Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | 10:43 | 20:44 | Tilltagande skära | 18% | 15:44 | |
2 maj | 11:42 | 21:49 | Tilltagande skära | 27% | 16:46 | |
3 maj | 12:32 | 22:56 | Tilltagande skära | 37% | 17:45 | |
4 maj | 13:13 | Halvmåne | 48% | 18:37 | ||
5 maj | 00:00 | 13:48 | Tilltagande halvmåne | 58% | 19:24 | |
6 maj | 01:01 | 14:18 | Tilltagande halvmåne | 68% | 20:04 | |
7 maj | 01:58 | 14:45 | Tilltagande halvmåne | 77% | 20:48 | |
8 maj | 02:53 | 15:10 | Tilltagande halvmåne | 85% | 21:27 | |
9 maj | 03:47 | 15:36 | Tilltagande halvmåne | 91% | ||
10 maj | 04:41 | 16:01 | Tilltagande halvmåne | 95% | 22:47 | |
11 maj | 05:35 | 16:31 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:27 | |
12 maj | 06:31 | 17:02 | Fullmåne | 100% | ||
13 maj | 07:28 | 17:40 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:00 | |
14 maj | 08:25 | 18:24 | Avtagande halvmåne | 97% | ||
15 maj | 09:22 | 19:14 | Avtagande halvmåne | 93% | ||
16 maj | 10:16 | 20:12 | Avtagande halvmåne | 87% | 02:50 | |
17 maj | 11:06 | 21:14 | Avtagande halvmåne | 80% | ||
18 maj | 11:49 | 22:20 | Avtagande halvmåne | 71% | 04:37 | |
19 maj | 12:28 | 23:25 | Avtagande halvmåne | 60% | 05:26 | |
20 maj | 13:03 | Halvmåne | 49% | 06:11 | ||
21 maj | 00:31 | 13:35 | Avtagande skära | 38% | 07:05 | |
22 maj | 01:36 | 14:07 | Avtagande skära | 27% | 07:59 | |
23 maj | 02:41 | 14:40 | Avtagande skära | 17% | 08:42 | |
24 maj | 03:48 | 15:14 | Avtagande skära | 9% | 09:32 | |
25 maj | 04:57 | 15:54 | Avtagande skära | 4% | 10:25 | |
26 maj | 06:08 | 16:38 | Avtagande skära | 1% | 11:23 | |
27 maj | 07:20 | 17:30 | Nymåne | 0% | 12:25 | |
28 maj | 08:29 | 18:30 | Tilltagande skära | 3% | 13:29 | |
29 maj | 09:31 | 19:34 | Tilltagande skära | 8% | 14:33 | |
30 maj | 10:25 | 20:41 | Tilltagande skära | 14% | 15:33 | |
31 maj | 11:09 | 21:47 | Tilltagande skära | 23% | 16:28 |
30,9° |
Wepener
för 92 min sedan, 65 km åt nordväst |
2 m/s | |
28,0° |
Maseru / Moshoeshoe
för 32 min sedan, 78 km åt norr |
4 m/s | |
26,5° |
Barkly East (caerleon)
för 92 min sedan, 86 km åt söder |
3 m/s | |
26,9° |
Jamestown
för 32 min sedan, 126 km åt sydväst |
3 m/s |