Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april | 09:32 | 20:07 | Tilltagande skära | 12% | 14:49 | |
2 april | 10:44 | 20:58 | Tilltagande skära | 21% | 15:51 | |
3 april | 11:53 | 21:55 | Tilltagande skära | 31% | 16:54 | |
4 april | 12:56 | 22:58 | Tilltagande skära | 42% | 17:59 | |
5 april | 13:51 | Halvmåne | 53% | 18:58 | ||
6 april | 00:04 | 14:37 | Tilltagande halvmåne | 64% | 19:55 | |
7 april | 01:09 | 15:15 | Tilltagande halvmåne | 73% | 20:44 | |
8 april | 02:11 | 15:48 | Tilltagande halvmåne | 82% | 21:29 | |
9 april | 03:10 | 16:17 | Tilltagande halvmåne | 89% | 22:08 | |
10 april | 04:06 | 16:43 | Tilltagande halvmåne | 94% | 22:51 | |
11 april | 05:01 | 17:07 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:29 | |
12 april | 05:55 | 17:33 | Fullmåne | 100% | ||
13 april | 06:48 | 17:59 | Fullmåne | 100% | 00:50 | |
14 april | 07:43 | 18:30 | Avtagande halvmåne | 98% | 01:32 | |
15 april | 08:39 | 19:03 | Avtagande halvmåne | 95% | ||
16 april | 09:37 | 19:44 | Avtagande halvmåne | 89% | 02:01 | |
17 april | 10:35 | 20:30 | Avtagande halvmåne | 83% | 03:04 | |
18 april | 11:31 | 21:24 | Avtagande halvmåne | 75% | ||
19 april | 12:23 | 22:24 | Avtagande halvmåne | 66% | 04:57 | |
20 april | 13:11 | 23:28 | Avtagande halvmåne | 55% | ||
21 april | 13:54 | Halvmåne | 45% | 06:47 | ||
22 april | 00:34 | 14:31 | Avtagande skära | 34% | 07:38 | |
23 april | 01:40 | 15:05 | Avtagande skära | 24% | 08:24 | |
24 april | 02:45 | 15:37 | Avtagande skära | 15% | 09:12 | |
25 april | 03:50 | 16:09 | Avtagande skära | 8% | ||
26 april | 04:56 | 16:42 | Avtagande skära | 3% | 10:50 | |
27 april | 06:04 | 17:18 | Nymåne | 0% | 11:42 | |
28 april | 07:14 | 18:00 | Tilltagande skära | 1% | 12:37 | |
29 april | 08:27 | 18:47 | Tilltagande skära | 4% | 13:37 | |
30 april | 09:37 | 19:42 | Tilltagande skära | 10% | 14:39 |
16,3° |
Wepener
för 42 min sedan, 65 km åt nordväst |
1 m/s | |
14,5° |
Barkly East (caerleon)
för 42 min sedan, 86 km åt söder |
1 m/s | |
15,8° |
Aliwal North
för 102 min sedan, 97 km åt sydväst |
2 m/s | |
13,8° |
Jamestown
för 42 min sedan, 126 km åt sydväst |
1 m/s |