Registrera konto Logga in
I Mohale’s Hoek går månen ner klockan 13:11 och upp igen klockan 23:56.
Månens fas är halvmåne. 44% av månen är belyst.
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 januari | 06:11 | 20:50 | Tilltagande skära | 2% | 13:37 | |
2 januari | 07:18 | 21:30 | Tilltagande skära | 7% | 14:27 | |
3 januari | 08:26 | 22:06 | Tilltagande skära | 13% | 15:18 | |
4 januari | 09:33 | 22:40 | Tilltagande skära | 22% | 16:01 | |
5 januari | 10:39 | 23:12 | Tilltagande skära | 32% | 16:57 | |
6 januari | 11:46 | 23:45 | Halvmåne | 44% | 17:48 | |
7 januari | 12:53 | Halvmåne | 56% | 18:37 | ||
8 januari | 00:19 | 14:02 | Tilltagande halvmåne | 67% | 19:30 | |
9 januari | 00:59 | 15:13 | Tilltagande halvmåne | 78% | 20:28 | |
10 januari | 01:43 | 16:24 | Tilltagande halvmåne | 86% | 21:29 | |
11 januari | 02:34 | 17:31 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:32 | |
12 januari | 03:32 | 18:32 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:34 | |
13 januari | 04:35 | 19:25 | Fullmåne | 100% | 00:32 | |
14 januari | 05:39 | 20:08 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:26 | |
15 januari | 06:43 | 20:46 | Avtagande halvmåne | 97% | ||
16 januari | 07:44 | 21:17 | Avtagande halvmåne | 93% | 02:13 | |
17 januari | 08:41 | 21:45 | Avtagande halvmåne | 87% | 02:59 | |
18 januari | 09:36 | 22:10 | Avtagande halvmåne | 80% | 03:41 | |
19 januari | 10:30 | 22:35 | Avtagande halvmåne | 72% | 04:17 | |
20 januari | 11:22 | 22:59 | Avtagande halvmåne | 63% | 04:57 | |
21 januari | 12:16 | 23:27 | Avtagande halvmåne | 54% | 05:37 | |
22 januari | 13:11 | 23:56 | Halvmåne | 44% | 06:09 | |
23 januari | 14:08 | Avtagande skära | 35% | 06:59 | ||
24 januari | 00:32 | 15:07 | Avtagande skära | 26% | ||
25 januari | 01:12 | 16:06 | Avtagande skära | 18% | 08:41 | |
26 januari | 02:00 | 17:04 | Avtagande skära | 11% | 09:33 | |
27 januari | 02:56 | 17:57 | Avtagande skära | 6% | 10:25 | |
28 januari | 03:57 | 18:44 | Avtagande skära | 2% | 11:20 | |
29 januari | 05:03 | 19:26 | Nymåne | 0% | 12:08 | |
30 januari | 06:11 | 20:04 | Tilltagande skära | 1% | 13:09 | |
31 januari | 07:17 | 20:38 | Tilltagande skära | 4% |
16,2° |
Wepener
för 43 min sedan, 65 km åt nordväst |
2 m/s | |
15,0° |
Barkly East (caerleon)
för 43 min sedan, 86 km åt söder |
1 m/s | |
15,8° |
Aliwal North
för 43 min sedan, 97 km åt sydväst |
2 m/s | |
14,3° |
Jamestown
för 43 min sedan, 126 km åt sydväst |
0 m/s |