Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april | 07:45 | 20:32 | Tilltagande skära | 10% | ||
2 april | 08:40 | 21:34 | Tilltagande skära | 18% | 15:05 | |
3 april | 09:40 | 22:37 | Tilltagande skära | 27% | 16:00 | |
4 april | 10:42 | 23:39 | Tilltagande skära | 38% | 17:10 | |
5 april | 11:43 | Halvmåne | 49% | 18:06 | ||
6 april | 00:38 | 12:42 | Tilltagande halvmåne | 60% | 19:08 | |
7 april | 01:31 | 13:37 | Tilltagande halvmåne | 70% | ||
8 april | 02:20 | 14:28 | Tilltagande halvmåne | 79% | 20:49 | |
9 april | 03:04 | 15:14 | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:30 | |
10 april | 03:44 | 15:57 | Tilltagande halvmåne | 93% | ||
11 april | 04:21 | 16:40 | Tilltagande halvmåne | 97% | 22:51 | |
12 april | 04:59 | 17:21 | Tilltagande halvmåne | 99% | 23:27 | |
13 april | 05:35 | 18:03 | Fullmåne | 100% | ||
14 april | 06:14 | 18:47 | Avtagande halvmåne | 99% | 00:50 | |
15 april | 06:55 | 19:33 | Avtagande halvmåne | 96% | 01:36 | |
16 april | 07:39 | 20:23 | Avtagande halvmåne | 91% | 02:23 | |
17 april | 08:27 | 21:14 | Avtagande halvmåne | 85% | 03:16 | |
18 april | 09:19 | 22:09 | Avtagande halvmåne | 78% | 04:09 | |
19 april | 10:14 | 23:03 | Avtagande halvmåne | 69% | 05:07 | |
20 april | 11:10 | 23:57 | Avtagande halvmåne | 59% | ||
21 april | 12:06 | Halvmåne | 48% | 06:56 | ||
22 april | 00:49 | 13:01 | Avtagande skära | 38% | 07:53 | |
23 april | 01:38 | 13:53 | Avtagande skära | 27% | 08:36 | |
24 april | 02:25 | 14:45 | Avtagande skära | 18% | 09:20 | |
25 april | 03:10 | 15:36 | Avtagande skära | 10% | ||
26 april | 03:56 | 16:28 | Avtagande skära | 4% | ||
27 april | 04:44 | 17:22 | Avtagande skära | 1% | 11:01 | |
28 april | 05:34 | 18:19 | Nymåne | 0% | ||
29 april | 06:29 | 19:20 | Tilltagande skära | 3% | 12:53 | |
30 april | 07:26 | 20:23 | Tilltagande skära | 8% |
30,0° |
Weno Island, Chuuk Int. Airp.
för 20 min sedan, 289 km åt nordväst |
5 m/s |