Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 november | 04:58 | 17:09 | Nymåne | 0% | 11:02 | |
2 november | 05:43 | 17:51 | Nymåne | 0% | 11:50 | |
3 november | 06:31 | 18:37 | Tilltagande skära | 2% | 12:33 | |
4 november | 07:22 | 19:27 | Tilltagande skära | 6% | 13:24 | |
5 november | 08:17 | 20:22 | Tilltagande skära | 12% | 14:18 | |
6 november | 09:14 | 21:20 | Tilltagande skära | 19% | 15:17 | |
7 november | 10:11 | 22:18 | Tilltagande skära | 28% | 16:13 | |
8 november | 11:06 | 23:16 | Tilltagande skära | 39% | 17:12 | |
9 november | 11:58 | Halvmåne | 50% | |||
10 november | 00:12 | 12:48 | Tilltagande halvmåne | 61% | 18:58 | |
11 november | 01:06 | 13:36 | Tilltagande halvmåne | 72% | ||
12 november | 01:59 | 14:23 | Tilltagande halvmåne | 82% | 20:40 | |
13 november | 02:51 | 15:09 | Tilltagande halvmåne | 90% | 21:23 | |
14 november | 03:44 | 15:57 | Tilltagande halvmåne | 96% | 22:06 | |
15 november | 04:39 | 16:49 | Tilltagande halvmåne | 99% | 23:10 | |
16 november | 05:37 | 17:44 | Fullmåne | 100% | 00:01 | |
17 november | 06:38 | 18:43 | Avtagande halvmåne | 98% | 01:09 | |
18 november | 07:39 | 19:43 | Avtagande halvmåne | 93% | 02:06 | |
19 november | 08:40 | 20:43 | Avtagande halvmåne | 87% | 03:10 | |
20 november | 09:37 | 21:40 | Avtagande halvmåne | 79% | ||
21 november | 10:29 | 22:34 | Avtagande halvmåne | 70% | 04:57 | |
22 november | 11:16 | 23:22 | Avtagande halvmåne | 60% | 05:53 | |
23 november | 12:00 | Halvmåne | 50% | 06:18 | ||
24 november | 00:08 | 12:39 | Avtagande skära | 41% | 07:02 | |
25 november | 00:51 | 13:15 | Avtagande skära | 31% | 07:57 | |
26 november | 01:32 | 13:52 | Avtagande skära | 23% | 08:15 | |
27 november | 02:13 | 14:28 | Avtagande skära | 16% | 09:00 | |
28 november | 02:55 | 15:06 | Avtagande skära | 10% | 09:45 | |
29 november | 03:38 | 15:47 | Avtagande skära | 5% | ||
30 november | 04:25 | 16:31 | Avtagande skära | 2% | 10:27 |
29,0° |
Weno Island, Chuuk Int. Airp.
för 36 min sedan, 289 km åt nordväst |
6 m/s |