Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
21:00 | 12° | 12° | 12° | 7 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,9) 0,3 mm | 989 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
22:00 | 12° | 12° | 12° | 7 m/s | 10 m/s | 990 hPa | 96 % | 0 % | 99 % | |||
23:00 | 12° | 12° | 11° | 7 m/s | 11 m/s | 991 hPa | 94 % | 0 % | 100 % | |||
Torsdag 10 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 12° | 12° | 11° | 8 m/s | 11 m/s | 992 hPa | 94 % | 0 % | 100 % | |||
01:00 | 12° | 12° | 11° | 8 m/s | 11 m/s | 993 hPa | 95 % | 0 % | 100 % | |||
02:00 | 12° | 12° | 12° | 6 m/s | 11 m/s | 993 hPa | 97 % | 0 % | 97 % | |||
03:00 | 12° | 12° | 12° | 4 m/s | 9 m/s | 993 hPa | 97 % | 0 % | 97 % | |||
04:00 | 12° | 12° | 12° | 6 m/s | 8 m/s | 993 hPa | 98 % | 0 % | 100 % | |||
05:00 | 13° | 13° | 12° | 7 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
06:00 | 13° | 13° | 12° | 6 m/s | 9 m/s | (0,0 - 3,2) 1,2 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 100 % | ||
07:00 | 13° | 13° | 13° | 8 m/s | 11 m/s | (0,0 - 2,8) 1,9 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
08:00 | 13° | 13° | 12° | 11 m/s | 15 m/s | (0,2 - 2,8) 1,1 mm | 992 hPa | 96 % | 0 % | 100 % | ||
09:00 | 13° | 13° | 13° | 11 m/s | 16 m/s | (0,3 - 1,9) 0,6 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
10:00 | 13° | 13° | 13° | 10 m/s | 15 m/s | (0,1 - 1,0) 0,5 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
11:00 | 13° | 13° | 13° | 9 m/s | 14 m/s | (0,1 - 1,4) 1,1 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
12:00 | 13° | 13° | 12° | 9 m/s | 13 m/s | (0,2 - 2,0) 0,7 mm | 993 hPa | 97 % | 0 % | 100 % | ||
13:00 | 13° | 13° | 12° | 11 m/s | 15 m/s | (0,2 - 0,6) 0,3 mm | 993 hPa | 96 % | 0 % | 100 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 12° | 11 m/s | 16 m/s | (0,1 - 0,7) 0,3 mm | 992 hPa | 95 % | 0 % | 100 % | ||
15:00 | 13° | 13° | 12° | 11 m/s | 15 m/s | (0,2 - 0,9) 0,3 mm | 991 hPa | 95 % | 0 % | 100 % | ||
16:00 | 13° | 13° | 12° | 10 m/s | 15 m/s | (0,2 - 1,4) 1,3 mm | 990 hPa | 96 % | 0 % | 100 % | ||
17:00 | 13° | 13° | 13° | 13 m/s | 17 m/s | (0,0 - 1,3) 0,7 mm | 989 hPa | 98 % | 0 % | 100 % | ||
18:00 | 13° | 13° | 13° | 14 m/s | 19 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 988 hPa | 98 % | 0 % | 100 % | ||
19:00 | 13° | 13° | 12° | 13 m/s | 19 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 988 hPa | 96 % | 0 % | 100 % | ||
20:00 | 13° | 13° | 12° | 14 m/s | 19 m/s | 987 hPa | 95 % | 0 % | 100 % | |||
21:00 | 13° | 13° | 13° | 14 m/s | 20 m/s | 985 hPa | 94 % | 0 % | 100 % |
12,0° |
Mariehamn - Åland
för 16 min sedan, 2 km åt nordväst |
4 m/s | |
11,9° |
Maarianhamina lentoasema LA03
för 19 min sedan, 3 km åt nordväst |
4 m/s | |
11,9° |
Maarianhamina lentoasema LA21
för 19 min sedan, 3 km åt nordväst |
||
12,3° |
Jomala Jomalaby
för 96 min sedan, 9 km åt norr |
5 m/s |