Registrera konto Logga in
Söndag 8 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
14:00 | 24° | 24° | 13° | 4 m/s | 9 m/s | 1012 hPa | 60 % | 99 % | ||||
15:00 | 24° | 24° | 13° | 4 m/s | 10 m/s | 1012 hPa | 59 % | 89 % | ||||
16:00 | 23° | 23° | 13° | 4 m/s | 10 m/s | 1011 hPa | 63 % | 92 % | ||||
17:00 | 23° | 23° | 14° | 4 m/s | 9 m/s | 1010 hPa | 67 % | 97 % | ||||
18:00 | 22° | 22° | 14° | 3 m/s | 8 m/s | 1010 hPa | 71 % | 86 % | ||||
19:00 | 21° | 21° | 15° | 3 m/s | 8 m/s | 1010 hPa | 76 % | 39 % | ||||
20:00 | 20° | 20° | 15° | 2 m/s | 6 m/s | 1010 hPa | 79 % | 92 % | ||||
21:00 | 20° | 20° | 15° | 2 m/s | 5 m/s | 1009 hPa | 81 % | 98 % | ||||
22:00 | 20° | 20° | 16° | 3 m/s | 6 m/s | 0,3 mm | 1008 hPa | 83 % | 70 % | |||
23:00 | 19° | 19° | 17° | 1 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 1008 hPa | 88 % | 100 % | |||
Måndag 9 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 19° | 19° | 17° | 1 m/s | 5 m/s | 1007 hPa | 92 % | 100 % | ||||
01:00 | 18° | 18° | 17° | 1 m/s | 3 m/s | 1006 hPa | 97 % | 78 % | ||||
02:00 | 18° | 18° | 17° | 2 m/s | 4 m/s | 1005 hPa | 92 % | 92 % | ||||
03:00 | 18° | 18° | 16° | 2 m/s | 4 m/s | 1005 hPa | 90 % | 100 % | ||||
04:00 | 18° | 18° | 16° | 2 m/s | 4 m/s | 1004 hPa | 90 % | 94 % | ||||
05:00 | 18° | 18° | 16° | 2 m/s | 4 m/s | 1003 hPa | 89 % | 94 % | ||||
06:00 | 18° | 18° | 15° | 2 m/s | 5 m/s | 1002 hPa | 85 % | 100 % | ||||
07:00 | 18° | 18° | 14° | 2 m/s | 5 m/s | 1002 hPa | 83 % | 98 % | ||||
08:00 | 19° | 19° | 14° | 3 m/s | 7 m/s | 1001 hPa | 79 % | 100 % | ||||
09:00 | 20° | 20° | 13° | 4 m/s | 8 m/s | 1001 hPa | 73 % | 100 % | ||||
10:00 | 20° | 20° | 13° | 4 m/s | 8 m/s | 1001 hPa | 71 % | 100 % | ||||
11:00 | 21° | 21° | 12° | 4 m/s | 9 m/s | 1000 hPa | 67 % | 99 % | ||||
12:00 | 21° | 21° | 12° | 4 m/s | 9 m/s | 999 hPa | 66 % | 100 % | ||||
13:00 | 21° | 21° | 12° | 5 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 66 % | 100 % | ||||
14:00 | 21° | 21° | 12° | 4 m/s | 10 m/s | 998 hPa | 66 % | 100 % | ||||
15:00 | 20° | 20° | 11° | 4 m/s | 10 m/s | 2,2 mm | 997 hPa | 66 % | 100 % | |||
16:00 | 17° | 17° | 16° | 4 m/s | 11 m/s | 5,1 mm | 997 hPa | 97 % | 100 % | |||
17:00 | 16° | 16° | 16° | 2 m/s | 9 m/s | 3,1 mm | 996 hPa | 98 % | 100 % | |||
18:00 | 16° | 16° | 16° | 3 m/s | 7 m/s | 4,2 mm | 995 hPa | 98 % | 100 % | |||
19:00 | 16° | 16° | 16° | 1 m/s | 7 m/s | 1,8 mm | 995 hPa | 100 % | 100 % | |||
20:00 | 16° | 16° | 16° | 2 m/s | 4 m/s | 0,9 mm | 995 hPa | 99 % | 100 % | |||
21:00 | 15° | 15° | 14° | 6 m/s | 13 m/s | 0,1 mm | 996 hPa | 95 % | 100 % | |||
22:00 | 14° | 14° | 13° | 4 m/s | 13 m/s | 996 hPa | 96 % | 100 % | ||||
23:00 | 15° | 15° | 14° | 3 m/s | 10 m/s | 0,1 mm | 997 hPa | 95 % | 100 % | |||
Tisdag 10 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 16° | 16° | 14° | 4 m/s | 8 m/s | 997 hPa | 94 % | 100 % | ||||
01:00 | 16° | 16° | 14° | 3 m/s | 9 m/s | 998 hPa | 93 % | 100 % | ||||
02:00 | 16° | 16° | 14° | 4 m/s | 8 m/s | 998 hPa | 92 % | 96 % | ||||
03:00 | 15° | 15° | 14° | 3 m/s | 8 m/s | 998 hPa | 92 % | 100 % | ||||
04:00 | 15° | 15° | 13° | 3 m/s | 7 m/s | 0,2 mm | 999 hPa | 91 % | 98 % | |||
05:00 | 15° | 15° | 13° | 4 m/s | 12 m/s | 999 hPa | 91 % | 100 % | ||||
06:00 | 14° | 14° | 11° | 3 m/s | 9 m/s | 1000 hPa | 89 % | 75 % | ||||
07:00 | 13° | 13° | 11° | 2 m/s | 7 m/s | 1001 hPa | 88 % | 34 % | ||||
08:00 | 14° | 14° | 9° | 4 m/s | 8 m/s | 1002 hPa | 80 % | 100 % | ||||
09:00 | 14° | 14° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1002 hPa | 74 % | 97 % | ||||
10:00 | 14° | 14° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 69 % | 89 % | ||||
11:00 | 15° | 15° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 67 % | 67 % | ||||
12:00 | 16° | 16° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 64 % | 59 % | ||||
13:00 | 16° | 16° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 66 % | 87 % | ||||
14:00 | 17° | 17° | 6° | 3 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 61 % | 22 % | ||||
15:00 | 17° | 17° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 61 % | 99 % | ||||
16:00 | 17° | 17° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 64 % | 97 % | ||||
17:00 | 16° | 16° | 8° | 4 m/s | 10 m/s | 1003 hPa | 70 % | 47 % | ||||
18:00 | 15° | 15° | 10° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 76 % | 76 % | ||||
19:00 | 15° | 15° | 9° | 3 m/s | 8 m/s | 1002 hPa | 78 % | 26 % | ||||
20:00 | 14° | 14° | 9° | 3 m/s | 7 m/s | 1002 hPa | 80 % | 78 % | ||||
21:00 | 14° | 14° | 9° | 3 m/s | 7 m/s | 1002 hPa | 79 % | 100 % | ||||
22:00 | 14° | 14° | 10° | 4 m/s | 9 m/s | 0,1 mm | 1001 hPa | 81 % | 100 % | |||
23:00 | 14° | 14° | 10° | 4 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | 1001 hPa | 83 % | 100 % | |||
Onsdag 11 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 14° | 14° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | 0,4 mm | 1000 hPa | 89 % | 100 % | |||
01:00 | 14° | 14° | 13° | 4 m/s | 9 m/s | 3,6 mm | 999 hPa | 95 % | 100 % | |||
02:00 | 14° | 14° | 13° | 3 m/s | 9 m/s | 3,6 mm | 999 hPa | 97 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Skåne län | Meddelande varning. Höga temperaturer. |
Händelse: På flera håll maximal dagstemperatur över 25 grader vilket kan medföra påfrestning på kroppen. Från måndag väntas efter hand lägre temperatur. När: 4 sep kl 12:00 - 8 sep kl 18:00 Visa hela vädervarningen |
Skåne län | Meddelande varning. Risk för skogsbrand. |
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor till extremt stor. När: 7 sep kl 00:00 - 10 sep kl 23:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
11,7° | 26,1° | Oxie |
13,0° | 26,9° | Malmö ö |
13,4° | 26,8° | Lernacken |
13,4° | 27,4° | Löddeköpinge |
12,5° | 25,4° | Vellinge |
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 sep 2023. |
Hösten ankommer normalt om
36 dagar
|
|
Vår | 16 februari |
Sommar | 6 maj |
Höst | 14 oktober |
Vinter | 15 februari |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Malmö 2 (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
Varmast just nu | |
---|---|
29,9° | Landskrona S |
29,8° | Björka Mariehem |
29,6° | ö Ljungby |
Kallast just nu | |
13,4° | Bjuröklubb A |
13,6° | Katterjåkk A |
13,7° | Riksgränsen |
Varmast idag | |
---|---|
30,4° | Björka Mariehem |
30,0° | Dalby ö |
29,9° | Landskrona S |
Kallast idag | |
2,0° | Kätkesuando |
2,8° | Karesuando |
2,8° | Latnivaara A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Stekenjokk A |
12 m/s | Sylarna |
9 m/s | Rödkallen A |
Vindbyar just nu | |
86 m/s | Brahehus |
13 m/s | Handöl |
13 m/s | Merkenäs ö |