Onsdag 24 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
15:00 Växlande molnighet -2° vindpil 2 m/s 5 m/s   1010 hPa 69 % 55 %
16:00 Växlande molnighet -2° vindpil 2 m/s 5 m/s   1010 hPa 70 % 54 %
17:00 Molnigt -2° vindpil 3 m/s 5 m/s   1010 hPa 69 % 72 %
18:00 Molnigt -2° vindpil 3 m/s 6 m/s   1010 hPa 68 % 98 %
19:00 Molnigt -3° vindpil 4 m/s 6 m/s   1010 hPa 69 % 100 %
20:00 Molnigt -3° vindpil 3 m/s 6 m/s   1010 hPa 67 % 100 %
21:00 Molnigt -3° vindpil 2 m/s 5 m/s   1010 hPa 72 % 99 %
22:00 Molnigt -1° vindpil 2 m/s 3 m/s   1009 hPa 80 % 100 %
23:00 Molnigt -1° vindpil 1 m/s 3 m/s   1009 hPa 82 % 100 %

Torsdag 25 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt -2° vindpil 2 m/s 3 m/s   1009 hPa 79 % 100 %
01:00 Molnigt -2° vindpil 2 m/s 4 m/s   1009 hPa 77 % 100 %
02:00 Molnigt -3° vindpil 3 m/s 4 m/s   1008 hPa 76 % 100 %
03:00 Molnigt -3° vindpil 3 m/s 5 m/s   1008 hPa 76 % 100 %
04:00 Molnigt -1° -3° vindpil 3 m/s 5 m/s   1007 hPa 76 % 100 %
05:00 Molnigt -1° -3° vindpil 4 m/s 6 m/s   1007 hPa 76 % 99 %
06:00 Molnigt -1° -3° vindpil 4 m/s 6 m/s   1007 hPa 76 % 100 %
07:00 Molnigt -1° -3° vindpil 4 m/s 7 m/s   1007 hPa 74 % 97 %
08:00 Molnigt -4° vindpil 4 m/s 7 m/s   1006 hPa 69 % 95 %
09:00 Molnigt -4° vindpil 4 m/s 7 m/s   1006 hPa 63 % 91 %
10:00 Molnigt -5° vindpil 4 m/s 7 m/s   1006 hPa 58 % 82 %
11:00 Växlande molnighet -5° vindpil 4 m/s 7 m/s   1006 hPa 56 % 69 %
12:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 8 m/s   1005 hPa 56 % 81 %
13:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 8 m/s   1005 hPa 54 % 87 %
14:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 9 m/s   1005 hPa 54 % 92 %
15:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 9 m/s   1005 hPa 54 % 98 %
16:00 Molnigt -3° vindpil 5 m/s 9 m/s   1005 hPa 55 % 100 %
17:00 Molnigt -3° vindpil 4 m/s 8 m/s   1005 hPa 57 % 100 %
18:00 Molnigt -3° vindpil 3 m/s 6 m/s   1005 hPa 59 % 100 %
19:00 Molnigt -2° vindpil 3 m/s 5 m/s   1005 hPa 61 % 100 %
20:00 Molnigt -1° vindpil 3 m/s 5 m/s   1005 hPa 66 % 100 %
21:00 Molnigt -1° vindpil 3 m/s 5 m/s   1005 hPa 69 % 100 %
22:00 Molnigt vindpil 5 m/s 8 m/s   1005 hPa 83 % 97 %
23:00 Molnigt vindpil 5 m/s 8 m/s 0,6 mm 1006 hPa 85 % 97 %

Fredag 26 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Regn vindpil 4 m/s 8 m/s 0,3 mm 1006 hPa 91 % 100 %
01:00 Regn vindpil 3 m/s 7 m/s 0,2 mm 1006 hPa 91 % 100 %
02:00 Regn vindpil 3 m/s 5 m/s 0,1 mm 1006 hPa 89 % 100 %
03:00 Regn vindpil 3 m/s 5 m/s   1006 hPa 87 % 100 %
04:00 Molnigt vindpil 4 m/s 6 m/s   1006 hPa 83 % 100 %
05:00 Molnigt -1° vindpil 4 m/s 6 m/s   1007 hPa 80 % 89 %
06:00 Växlande molnighet -1° -2° vindpil 4 m/s 6 m/s   1007 hPa 78 % 45 %
07:00 Klart -1° -3° vindpil 5 m/s 7 m/s   1007 hPa 75 % 12 %
08:00 Klart -3° vindpil 4 m/s 7 m/s   1008 hPa 71 % 5 %
09:00 Klart -3° vindpil 4 m/s 7 m/s   1008 hPa 64 % 1 %
10:00 Klart -3° vindpil 3 m/s 6 m/s   1008 hPa 62 % 2 %
11:00 Klart -3° vindpil 3 m/s 6 m/s   1008 hPa 58 % 11 %
12:00 Klart -4° vindpil 2 m/s 5 m/s   1008 hPa 52 % 0 %
13:00 Klart 10° 10° -4° vindpil 1 m/s 4 m/s   1008 hPa 50 % 12 %
14:00 Växlande molnighet 10° -2° vindpil 3 m/s 6 m/s   1008 hPa 55 % 40 %
15:00 Klart -1° vindpil 5 m/s 8 m/s   1009 hPa 60 % 8 %
16:00 Klart -2° vindpil 5 m/s 8 m/s   1009 hPa 59 % 8 %
17:00 Molnigt -1° vindpil 5 m/s 8 m/s   1009 hPa 61 % 84 %
18:00 Molnigt -2° vindpil 5 m/s 8 m/s   1009 hPa 61 % 98 %
19:00 Molnigt -1° vindpil 5 m/s 8 m/s   1009 hPa 62 % 95 %
20:00 Molnigt -2° vindpil 4 m/s 7 m/s   1009 hPa 63 % 88 %
21:00 Molnigt -1° vindpil 4 m/s 7 m/s   1010 hPa 69 % 74 %
22:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1010 hPa 75 % 70 %
23:00 Molnigt -1° vindpil 2 m/s 5 m/s   1010 hPa 75 % 93 %

Lördag 27 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt -4° vindpil 2 m/s 3 m/s   1010 hPa 66 % 95 %
01:00 Molnigt -5° vindpil 1 m/s 3 m/s   1010 hPa 64 % 90 %
02:00 Molnigt -4° vindpil 2 m/s 3 m/s   1010 hPa 65 % 98 %
03:00 Molnigt -3° vindpil 2 m/s 3 m/s   1010 hPa 69 % 99 %
04:00 Molnigt -3° vindpil 1 m/s 3 m/s   1011 hPa 72 % 99 %
05:00 Molnigt -2° vindpil 1 m/s 2 m/s   1011 hPa 73 % 100 %