Registrera konto Logga in
Söndag 13 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
12:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 8 m/s | 1013 hPa | 88 % | 100 % | |||||
13:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 8 m/s | 1013 hPa | 87 % | 100 % | |||||
14:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 7 m/s | 1013 hPa | 88 % | 100 % | |||||
15:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 6 m/s | 1013 hPa | 90 % | 100 % | |||||
16:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 92 % | 100 % | |||||
17:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 93 % | 100 % | |||||
18:00 | 7° | 5° | 2 m/s | 6 m/s | 1012 hPa | 96 % | 100 % | |||||
19:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |||||
20:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |||||
21:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1012 hPa | 99 % | 100 % | ||||
22:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1012 hPa | 99 % | 100 % | ||||
23:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1012 hPa | 99 % | 100 % | ||||
Måndag 14 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 6° | 5° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1011 hPa | 100 % | 100 % | ||||
01:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1011 hPa | 100 % | 100 % | ||||
02:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 3 m/s | 1010 hPa | 100 % | 100 % | |||||
03:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1010 hPa | 100 % | 100 % | ||||
04:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,5) 0,3 mm | 1010 hPa | 100 % | 100 % | ||||
05:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,5) 0,4 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
06:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,5) 0,3 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
07:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,6) 0,4 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
08:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 1,0) 0,4 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
09:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 3 m/s | (0,1 - 1,0) 0,6 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 3 m/s | (0,1 - 0,9) 0,8 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
11:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 1,4) 0,9 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
12:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 1,0) 0,7 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
13:00 | 6° | 6° | 1 m/s | 1 m/s | (0,1 - 0,9) 0,7 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
14:00 | 5° | 5° | 0 m/s | 1 m/s | (0,1 - 0,6) 0,5 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
15:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 1 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
16:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
17:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1009 hPa | 100 % | 100 % | ||||
18:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1009 hPa | 98 % | 100 % | ||||
19:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,4) 0,1 mm | 1010 hPa | 98 % | 100 % | ||||
20:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1010 hPa | 98 % | 99 % | ||||
21:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1010 hPa | 97 % | 87 % | ||||
22:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1010 hPa | 97 % | 54 % | ||||
23:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 5 m/s | 1011 hPa | 96 % | 48 % | |||||
Tisdag 15 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 5 m/s | 1011 hPa | 92 % | 36 % | |||||
01:00 | 2° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 92 % | 15 % | |||||
02:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 92 % | 4 % | |||||
03:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 92 % | 0 % | |||||
04:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1013 hPa | 93 % | 0 % | |||||
05:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1013 hPa | 93 % | 0 % | |||||
06:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1013 hPa | 94 % | 0 % | |||||
07:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1014 hPa | 94 % | 0 % | |||||
08:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1014 hPa | 94 % | 0 % | |||||
09:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | 1015 hPa | 91 % | 0 % | |||||
10:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 84 % | 0 % | |||||
11:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 75 % | 0 % | |||||
12:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 69 % | 0 % | |||||
13:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 6 m/s | 1016 hPa | 64 % | 0 % | |||||
14:00 | 7° | 4° | 3 m/s | 7 m/s | 1017 hPa | 63 % | 0 % | |||||
15:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | 1017 hPa | 64 % | 0 % | |||||
16:00 | 6° | 5° | 1 m/s | 6 m/s | 1017 hPa | 71 % | 0 % | |||||
17:00 | 4° | 3° | 2 m/s | 3 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | |||||
18:00 | 3° | 2° | 2 m/s | 3 m/s | 1017 hPa | 87 % | 1 % | |||||
19:00 | 2° | 1° | 2 m/s | 4 m/s | 1017 hPa | 91 % | 1 % | |||||
20:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 3 m/s | 1017 hPa | 90 % | 35 % | |||||
Onsdag 16 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 1015 hPa | 93 % | 100 % | ||||
08:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 95 % | 100 % | |||||
14:00 | 8° | 7° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 80 % | 98 % | |||||
20:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 89 % | 67 % | |||||
Torsdag 17 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 97 % | 83 % | |||||
08:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 99 % | 100 % | |||||
14:00 | 5° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 87 % | 100 % | |||||
20:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 93 % | 98 % | |||||
Fredag 18 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 92 % | 98 % | |||||
08:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 95 % | 96 % | |||||
14:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 87 % | 100 % | |||||
20:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 95 % | 100 % | |||||
Lördag 19 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 94 % | 74 % | |||||
08:00 | 4° | 3° | 2 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 98 % | 100 % | |||||
14:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 92 % | 100 % | |||||
20:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 98 % | 100 % | |||||
Söndag 20 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 7° | 5° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 97 % | 100 % | |||||
08:00 | 6° | 5° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 98 % | 100 % | |||||
14:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 93 % | 100 % | |||||
20:00 | 7° | 6° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1010 hPa | 97 % | 100 % | ||||
Måndag 21 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,6) 2,6 mm | 1013 hPa | 96 % | 100 % | ||||
08:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 99 % | 100 % | |||||
14:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 90 % | 100 % | |||||
20:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 93 % | 100 % | |||||
Tisdag 22 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,3) 2,3 mm | 1006 hPa | 86 % | 98 % | ||||
08:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 99 % | 100 % | |||||
14:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 86 % | 100 % | |||||
20:00 | 5° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 91 % | 97 % | |||||
Onsdag 23 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 83 % | 57 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Plötslig ishalka. |
Händelse: Uppklarning västerifrån med risk för snabb tillfrysning av blöta vägar med ishalka som följd. När: 14 okt kl 21:00 - 15 okt kl 08:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-3,0° | 6,0° | Luleå / Kallax |
-2,0° | 4,1° | N Sunderbyn |
-4,7° | 3,7° | Råneå |
-4,1° | 2,6° | Klöverträsk |
-3,1° | 6,3° | Bertnäs |
Förra årets uppmätta temperaturer den 13 okt 2023. |
3,9° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
2,8° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
1,1° |
Lite varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Luleå (4 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
14 dagar
|
|
Vår | 14 april |
Sommar | 1 juni |
Höst | 4 september |
Vinter | 27 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Luleå (4 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
7,0° |
Luleå / Kallax
för 27 min sedan, 3 km åt söder |
4 m/s | |
6,8° |
Ersnäs
för 16 min sedan, 19 km åt sydväst |
2 m/s | |
6,8° |
N Sunderbyn
för 16 min sedan, 20 km åt nordväst |
2 m/s | |
6,6° |
Sävastön
för 16 min sedan, 27 km åt nordväst |
4 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
11,8° | Falsterbo A |
11,5° | Nidingen A |
11,5° | Landsort A |
Kallast just nu | |
-2,6° | Tarfala A |
-1,1° | Blåhammaren A |
-0,8° | Stekenjokk A |
Varmast idag | |
---|---|
14,1° | Kärragärde |
13,2° | Broen |
12,9° | Landskrona S |
Kallast idag | |
-7,8° | Nikkaluokta |
-7,1° | Tarfala A |
-6,4° | Nikkaluokta |
Blåsigast just nu | |
---|---|
12 m/s | Katterjåkk A |
12 m/s | Falsterbo A |
11 m/s | östergarnsholm A |
Vindbyar just nu | |
50 m/s | Kattisavan |
22 m/s | Handöl |
15 m/s | Ruskträsk |