Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 februari | 07:52 | 09:20 | Tilltagande halvmåne | 84% | 21:03 | |
2 februari | Tilltagande halvmåne | 91% | 21:56 | |||
3 februari | 09:58 | 10:47 | Tilltagande halvmåne | 95% | 22:46 | |
4 februari | 09:35 | 12:53 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:31 | |
5 februari | 09:26 | 14:41 | Fullmåne | 100% | 00:16 | |
6 februari | 09:19 | 16:19 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
7 februari | 09:13 | 17:53 | Avtagande halvmåne | 97% | ||
8 februari | 09:08 | 19:25 | Avtagande halvmåne | 93% | 01:39 | |
9 februari | 09:03 | 20:56 | Avtagande halvmåne | 88% | 02:19 | |
10 februari | 08:57 | 22:31 | Avtagande halvmåne | 80% | ||
11 februari | 08:52 | Avtagande halvmåne | 72% | 03:44 | ||
12 februari | 00:10 | 08:47 | Avtagande halvmåne | 61% | 04:30 | |
13 februari | 01:57 | 08:42 | Halvmåne | 51% | 05:20 | |
14 februari | 03:56 | 08:37 | Avtagande skära | 39% | 06:17 | |
15 februari | 06:05 | 08:32 | Avtagande skära | 29% | 07:20 | |
16 februari | Avtagande skära | 19% | ||||
17 februari | 08:31 | 10:34 | Avtagande skära | 11% | 09:32 | |
18 februari | 08:27 | 12:49 | Avtagande skära | 5% | 10:38 | |
19 februari | 08:23 | 14:54 | Avtagande skära | 1% | 11:38 | |
20 februari | 08:19 | 16:50 | Nymåne | 0% | 12:33 | |
21 februari | 08:15 | 18:37 | Tilltagande skära | 2% | 13:24 | |
22 februari | 08:12 | 20:20 | Tilltagande skära | 7% | 14:12 | |
23 februari | 08:08 | 22:03 | Tilltagande skära | 13% | ||
24 februari | 08:04 | 23:44 | Tilltagande skära | 22% | 15:44 | |
25 februari | 08:00 | Tilltagande skära | 31% | 16:31 | ||
26 februari | 01:29 | 07:55 | Tilltagande skära | 41% | 17:18 | |
27 februari | 03:19 | 07:48 | Halvmåne | 51% | 18:08 | |
28 februari | 05:18 | 07:37 | Tilltagande halvmåne | 61% |
-10,0° |
Sundsvall-Härnösand Flygplats
för 13 min sedan, 12 km åt sydost |
6 m/s |
![]() |
-13,9° |
Kävstabron
för 23 min sedan, 14 km åt sydväst |
0 m/s |
![]() |
-9,8° |
Deltavägen
för 13 min sedan, 14 km åt sydost |
5 m/s |
![]() |
-8,9° |
Timrå
för 13 min sedan, 18 km åt söder |