Registrera konto Logga in
Tisdag 21 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1016 hPa | 95 % | 100 % | |||||
02:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1016 hPa | 95 % | 100 % | |||||
03:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1015 hPa | 94 % | 100 % | |||||
04:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | 1015 hPa | 93 % | 100 % | |||||
05:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | 1014 hPa | 94 % | 100 % | |||||
06:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1014 hPa | 94 % | 100 % | |||||
07:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1014 hPa | 94 % | 100 % | |||||
08:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1013 hPa | 94 % | 100 % | |||||
09:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1013 hPa | 94 % | 100 % | ||||
10:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,5) 0,1 mm | 1013 hPa | 94 % | 100 % | ||||
11:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,6) 0,3 mm | 1013 hPa | 94 % | 100 % | ||||
12:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,7) 0,5 mm | 1012 hPa | 94 % | 100 % | ||||
13:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1012 hPa | 94 % | 100 % | ||||
14:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1011 hPa | 93 % | 100 % | ||||
15:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1011 hPa | 93 % | 100 % | ||||
16:00 | 0° | 0° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1010 hPa | 95 % | 100 % | ||||
17:00 | 0° | 0° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1010 hPa | 95 % | 100 % | ||||
18:00 | 0° | 0° | 0 m/s | 1 m/s | 1010 hPa | 96 % | 100 % | |||||
19:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1 m/s | 1010 hPa | 96 % | 100 % | |||||
20:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1009 hPa | 95 % | 100 % | ||||
21:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1009 hPa | 96 % | 100 % | ||||
22:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1009 hPa | 96 % | 100 % | ||||
23:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1009 hPa | 96 % | 100 % | ||||
Onsdag 22 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1 m/s | 1009 hPa | 97 % | 88 % | |||||
01:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1 m/s | 1009 hPa | 96 % | 94 % |
-1,4° |
E18 Hjortnes
för 24 min sedan, 1 km åt norr |
||
-1,6° |
Bygdøy
för 14 min sedan, 2 km åt nordväst |
||
-2,3° |
Oslo-Blindern
för 12 min sedan, 5 km åt norr |
5 m/s | |
-2,4° |
Østerås
för 33 min sedan, 8 km åt nordväst |
1 m/s |