Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
20:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 6 m/s | 992 hPa | 99 % | 69 % | |||||
21:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,7) 0,2 mm | 992 hPa | 98 % | 97 % | ||||
22:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 1,0) 0,2 mm | 991 hPa | 98 % | 100 % | ||||
23:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 991 hPa | 99 % | 91 % | ||||
Torsdag 10 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 6 m/s | 991 hPa | 98 % | 67 % | |||||
01:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 5 m/s | 991 hPa | 99 % | 97 % | |||||
02:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
03:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
04:00 | 12° | 12° | 1 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,8) 0,3 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
05:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 1,2) 0,6 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | ||||
06:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 5 m/s | (0,2 - 1,4) 0,8 mm | 990 hPa | 100 % | 100 % | ||||
07:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 6 m/s | (0,5 - 1,8) 1,3 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | ||||
08:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 7 m/s | (1,1 - 2,3) 1,9 mm | 988 hPa | 100 % | 100 % | ||||
09:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 9 m/s | (1,1 - 2,6) 1,5 mm | 988 hPa | 99 % | 100 % | ||||
10:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 10 m/s | (0,8 - 2,5) 1,3 mm | 986 hPa | 99 % | 100 % | ||||
11:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 12 m/s | (0,7 - 2,4) 1,8 mm | 985 hPa | 99 % | 100 % | ||||
12:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 13 m/s | (0,1 - 3,0) 2,0 mm | 983 hPa | 98 % | 100 % | ||||
13:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 14 m/s | (0,1 - 3,0) 1,0 mm | 983 hPa | 98 % | 100 % | ||||
14:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 12 m/s | (0,0 - 1,8) 0,0 mm | 982 hPa | 97 % | 100 % | ||||
15:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 1,3) 0,0 mm | 982 hPa | 97 % | 100 % | ||||
16:00 | 14° | 14° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 1,3) 0,1 mm | 982 hPa | 96 % | 100 % | ||||
17:00 | 14° | 14° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 1,6) 1,1 mm | 981 hPa | 98 % | 100 % | ||||
18:00 | 14° | 14° | 2 m/s | 7 m/s | (0,0 - 1,2) 0,2 mm | 981 hPa | 99 % | 100 % | ||||
19:00 | 14° | 14° | 3 m/s | 7 m/s | (0,1 - 0,9) 0,4 mm | 981 hPa | 98 % | 100 % | ||||
20:00 | 14° | 14° | 3 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,5) 0,2 mm | 981 hPa | 98 % | 100 % | ||||
21:00 | 13° | 13° | 6 m/s | 15 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 983 hPa | 95 % | 100 % | ||||
22:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 15 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 985 hPa | 90 % | 100 % | ||||
23:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 14 m/s | 987 hPa | 85 % | 70 % | |||||
Fredag 11 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 12° | 12° | 4 m/s | 13 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 988 hPa | 87 % | 25 % | ||||
01:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 989 hPa | 91 % | 91 % | ||||
02:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 989 hPa | 94 % | 100 % | ||||
03:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 990 hPa | 94 % | 97 % | ||||
04:00 | 12° | 12° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 991 hPa | 91 % | 100 % | ||||
05:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 992 hPa | 88 % | 79 % | ||||
06:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 992 hPa | 86 % | 70 % | ||||
07:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 993 hPa | 88 % | 100 % | ||||
08:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 995 hPa | 94 % | 100 % | ||||
09:00 | 10° | 7° | 4 m/s | 10 m/s | 996 hPa | 92 % | 100 % | |||||
10:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 11 m/s | 998 hPa | 84 % | 100 % | |||||
11:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 9 m/s | 999 hPa | 81 % | 100 % | |||||
12:00 | 10° | 8° | 4 m/s | 9 m/s | 1001 hPa | 76 % | 98 % | |||||
13:00 | 10° | 10° | 3 m/s | 9 m/s | 1002 hPa | 66 % | 75 % | |||||
14:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 62 % | 28 % | |||||
15:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | 1004 hPa | 59 % | 22 % | |||||
16:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | 1004 hPa | 58 % | 2 % | |||||
17:00 | 10° | 8° | 4 m/s | 10 m/s | 1005 hPa | 55 % | 0 % | |||||
18:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 10 m/s | 1006 hPa | 56 % | 0 % | |||||
19:00 | 7° | 7° | 1 m/s | 9 m/s | 1007 hPa | 65 % | 0 % | |||||
20:00 | 6° | 6° | 1 m/s | 3 m/s | 1008 hPa | 77 % | 5 % | |||||
21:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 1008 hPa | 77 % | 4 % | |||||
22:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 6 m/s | 1009 hPa | 77 % | 29 % | |||||
23:00 | 7° | 4° | 3 m/s | 7 m/s | 1009 hPa | 78 % | 1 % | |||||
Lördag 12 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | 1010 hPa | 86 % | 0 % | |||||
01:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 7 m/s | 1011 hPa | 87 % | 0 % | |||||
02:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 7 m/s | 1011 hPa | 87 % | 0 % | |||||
08:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 86 % | 4 % | |||||
14:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 57 % | 80 % | |||||
20:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 78 % | 100 % | |||||
Söndag 13 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 85 % | 100 % | |||||
08:00 | 9° | 6° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 7,5) 2,6 mm | 1007 hPa | 83 % | 100 % | ||||
14:00 | 10° | 8° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 6,0) 2,2 mm | 1003 hPa | 96 % | 100 % | ||||
20:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 1001 hPa | 98 % | 100 % | ||||
Måndag 14 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 93 % | 92 % | |||||
08:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 93 % | 100 % | |||||
14:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 76 % | 98 % | |||||
20:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 81 % | 82 % | |||||
Tisdag 15 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 92 % | 100 % | |||||
08:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 94 % | 23 % | |||||
14:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 59 % | 38 % | |||||
20:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 87 % | 99 % | |||||
Onsdag 16 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 7° | 5° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 92 % | 21 % | |||||
08:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 94 % | 100 % | |||||
14:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 74 % | 100 % | |||||
20:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 87 % | 100 % | |||||
Torsdag 17 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 92 % | 38 % | |||||
08:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 94 % | 100 % | |||||
14:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 80 % | 100 % | |||||
20:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 90 % | 100 % | |||||
Fredag 18 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 10° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 92 % | 20 % | |||||
08:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 95 % | 100 % | |||||
14:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 81 % | 100 % | |||||
20:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,4) 2,4 mm | 1022 hPa | 92 % | 100 % | ||||
Lördag 19 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 10° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 100 % | 100 % | |||||
08:00 | 10° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 95 % | 100 % | |||||
14:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 80 % | 100 % |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
1,7° | 11,5° | Linköping |
0,0° | 11,0° | Linköping / Saab |
0,0° | 10,0° | Linköping / Malmen |
1,0° | 10,7° | Mantorp |
-1,3° | 9,2° | Brokind |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
11,3° |
Prognosens medeltemp torsdag och fredag. |
7,6° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
3,7° |
Varmare än normalt torsdag och fredag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Malmslätt (6 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
53 dagar
|
|
Vår | 17 mars |
Sommar | 14 maj |
Höst | 23 september |
Vinter | 1 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Malmslätt (6 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
12,5° |
Linköping
för 18 min sedan, 3 km åt norr |
3 m/s | |
12,0° |
Linköping / Saab
för 18 min sedan, 4 km åt öster |
4 m/s | |
12,0° |
Linköping / Malmen
för 18 min sedan, 6 km åt väster |
3 m/s | |
11,9° |
Bankekind
för 18 min sedan, 12 km åt öster |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
14,2° | Smygehamn |
14,0° | Ronneby |
14,0° | Möcklösund |
Kallast just nu | |
-3,2° | Tarfala A |
-1,2° | Avvakko |
-0,7° | Bergfors |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
19 m/s | Storön A |
16 m/s | Rödkallen A |
14 m/s | Katterjåkk A |
Vindbyar just nu | |
44 m/s | Överboda |
18 m/s | Vassijaure |
18 m/s | Riksgränsen |