Registrera konto Logga in
Söndag 19 januariYR:s prognos |
Söndag 19 januariSMHI:s prognos |
Söndag 19 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
17:00 | 2° | 3 m/s | 17:00 | 1° | 2 m/s | 17:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
18:00 | 2° | 3 m/s | 18:00 | 1° | 3 m/s | 18:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
19:00 | 2° | 3 m/s | 19:00 | 1° | 3 m/s | 19:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
20:00 | 2° | 3 m/s | 20:00 | 1° | 2 m/s | 20:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
21:00 | 2° | 3 m/s | 21:00 | 1° | 2 m/s | 21:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
22:00 | 2° | 2 m/s | 22:00 | 1° | 2 m/s | 22:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
23:00 | 2° | 2 m/s | 23:00 | 1° | 2 m/s | 23:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||||
Måndag 20 januariYR:s prognos |
Måndag 20 januariSMHI:s prognos |
Måndag 20 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 1° | 2 m/s | 00:00 | 1° | 2 m/s | 00:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||||
01:00 | 1° | 1 m/s | 01:00 | 1° | 1 m/s | 01:00 | 1° | 1 m/s | |||||||||||
02:00 | 1° | 1 m/s | 02:00 | 0° | 1 m/s | 02:00 | 1° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | 1° | 1 m/s | 03:00 | 0° | 1 m/s | 03:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
04:00 | 1° | 0 m/s | 04:00 | 0° | 0 m/s | 04:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
05:00 | 1° | 1 m/s | 05:00 | 0° | 1 m/s | 05:00 | 0° | 0 m/s | |||||||||||
06:00 | 1° | 1 m/s | 06:00 | 0° | 1 m/s | 06:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
07:00 | 0° | 1 m/s | 07:00 | 0° | 1 m/s | 07:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
08:00 | 0° | 2 m/s | 08:00 | 0° | 2 m/s | 08:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
09:00 | 0° | 2 m/s | 09:00 | 0° | 2 m/s | 09:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
10:00 | 1° | 2 m/s | 10:00 | 0° | 2 m/s | 10:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
11:00 | 1° | 2 m/s | 11:00 | 0° | 3 m/s | 11:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
12:00 | 1° | 3 m/s | 12:00 | 0° | 3 m/s | 12:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
13:00 | 1° | 3 m/s | 13:00 | 0° | 2 m/s | 13:00 | 1° | 3 m/s | |||||||||||
14:00 | 1° | 2 m/s | 14:00 | 0° | 2 m/s | 14:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||||
15:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||||||||||
16:00 | 1° | 2 m/s |
Vägtemperaturen är just nu runt 0 grader - Kör försiktigt! |
|||
Arkösund | 0.0° | 13 km, SO | 6 min sedan |
Oxelösund | 0.4° | 18 km, NO | 11 min sedan |
Vägväderstationer som visar en vägtemperatur nära 0 grader. Risk för tillfrysning och halt väglag. |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-16,3° | -4,7° | Arkösund |
-17,4° | -9,0° | Enstaberga |
-16,7° | -6,4° | östra Husby |
-18,4° | -11,2° | Nykyrka |
-11,6° | -11,6° | Oxelösund |
Förra årets uppmätta temperaturer den 19 jan 2024. |
1,3° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
-2,8° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
4,1° |
Varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Marviken (6 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
56 dagar
|
|
Vår | 16 mars |
Sommar | 19 maj |
Höst | 26 september |
Vinter | 6 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Marviken (6 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
3,2° |
Arkösund
för 6 min sedan, 13 km åt sydost |
2 m/s | |
3,8° |
Östra_Husby
för 6 min sedan, 17 km åt väster |
3 m/s | |
2,3° |
Oxelösund
för 11 min sedan, 18 km åt nordost |
1 m/s | |
3,4° |
Enstaberga
för 6 min sedan, 18 km åt norr |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
8,1° | Sjöland |
8,0° | Högakusten |
7,9° | Skagsudde A |
Kallast just nu | |
-10,7° | Särna A |
-6,6° | Storbo Idre |
-6,6° | Sörsjön |
Varmast idag | |
---|---|
8,7° | Högakusten |
8,7° | Bodum örnsköldsvik |
8,5° | Skagsudde A |
Kallast idag | |
-14,9° | Särna A |
-13,0° | älvdalen A |
-12,8° | Storbo Idre |
Blåsigast just nu | |
---|---|
14 m/s | Riksgränsen |
13 m/s | Bjuröklubb A |
13 m/s | Stora Sjöfallet A |
Vindbyar just nu | |
19 m/s | Riksgränsen |
18 m/s | Merkenäs V |
17 m/s | Merkenäs ö |