Registrera konto Logga in
Måndag 4 november - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
02:00 | 25° | 25° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 2,7 mm | 1011 hPa | 89 % | 0 % | 100 % | ||
03:00 | 25° | 25° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1010 hPa | 88 % | 0 % | 100 % | ||
04:00 | 25° | 25° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 0,1 mm | 1010 hPa | 88 % | 0 % | 98 % | ||
05:00 | 26° | 26° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 87 % | 0 % | 95 % | |||
06:00 | 26° | 26° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 84 % | 0 % | 85 % | |||
07:00 | 26° | 26° | 23° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 82 % | 0 % | 91 % | |||
08:00 | 27° | 27° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | |||
09:00 | 27° | 27° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
10:00 | 27° | 27° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 78 % | 0 % | 100 % | |||
11:00 | 28° | 28° | 23° | 1 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1011 hPa | 78 % | 0 % | 99 % | ||
12:00 | 27° | 27° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1010 hPa | 78 % | 0 % | 94 % | ||
13:00 | 27° | 27° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 80 % | 0 % | 98 % | |||
14:00 | 28° | 28° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1008 hPa | 78 % | 0 % | 75 % | ||
15:00 | 28° | 28° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 77 % | 0 % | 98 % | |||
16:00 | 28° | 28° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 78 % | 0 % | 100 % | |||
17:00 | 28° | 28° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 77 % | 0 % | 100 % | |||
18:00 | 28° | 28° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1008 hPa | 76 % | 0 % | 100 % | ||
19:00 | 27° | 27° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | |||
20:00 | 27° | 27° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 82 % | 0 % | 100 % | |||
21:00 | 27° | 27° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 80 % | 0 % | 98 % | |||
22:00 | 28° | 28° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
23:00 | 28° | 28° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 79 % | 0 % | 100 % | |||
Tisdag 5 november - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 28° | 28° | 24° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 78 % | 0 % | 100 % | |||
01:00 | 28° | 28° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 79 % | 0 % | 98 % | |||
02:00 | 27° | 27° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 81 % | 0 % | 48 % | |||
03:00 | 27° | 27° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 2,6 mm | 1008 hPa | 82 % | 0 % | 86 % |