Registrera konto Logga in
Fredag 20 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
21:00 | 2° | 1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 78 % | 2 % | ||||
22:00 | 2° | 1° | -3° | 1 m/s | 3 m/s | 1020 hPa | 77 % | 100 % | ||||
23:00 | 4° | 2° | -1° | 3 m/s | 8 m/s | 1020 hPa | 79 % | 78 % | ||||
Lördag 21 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 4° | -1° | -5° | 6 m/s | 11 m/s | 1021 hPa | 63 % | 4 % | ||||
01:00 | 3° | -1° | -4° | 4 m/s | 11 m/s | 1020 hPa | 69 % | 14 % | ||||
02:00 | 2° | -2° | -3° | 4 m/s | 8 m/s | 1021 hPa | 76 % | 91 % | ||||
03:00 | 2° | -2° | -4° | 5 m/s | 9 m/s | 1021 hPa | 72 % | 6 % | ||||
04:00 | 2° | -3° | -6° | 6 m/s | 10 m/s | 1021 hPa | 66 % | 1 % | ||||
05:00 | 2° | -3° | -7° | 5 m/s | 10 m/s | 1021 hPa | 63 % | 11 % | ||||
06:00 | 2° | -3° | -5° | 6 m/s | 11 m/s | 1021 hPa | 68 % | 18 % | ||||
07:00 | 2° | -1° | -3° | 3 m/s | 11 m/s | 1021 hPa | 77 % | 18 % | ||||
08:00 | 3° | -2° | -3° | 6 m/s | 12 m/s | 1021 hPa | 73 % | 44 % | ||||
09:00 | 4° | -1° | -4° | 7 m/s | 12 m/s | 1022 hPa | 68 % | 20 % | ||||
10:00 | 4° | -1° | -3° | 7 m/s | 13 m/s | 1022 hPa | 68 % | 68 % | ||||
11:00 | 5° | 1° | -4° | 7 m/s | 14 m/s | 1023 hPa | 64 % | 1 % | ||||
12:00 | 6° | 2° | -5° | 8 m/s | 14 m/s | 1023 hPa | 57 % | 0 % | ||||
13:00 | 7° | 3° | -5° | 7 m/s | 14 m/s | 1023 hPa | 55 % | 0 % | ||||
14:00 | 7° | 3° | -5° | 7 m/s | 14 m/s | 1023 hPa | 54 % | 0 % | ||||
15:00 | 7° | 3° | -4° | 7 m/s | 13 m/s | 1024 hPa | 56 % | 4 % | ||||
16:00 | 7° | 3° | -3° | 6 m/s | 12 m/s | 1024 hPa | 60 % | 10 % | ||||
17:00 | 6° | 2° | -3° | 6 m/s | 11 m/s | 1025 hPa | 64 % | 61 % | ||||
18:00 | 5° | 1° | -1° | 5 m/s | 11 m/s | 1025 hPa | 74 % | 95 % | ||||
19:00 | 4° | 0° | 0° | 5 m/s | 9 m/s | 1025 hPa | 82 % | 35 % | ||||
20:00 | 3° | -1° | 0° | 4 m/s | 8 m/s | 1026 hPa | 85 % | 65 % | ||||
21:00 | 2° | -1° | -1° | 2 m/s | 6 m/s | 1026 hPa | 89 % | 74 % | ||||
22:00 | 1° | 0° | 0° | 1 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 91 % | 100 % | ||||
23:00 | 2° | 2° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | 1026 hPa | 90 % | 100 % | ||||
Söndag 22 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 2° | 2° | 0° | 0 m/s | 2 m/s | 0,1 mm | 1025 hPa | 92 % | 96 % | |||
01:00 | 2° | 2° | 1° | 0 m/s | 1 m/s | 0,2 mm | 1025 hPa | 95 % | 100 % | |||
02:00 | 2° | 2° | 2° | 1 m/s | 3 m/s | 1025 hPa | 99 % | 100 % | ||||
03:00 | 2° | 2° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1025 hPa | 100 % | 88 % | ||||
04:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 0,1 mm | 1025 hPa | 100 % | 100 % | |||
05:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1025 hPa | 100 % | 100 % | ||||
06:00 | 0° | 0° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | 1024 hPa | 98 % | 80 % | ||||
07:00 | 0° | 0° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1024 hPa | 97 % | 81 % | ||||
08:00 | 1° | 1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1024 hPa | 95 % | 55 % | ||||
09:00 | 2° | 2° | 0° | 1 m/s | 2 m/s | 1024 hPa | 92 % | 12 % | ||||
10:00 | 4° | 2° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | 1024 hPa | 81 % | 5 % | ||||
11:00 | 5° | 3° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | 1024 hPa | 67 % | 85 % | ||||
12:00 | 5° | 3° | -5° | 3 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 59 % | 76 % | ||||
13:00 | 6° | 4° | -6° | 2 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 54 % | 53 % | ||||
14:00 | 6° | 5° | -6° | 2 m/s | 5 m/s | 1023 hPa | 55 % | 67 % | ||||
15:00 | 6° | 6° | -7° | 1 m/s | 4 m/s | 1022 hPa | 52 % | 45 % | ||||
16:00 | 6° | 6° | -8° | 1 m/s | 4 m/s | 1022 hPa | 50 % | 42 % | ||||
17:00 | 5° | 5° | -7° | 1 m/s | 3 m/s | 1021 hPa | 52 % | 72 % | ||||
18:00 | 4° | 4° | -6° | 1 m/s | 3 m/s | 1021 hPa | 58 % | 84 % | ||||
19:00 | 2° | 2° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | 1021 hPa | 70 % | 95 % | ||||
20:00 | 1° | -1° | -3° | 2 m/s | 3 m/s | 1021 hPa | 79 % | 94 % | ||||
21:00 | 1° | -1° | -3° | 2 m/s | 3 m/s | 1021 hPa | 85 % | 98 % | ||||
22:00 | 1° | -1° | -2° | 2 m/s | 3 m/s | 1021 hPa | 84 % | 99 % | ||||
23:00 | 1° | -1° | -3° | 1 m/s | 3 m/s | 1020 hPa | 83 % | 99 % | ||||
Måndag 23 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 1° | 1° | -2° | 1 m/s | 3 m/s | 1020 hPa | 84 % | 100 % | ||||
01:00 | 1° | 1° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | 1020 hPa | 84 % | 100 % | ||||
02:00 | 1° | -1° | -2° | 2 m/s | 3 m/s | 0,1 mm | 1020 hPa | 85 % | 100 % | |||
03:00 | 1° | -1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 1019 hPa | 86 % | 100 % | |||
04:00 | 1° | -2° | -2° | 3 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 1019 hPa | 86 % | 100 % | |||
05:00 | 1° | -2° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | 1019 hPa | 85 % | 100 % | ||||
06:00 | 1° | -2° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | 82 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -2° | -4° | 3 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | 79 % | 100 % | ||||
08:00 | 1° | -2° | -4° | 3 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | 76 % | 100 % | ||||
09:00 | 2° | -1° | -5° | 3 m/s | 6 m/s | 1018 hPa | 72 % | 100 % | ||||
10:00 | 2° | -1° | -5° | 3 m/s | 6 m/s | 1017 hPa | 70 % | 100 % | ||||
11:00 | 2° | -1° | -4° | 3 m/s | 6 m/s | 1017 hPa | 71 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Meddelande varning. Risk för skogsbrand. |
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor. När: 16 sep kl 10:00 - 22 sep kl 21:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-1,0° | 2,0° | Kiruna Airport |
-0,7° | 3,0° | Kiruna Utsikten |
-1,5° | 2,4° | Rensjön A |
-0,8° | 2,2° | Latnivaara A |
0,0° | 4,0° | Gällivare |
Förra årets uppmätta temperaturer den 20 sep 2023. |
Vintern ankommer normalt om
18 dagar
|
|
Vår | 30 april |
Sommar | 21 juni |
Höst | 13 augusti |
Vinter | 8 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Kiruna Flygplats (6 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
3,0° |
Kiruna Airport
för 32 min sedan, 6 km åt sydost |
4 m/s | |
3,2° |
Rensjön A
för 52 min sedan, 29 km åt nordväst |
3 m/s | |
0,6° |
Bergfors
för 22 min sedan, 37 km åt nordväst |
1 m/s | |
3,4° |
Svappavaara 2
för 22 min sedan, 46 km åt sydost |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
17,1° | Uddevallabron Pyl... |
17,0° | Hov |
16,9° | Essingeleden Västb |
Kallast just nu | |
0,1° | Tarfala A |
0,2° | Lansån |
0,3° | Töre |
Varmast idag | |
---|---|
26,8° | Bollnäs |
25,8° | Oskarström |
25,2° | Gårdsby |
Kallast idag | |
-0,9° | Gevsjön |
-0,6° | Svappavaara 2 |
-0,5° | Nattavara |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Stora Sjöfallet A |
11 m/s | Merkenäs ö |
10 m/s | Nikkaluokta |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Riksgränsen |
17 m/s | Nikkaluokta |
16 m/s | Vassijaure |