Registrera konto Logga in
Söndag 8 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
14:00 | 23° | 23° | 11° | 3 m/s | 8 m/s | 1015 hPa | 57 % | 100 % | ||||
15:00 | 22° | 22° | 12° | 3 m/s | 8 m/s | 1014 hPa | 65 % | 100 % | ||||
16:00 | 21° | 21° | 13° | 2 m/s | 6 m/s | 1014 hPa | 70 % | 100 % | ||||
17:00 | 22° | 22° | 13° | 3 m/s | 6 m/s | 1013 hPa | 68 % | 47 % | ||||
18:00 | 21° | 21° | 13° | 2 m/s | 6 m/s | 1013 hPa | 69 % | 79 % | ||||
19:00 | 20° | 20° | 13° | 2 m/s | 5 m/s | 1012 hPa | 72 % | 91 % | ||||
20:00 | 19° | 19° | 12° | 2 m/s | 6 m/s | 1012 hPa | 72 % | 99 % | ||||
21:00 | 19° | 19° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | 1012 hPa | 71 % | 90 % | ||||
22:00 | 18° | 18° | 10° | 2 m/s | 6 m/s | 1012 hPa | 70 % | 88 % | ||||
23:00 | 17° | 17° | 10° | 2 m/s | 5 m/s | 1011 hPa | 73 % | 34 % | ||||
Måndag 9 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 16° | 16° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | 1011 hPa | 77 % | 96 % | ||||
01:00 | 16° | 16° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | 1010 hPa | 80 % | 100 % | ||||
02:00 | 15° | 15° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | 1009 hPa | 82 % | 100 % | ||||
03:00 | 15° | 15° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | 1008 hPa | 84 % | 100 % | ||||
04:00 | 15° | 15° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | 1008 hPa | 84 % | 99 % | ||||
05:00 | 15° | 15° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | 1007 hPa | 85 % | 5 % | ||||
06:00 | 14° | 14° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | 1007 hPa | 87 % | 15 % | ||||
07:00 | 14° | 14° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | 1006 hPa | 85 % | 7 % | ||||
08:00 | 15° | 15° | 10° | 3 m/s | 7 m/s | 1006 hPa | 80 % | 93 % | ||||
09:00 | 16° | 16° | 10° | 4 m/s | 8 m/s | 1005 hPa | 74 % | 90 % | ||||
10:00 | 18° | 18° | 10° | 4 m/s | 9 m/s | 1004 hPa | 67 % | 86 % | ||||
11:00 | 19° | 19° | 8° | 4 m/s | 10 m/s | 1003 hPa | 60 % | 100 % | ||||
12:00 | 20° | 20° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 1002 hPa | 55 % | 100 % | ||||
13:00 | 21° | 21° | 8° | 5 m/s | 12 m/s | 1002 hPa | 55 % | 100 % | ||||
14:00 | 21° | 21° | 8° | 5 m/s | 13 m/s | 1001 hPa | 55 % | 100 % | ||||
15:00 | 21° | 21° | 8° | 5 m/s | 13 m/s | 1000 hPa | 54 % | 100 % | ||||
16:00 | 22° | 22° | 8° | 5 m/s | 13 m/s | 999 hPa | 54 % | 100 % | ||||
17:00 | 21° | 21° | 9° | 4 m/s | 12 m/s | 998 hPa | 56 % | 100 % | ||||
18:00 | 20° | 20° | 8° | 4 m/s | 10 m/s | 997 hPa | 57 % | 100 % | ||||
19:00 | 20° | 20° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 997 hPa | 57 % | 100 % | ||||
20:00 | 19° | 19° | 7° | 5 m/s | 13 m/s | 996 hPa | 56 % | 100 % | ||||
21:00 | 18° | 18° | 6° | 5 m/s | 13 m/s | 0,1 mm | 996 hPa | 56 % | 100 % | |||
22:00 | 18° | 18° | 6° | 4 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | 995 hPa | 58 % | 100 % | |||
23:00 | 17° | 17° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 4,4 mm | 994 hPa | 64 % | 100 % | |||
Tisdag 10 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 14° | 14° | 13° | 5 m/s | 12 m/s | 3,0 mm | 993 hPa | 96 % | 100 % | |||
01:00 | 14° | 14° | 13° | 5 m/s | 13 m/s | 2,6 mm | 992 hPa | 97 % | 100 % | |||
02:00 | 14° | 14° | 13° | 4 m/s | 12 m/s | 1,4 mm | 991 hPa | 97 % | 100 % | |||
03:00 | 14° | 14° | 14° | 4 m/s | 11 m/s | 0,5 mm | 990 hPa | 98 % | 100 % | |||
04:00 | 14° | 14° | 14° | 4 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | |||
05:00 | 14° | 14° | 14° | 3 m/s | 9 m/s | 0,5 mm | 989 hPa | 99 % | 100 % | |||
06:00 | 14° | 14° | 14° | 3 m/s | 8 m/s | 0,6 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | |||
07:00 | 13° | 13° | 12° | 4 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | 991 hPa | 97 % | 100 % | |||
08:00 | 13° | 13° | 12° | 4 m/s | 9 m/s | 0,1 mm | 991 hPa | 96 % | 100 % | |||
09:00 | 13° | 13° | 12° | 5 m/s | 12 m/s | 992 hPa | 96 % | 100 % | ||||
10:00 | 12° | 12° | 10° | 5 m/s | 13 m/s | 993 hPa | 91 % | 100 % | ||||
11:00 | 12° | 12° | 9° | 5 m/s | 12 m/s | 993 hPa | 85 % | 100 % | ||||
12:00 | 12° | 12° | 8° | 5 m/s | 12 m/s | 994 hPa | 80 % | 100 % | ||||
13:00 | 12° | 12° | 7° | 4 m/s | 11 m/s | 994 hPa | 78 % | 100 % | ||||
14:00 | 14° | 14° | 6° | 4 m/s | 10 m/s | 995 hPa | 69 % | 76 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 1° | 5 m/s | 12 m/s | 995 hPa | 49 % | 1 % | ||||
16:00 | 15° | 15° | 0° | 4 m/s | 12 m/s | 995 hPa | 48 % | 1 % | ||||
17:00 | 15° | 15° | 2° | 4 m/s | 11 m/s | 996 hPa | 53 % | 52 % | ||||
18:00 | 13° | 13° | 6° | 5 m/s | 11 m/s | 996 hPa | 73 % | 99 % | ||||
19:00 | 12° | 12° | 8° | 4 m/s | 11 m/s | 997 hPa | 80 % | 100 % | ||||
20:00 | 12° | 12° | 8° | 4 m/s | 11 m/s | 997 hPa | 83 % | 100 % | ||||
21:00 | 12° | 12° | 7° | 4 m/s | 11 m/s | 996 hPa | 77 % | 100 % | ||||
22:00 | 12° | 12° | 7° | 5 m/s | 11 m/s | 0,1 mm | 995 hPa | 77 % | 100 % | |||
23:00 | 12° | 12° | 8° | 5 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | 995 hPa | 84 % | 100 % | |||
Onsdag 11 september - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 11° | 11° | 10° | 5 m/s | 11 m/s | 0,6 mm | 995 hPa | 94 % | 100 % | |||
01:00 | 11° | 11° | 10° | 4 m/s | 11 m/s | 0,6 mm | 994 hPa | 96 % | 100 % | |||
02:00 | 10° | 10° | 10° | 4 m/s | 11 m/s | 0,6 mm | 994 hPa | 96 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Värmlands län | Meddelande varning. Höga temperaturer. |
Händelse: Delvis soligt och varmt med, särskilt i storstadsområden, höga temperaturer som kan medföra ökad påfrestning på kroppen. När: 7 sep kl 10:00 - 9 sep kl 18:00 Visa hela vädervarningen |
Värmlands län | Meddelande varning. Risk för skogsbrand. |
Händelse: Risken för skogsbränder är stor eller mycket stor. När: 7 sep kl 00:00 - 9 sep kl 23:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
12,6° | 17,6° | Alster |
11,0° | 18,0° | Karlstad |
10,4° | 18,0° | Mon |
12,1° | 18,5° | Forshaga |
9,8° | 17,6° | Ölme |
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 sep 2023. |
Hösten ankommer normalt om
17 dagar
|
|
Vår | 20 mars |
Sommar | 14 maj |
Höst | 25 september |
Vinter | 29 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Karlstad Sol (3 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
Varmast just nu | |
---|---|
29,9° | Landskrona S |
29,8° | Björka Mariehem |
29,6° | ö Ljungby |
Kallast just nu | |
13,4° | Bjuröklubb A |
13,6° | Katterjåkk A |
13,7° | Riksgränsen |
Varmast idag | |
---|---|
30,4° | Björka Mariehem |
30,0° | Dalby ö |
29,9° | Landskrona S |
Kallast idag | |
2,0° | Kätkesuando |
2,8° | Karesuando |
2,8° | Latnivaara A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Stekenjokk A |
12 m/s | Sylarna |
9 m/s | Rödkallen A |
Vindbyar just nu | |
86 m/s | Brahehus |
13 m/s | Handöl |
13 m/s | Merkenäs ö |