Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juli | Tilltagande halvmåne | 94% | ||||
2 juli | Tilltagande halvmåne | 98% | ||||
3 juli | Fullmåne | 100% | ||||
4 juli | Avtagande halvmåne | 99% | ||||
5 juli | Avtagande halvmåne | 95% | ||||
6 juli | 01:33 | 04:56 | Avtagande halvmåne | 88% | 03:14 | |
7 juli | 00:42 | 07:40 | Avtagande halvmåne | 80% | 04:09 | |
8 juli | 09:55 | 23:54 | Avtagande halvmåne | 70% | 05:02 | |
9 juli | 12:00 | 23:35 | Avtagande halvmåne | 59% | 05:51 | |
10 juli | 14:04 | 23:12 | Halvmåne | 47% | 06:38 | |
11 juli | 16:14 | 22:44 | Avtagande skära | 36% | 07:25 | |
12 juli | 18:55 | 21:48 | Avtagande skära | 26% | 08:12 | |
13 juli | Avtagande skära | 17% | 21:16 | |||
14 juli | Avtagande skära | 10% | 22:12 | |||
15 juli | Avtagande skära | 5% | 23:09 | |||
16 juli | Avtagande skära | 2% | 00:04 | |||
17 juli | Nymåne | 0% | 00:58 | |||
18 juli | Tilltagande skära | 1% | 01:48 | |||
19 juli | Tilltagande skära | 3% | ||||
20 juli | 04:37 | 23:51 | Tilltagande skära | 7% | 14:40 | |
21 juli | 06:46 | 23:24 | Tilltagande skära | 12% | 15:20 | |
22 juli | 08:37 | 23:04 | Tilltagande skära | 19% | ||
23 juli | 10:23 | 22:43 | Tilltagande skära | 27% | 16:38 | |
24 juli | 12:09 | 22:21 | Tilltagande skära | 36% | 17:18 | |
25 juli | 14:02 | 21:58 | Halvmåne | 46% | 18:01 | |
26 juli | 16:15 | 21:23 | Tilltagande halvmåne | 57% | 18:49 | |
27 juli | Tilltagande halvmåne | 67% | ||||
28 juli | Tilltagande halvmåne | 77% | ||||
29 juli | Tilltagande halvmåne | 85% | ||||
30 juli | Tilltagande halvmåne | 92% | ||||
31 juli | Tilltagande halvmåne | 97% |
2,9° |
Karesuando
för 21 min sedan, 2 km åt sydost |
0 m/s |
![]() |
3,0° |
Enontekio
för 21 min sedan, 40 km åt öster |
1 m/s | |
3,6° |
Kätkesuando
för 21 min sedan, 50 km åt sydost |
0 m/s |
![]() |
5,3° |
Nedre Soppero
för 21 min sedan, 53 km åt sydväst |
2 m/s |
![]() |