Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 februari | Tilltagande halvmåne | 84% | 20:45 | |||
2 februari | Tilltagande halvmåne | 91% | 21:34 | |||
3 februari | Tilltagande halvmåne | 95% | 22:22 | |||
4 februari | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:08 | |||
5 februari | Fullmåne | 100% | 23:53 | |||
6 februari | 10:11 | 14:49 | Avtagande halvmåne | 99% | 00:35 | |
7 februari | 09:34 | 16:54 | Avtagande halvmåne | 97% | ||
8 februari | 09:10 | 18:46 | Avtagande halvmåne | 93% | 01:15 | |
9 februari | 08:49 | 20:34 | Avtagande halvmåne | 88% | 01:56 | |
10 februari | 08:29 | 22:25 | Avtagande halvmåne | 80% | 02:37 | |
11 februari | 08:09 | Avtagande halvmåne | 72% | 03:20 | ||
12 februari | 00:26 | 07:44 | Avtagande halvmåne | 61% | 04:06 | |
13 februari | 02:50 | 07:04 | Halvmåne | 51% | ||
14 februari | Avtagande skära | 39% | ||||
15 februari | Avtagande skära | 29% | ||||
16 februari | Avtagande skära | 19% | ||||
17 februari | Avtagande skära | 11% | ||||
18 februari | Avtagande skära | 5% | ||||
19 februari | 09:29 | 13:09 | Avtagande skära | 1% | 11:18 | |
20 februari | 08:44 | 15:47 | Nymåne | 0% | 12:14 | |
21 februari | 08:18 | 17:59 | Tilltagande skära | 2% | 13:04 | |
22 februari | 07:57 | 20:01 | Tilltagande skära | 7% | 13:53 | |
23 februari | 07:39 | 22:01 | Tilltagande skära | 13% | 14:40 | |
24 februari | 07:19 | Tilltagande skära | 22% | 15:25 | ||
25 februari | 00:06 | 06:53 | Tilltagande skära | 31% | 16:12 | |
26 februari | 02:31 | 06:08 | Tilltagande skära | 41% | ||
27 februari | Halvmåne | 51% | 17:48 | |||
28 februari | Tilltagande halvmåne | 61% | 18:38 |
2,7° |
Karesuando
för 13 min sedan, 2 km åt sydost |
1 m/s |
![]() |
3,0° |
Enontekio
för 33 min sedan, 40 km åt öster |
1 m/s | |
3,5° |
Kätkesuando
för 23 min sedan, 50 km åt sydost |
0 m/s |
![]() |
5,2° |
Nedre Soppero
för 13 min sedan, 53 km åt sydväst |
2 m/s |
![]() |