Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
03:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 8 m/s | (0,6 - 1,6) 1,1 mm | 1003 hPa | 97 % | 100 % | ||||
04:00 | 11° | 11° | 5 m/s | 10 m/s | (0,5 - 1,9) 1,0 mm | 1002 hPa | 96 % | 100 % | ||||
05:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 10 m/s | (1,0 - 2,9) 1,8 mm | 1001 hPa | 96 % | 100 % | ||||
06:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 9 m/s | (1,2 - 2,8) 2,0 mm | 1000 hPa | 96 % | 100 % | ||||
07:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 10 m/s | (1,3 - 2,8) 1,8 mm | 998 hPa | 97 % | 100 % | ||||
08:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 10 m/s | (1,6 - 3,0) 1,9 mm | 997 hPa | 97 % | 100 % | ||||
09:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | (1,6 - 2,9) 2,5 mm | 996 hPa | 98 % | 100 % | ||||
10:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | (1,6 - 3,0) 2,5 mm | 995 hPa | 98 % | 100 % | ||||
11:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | (1,6 - 3,8) 2,0 mm | 994 hPa | 98 % | 100 % | ||||
12:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (1,6 - 3,8) 2,3 mm | 993 hPa | 98 % | 100 % | ||||
13:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | (1,9 - 3,7) 2,7 mm | 992 hPa | 98 % | 100 % | ||||
14:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | (1,4 - 3,3) 3,2 mm | 991 hPa | 98 % | 100 % | ||||
15:00 | 11° | 11° | 1 m/s | 4 m/s | (1,1 - 2,7) 2,4 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | ||||
16:00 | 11° | 11° | 1 m/s | 3 m/s | (0,9 - 2,2) 2,0 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | ||||
17:00 | 11° | 11° | 1 m/s | 2 m/s | (0,4 - 2,5) 1,8 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | ||||
18:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,9) 0,4 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | ||||
19:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 989 hPa | 99 % | 100 % | ||||
20:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 7 m/s | 990 hPa | 99 % | 100 % | |||||
21:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 8 m/s | 990 hPa | 100 % | 100 % | |||||
22:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 8 m/s | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||||
23:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | 991 hPa | 100 % | 100 % | |||||
Torsdag 10 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 992 hPa | 99 % | 100 % | ||||
01:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 992 hPa | 99 % | 100 % | ||||
02:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 991 hPa | 99 % | 100 % | ||||
03:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 2,1) 0,2 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
04:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 3,3) 0,7 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
05:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 2,0) 1,7 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | ||||
06:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 3,7) 2,6 mm | 989 hPa | 99 % | 100 % | ||||
07:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 1,1) 1,0 mm | 989 hPa | 98 % | 100 % | ||||
08:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 989 hPa | 98 % | 100 % | ||||
09:00 | 12° | 12° | 4 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,7) 0,0 mm | 989 hPa | 97 % | 100 % | ||||
10:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 1,7) 0,0 mm | 989 hPa | 97 % | 100 % | ||||
11:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 1,0) 0,0 mm | 989 hPa | 96 % | 100 % | ||||
12:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 1,3) 0,0 mm | 989 hPa | 95 % | 100 % | ||||
13:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 4 m/s | (0,0 - 1,6) 0,1 mm | 989 hPa | 98 % | 100 % | ||||
14:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 1,9) 0,2 mm | 989 hPa | 100 % | 100 % | ||||
15:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 2,3) 0,3 mm | 988 hPa | 100 % | 100 % | ||||
16:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 3,3) 0,6 mm | 988 hPa | 100 % | 100 % | ||||
17:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 3,3) 0,7 mm | 988 hPa | 100 % | 100 % | ||||
18:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 2,9) 1,1 mm | 988 hPa | 100 % | 100 % | ||||
19:00 | 12° | 12° | 1 m/s | 2 m/s | (0,3 - 2,2) 0,8 mm | 987 hPa | 100 % | 100 % | ||||
20:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 3 m/s | (0,3 - 1,7) 0,9 mm | 987 hPa | 100 % | 100 % | ||||
21:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 5 m/s | (0,3 - 2,3) 0,7 mm | 986 hPa | 100 % | 100 % | ||||
22:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (0,4 - 1,8) 1,2 mm | 986 hPa | 100 % | 100 % | ||||
23:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 6 m/s | (0,3 - 1,9) 1,2 mm | 987 hPa | 99 % | 100 % | ||||
Fredag 11 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 6 m/s | (0,1 - 1,9) 0,6 mm | 987 hPa | 98 % | 100 % | ||||
01:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 1,9) 0,4 mm | 988 hPa | 99 % | 100 % | ||||
02:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 2,5) 0,2 mm | 988 hPa | 99 % | 100 % | ||||
03:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 2,7) 0,0 mm | 989 hPa | 99 % | 100 % | ||||
04:00 | 10° | 10° | 1 m/s | 5 m/s | (0,0 - 1,7) 0,0 mm | 990 hPa | 99 % | 100 % | ||||
05:00 | 10° | 10° | 0 m/s | 3 m/s | (0,0 - 1,1) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
06:00 | 10° | 10° | 0 m/s | 2 m/s | (0,0 - 1,5) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 100 % | ||||
07:00 | 10° | 9° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 1,4) 0,2 mm | 992 hPa | 100 % | 100 % | ||||
08:00 | 9° | 9° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 1,3) 0,0 mm | 992 hPa | 100 % | 100 % | ||||
14:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 0 m/s | 997 hPa | 87 % | 100 % | |||||
20:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 89 % | 7 % | |||||
Lördag 12 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 90 % | 0 % | |||||
08:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 91 % | 0 % | |||||
14:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 60 % | 19 % | |||||
20:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 76 % | 100 % | |||||
Söndag 13 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 85 % | 100 % | |||||
08:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,8) 1,7 mm | 1011 hPa | 88 % | 100 % | ||||
14:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 5,0) 2,2 mm | 1008 hPa | 90 % | 100 % | ||||
20:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,8) 0,0 mm | 1005 hPa | 98 % | 100 % | ||||
Måndag 14 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1005 hPa | 96 % | 100 % | |||||
08:00 | 5° | 3° | 3 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 94 % | 25 % | |||||
14:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 58 % | 16 % | |||||
20:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 82 % | 71 % | |||||
Tisdag 15 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 90 % | 100 % | |||||
08:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 92 % | 100 % | |||||
14:00 | 9° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 71 % | 100 % | |||||
20:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 89 % | 100 % | |||||
Onsdag 16 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 94 % | 18 % | |||||
08:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 96 % | 83 % | |||||
14:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 77 % | 99 % | |||||
20:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 93 % | 100 % | |||||
Torsdag 17 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 93 % | 7 % | |||||
08:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 95 % | 38 % | |||||
14:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 79 % | 100 % | |||||
20:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 91 % | 54 % | |||||
Fredag 18 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
02:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 96 % | 100 % | |||||
08:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 97 % | 100 % | |||||
14:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 81 % | 99 % | |||||
20:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 90 % | 4 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Östersjön | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Sydost eller syd 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. Sent torsdag eftermiddag sydost eller syd 14-17 m/s. När: 9 okt kl 04:00 - 11 okt kl 07:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-1,4° | 10,6° | Tullinge |
1,0° | 9,5° | Farsta |
1,7° | 10,1° | Essingeleden Västb |
-0,4° | 11,4° | Tumba |
0,1° | 10,4° | Älta |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
10,7° |
Prognosens medeltemp torsdag och fredag. |
6,7° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
4,0° |
Varmare än normalt torsdag och fredag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Tullinge A (7 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
49 dagar
|
|
Vår | 24 mars |
Sommar | 20 maj |
Höst | 16 september |
Vinter | 27 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Tullinge A (7 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
11,7° |
Tullinge
för 22 min sedan, 4 km åt sydväst |
1 m/s | |
11,9° |
Tullinge A
för 52 min sedan, 7 km åt sydväst |
3 m/s | |
12,1° |
Essingeleden Västb
för 22 min sedan, 9 km åt norr |
3 m/s | |
11,9° |
Farsta
för 22 min sedan, 9 km åt öster |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
15,0° | Såtenäs |
14,8° | Forshällaån |
14,8° | Hällum A |
Kallast just nu | |
-1,9° | Tarfala A |
-0,7° | Avvakko |
-0,2° | Karesuando |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
15 m/s | Abisko Aut |
15 m/s | Storön A |
14 m/s | Bjuröklubb A |
Vindbyar just nu | |
20 m/s | Tornehamn |
17 m/s | Högakustenbron Topp |
16 m/s | Merkenäs V |