Torsdag 25 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
22:00 Regn vindpil 2 m/s 3 m/s   1003 hPa 98 % 100 %
23:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1004 hPa 97 % 89 %

Fredag 26 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 5 m/s   1004 hPa 96 % 76 %
01:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 4 m/s   1003 hPa 96 % 47 %
02:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 4 m/s   1003 hPa 98 % 34 %
03:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1003 hPa 98 % 92 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 5 m/s   1003 hPa 98 % 42 %
05:00 Molnigt -1° vindpil 3 m/s 5 m/s   1003 hPa 99 % 79 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1003 hPa 98 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1002 hPa 96 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 4 m/s 8 m/s 0,3 mm 1002 hPa 94 % 100 %
09:00 Regn vindpil 5 m/s 10 m/s 0,8 mm 1002 hPa 94 % 100 %
10:00 Regn vindpil 6 m/s 11 m/s 1,2 mm 1003 hPa 93 % 100 %
11:00 Regn vindpil 6 m/s 12 m/s 1,9 mm 1003 hPa 94 % 100 %
12:00 Regn vindpil 5 m/s 12 m/s 3,3 mm 1003 hPa 97 % 100 %
13:00 Regn -1° vindpil 4 m/s 9 m/s 2,0 mm 1004 hPa 97 % 100 %
14:00 Regn vindpil 2 m/s 8 m/s 0,3 mm 1004 hPa 97 % 100 %
15:00 Regn vindpil 2 m/s 5 m/s 0,1 mm 1004 hPa 96 % 100 %
16:00 Regn vindpil 2 m/s 5 m/s   1004 hPa 92 % 100 %
17:00 Molnigt vindpil 1 m/s 4 m/s   1004 hPa 87 % 64 %
18:00 Växlande molnighet vindpil 0 m/s 3 m/s   1004 hPa 81 % 34 %
19:00 Klart vindpil 2 m/s 4 m/s   1005 hPa 82 % 23 %
20:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 4 m/s   1005 hPa 86 % 83 %
21:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1006 hPa 92 % 100 %
22:00 Molnigt vindpil 3 m/s 5 m/s   1006 hPa 96 % 100 %
23:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 5 m/s   1006 hPa 99 % 64 %

Lördag 27 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1007 hPa 100 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1007 hPa 99 % 100 %
02:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1007 hPa 98 % 100 %
03:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1007 hPa 98 % 99 %
04:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1008 hPa 99 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 99 % 95 %
06:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1009 hPa 100 % 100 %
09:00 Molnigt vindpil 2 m/s 5 m/s   1009 hPa 97 % 100 %
10:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1009 hPa 93 % 100 %
11:00 Molnigt vindpil 2 m/s 6 m/s   1010 hPa 84 % 65 %
12:00 Molnigt 10° 10° vindpil 3 m/s 6 m/s   1010 hPa 73 % 86 %
13:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 3 m/s 7 m/s   1010 hPa 66 % 45 %
14:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 3 m/s 7 m/s   1010 hPa 60 % 70 %
15:00 Molnigt 13° 13° vindpil 3 m/s 7 m/s   1010 hPa 62 % 100 %
16:00 Molnigt 12° 12° vindpil 2 m/s 7 m/s   1011 hPa 69 % 100 %
17:00 Molnigt 12° 12° vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 73 % 100 %
18:00 Molnigt 12° 12° vindpil 2 m/s 6 m/s   1011 hPa 78 % 100 %
19:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 78 % 72 %
20:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 79 % 60 %
21:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 87 % 52 %
22:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 93 % 100 %
23:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1011 hPa 93 % 100 %

Söndag 28 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 4 m/s 7 m/s   1011 hPa 92 % 100 %
01:00 Regn vindpil 4 m/s 8 m/s   1010 hPa 92 % 100 %
02:00 Molnigt vindpil 4 m/s 9 m/s 2,0 mm 1010 hPa 91 % 100 %
03:00 Regn vindpil 3 m/s 7 m/s 1,2 mm 1010 hPa 97 % 100 %
04:00 Regn och åska vindpil 4 m/s 8 m/s   1009 hPa 97 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 4 m/s 9 m/s   1009 hPa 97 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 4 m/s 8 m/s   1009 hPa 95 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 4 m/s 8 m/s   1008 hPa 96 % 99 %
08:00 Molnigt vindpil 4 m/s 7 m/s   1008 hPa 94 % 96 %
09:00 Molnigt 11° 11° vindpil 4 m/s 8 m/s   1008 hPa 88 % 100 %
10:00 Molnigt 12° 12° vindpil 4 m/s 8 m/s   1008 hPa 83 % 100 %
11:00 Molnigt 14° 14° vindpil 4 m/s 9 m/s   1008 hPa 78 % 100 %