Registrera konto Logga in
Måndag 20 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
20:00 | -7° | -15° | 7 m/s | 11 m/s | (0,5 - 0,9) 0,8 mm | 1028 hPa | 94 % | 100 % | ||||
21:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,4 - 0,9) 0,5 mm | 1028 hPa | 94 % | 100 % | ||||
22:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,3 - 0,6) 0,3 mm | 1028 hPa | 94 % | 100 % | ||||
23:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,2 - 0,4) 0,2 mm | 1027 hPa | 94 % | 100 % | ||||
Tisdag 21 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -7° | -15° | 7 m/s | 11 m/s | (0,2 - 0,3) 0,2 mm | 1027 hPa | 94 % | 100 % | ||||
01:00 | -7° | -15° | 7 m/s | 11 m/s | (0,2 - 0,3) 0,2 mm | 1027 hPa | 94 % | 100 % | ||||
02:00 | -6° | -14° | 7 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1026 hPa | 94 % | 100 % | ||||
03:00 | -6° | -14° | 8 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1026 hPa | 93 % | 100 % | ||||
04:00 | -6° | -14° | 8 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1025 hPa | 91 % | 100 % | ||||
05:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1025 hPa | 91 % | 100 % | ||||
06:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1025 hPa | 91 % | 100 % | ||||
07:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1025 hPa | 91 % | 100 % | ||||
08:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1024 hPa | 91 % | 100 % | ||||
09:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1024 hPa | 91 % | 100 % | ||||
10:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1024 hPa | 90 % | 100 % | ||||
11:00 | -7° | -15° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1024 hPa | 90 % | 100 % | ||||
12:00 | -7° | -16° | 8 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1024 hPa | 90 % | 100 % | ||||
13:00 | -8° | -16° | 8 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1024 hPa | 90 % | 100 % | ||||
14:00 | -8° | -16° | 7 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1023 hPa | 90 % | 100 % | ||||
15:00 | -8° | -16° | 7 m/s | 11 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1022 hPa | 91 % | 100 % | ||||
16:00 | -8° | -16° | 7 m/s | 10 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1022 hPa | 92 % | 100 % | ||||
17:00 | -8° | -16° | 7 m/s | 10 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1022 hPa | 92 % | 100 % | ||||
18:00 | -8° | -16° | 6 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,4) 0,3 mm | 1021 hPa | 93 % | 100 % | ||||
19:00 | -8° | -16° | 6 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1021 hPa | 93 % | 100 % | ||||
20:00 | -8° | -15° | 6 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1020 hPa | 94 % | 100 % | ||||
21:00 | -8° | -15° | 6 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1019 hPa | 94 % | 100 % | ||||
22:00 | -8° | -15° | 6 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1019 hPa | 94 % | 100 % | ||||
23:00 | -8° | -15° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1019 hPa | 94 % | 100 % | ||||
Onsdag 22 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -8° | -15° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1018 hPa | 94 % | 100 % | ||||
01:00 | -8° | -14° | 5 m/s | 7 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1018 hPa | 94 % | 100 % | ||||
02:00 | -8° | -14° | 5 m/s | 7 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1017 hPa | 94 % | 100 % | ||||
03:00 | -8° | -14° | 4 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1016 hPa | 94 % | 100 % | ||||
04:00 | -8° | -14° | 4 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1015 hPa | 94 % | 100 % | ||||
05:00 | -8° | -13° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1015 hPa | 94 % | 100 % | ||||
06:00 | -8° | -13° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1014 hPa | 94 % | 100 % | ||||
07:00 | -8° | -13° | 3 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1014 hPa | 94 % | 100 % | ||||
08:00 | -8° | -13° | 3 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1014 hPa | 94 % | 100 % | ||||
09:00 | -8° | -12° | 3 m/s | 4 m/s | 1014 hPa | 94 % | 100 % | |||||
10:00 | -8° | -12° | 2 m/s | 4 m/s | 1013 hPa | 94 % | 100 % | |||||
11:00 | -8° | -12° | 2 m/s | 3 m/s | 1013 hPa | 94 % | 98 % | |||||
12:00 | -8° | -11° | 2 m/s | 3 m/s | 1012 hPa | 94 % | 96 % | |||||
13:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1012 hPa | 91 % | 91 % | |||||
14:00 | -9° | -9° | 1 m/s | 2 m/s | 1012 hPa | 89 % | 77 % | |||||
15:00 | -11° | -11° | 1 m/s | 2 m/s | 1011 hPa | 89 % | 75 % | |||||
16:00 | -12° | -12° | 1 m/s | 2 m/s | 1011 hPa | 90 % | 51 % | |||||
17:00 | -13° | -17° | 2 m/s | 2 m/s | 1010 hPa | 90 % | 17 % | |||||
18:00 | -14° | -20° | 3 m/s | 3 m/s | 1010 hPa | 92 % | 9 % | |||||
19:00 | -14° | -20° | 3 m/s | 3 m/s | 1010 hPa | 92 % | 7 % | |||||
20:00 | -15° | -21° | 3 m/s | 3 m/s | 1010 hPa | 93 % | 3 % | |||||
21:00 | -15° | -21° | 3 m/s | 3 m/s | 1009 hPa | 94 % | 2 % | |||||
22:00 | -15° | -22° | 4 m/s | 4 m/s | 1009 hPa | 94 % | 3 % | |||||
23:00 | -13° | -21° | 4 m/s | 6 m/s | 1009 hPa | 94 % | 1 % | |||||
Torsdag 23 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -14° | -19° | 3 m/s | 6 m/s | 1009 hPa | 92 % | 0 % | |||||
01:00 | -15° | -20° | 2 m/s | 3 m/s | 1008 hPa | 92 % | 1 % | |||||
07:00 | -12° | -12° | 1 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 85 % | 72 % | |||||
13:00 | -12° | -12° | 1 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 83 % | 61 % | |||||
19:00 | -12° | -16° | 2 m/s | 0 m/s | 1005 hPa | 84 % | 61 % | |||||
Fredag 24 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -10° | -14° | 2 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 87 % | 100 % | |||||
07:00 | -8° | -12° | 3 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 88 % | 100 % | |||||
13:00 | -8° | -13° | 3 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 87 % | 100 % | |||||
19:00 | -8° | -14° | 4 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 88 % | 100 % | |||||
Lördag 25 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -9° | -16° | 5 m/s | 0 m/s | (0,0 - 1,0) 0,0 mm | 1002 hPa | 88 % | 100 % | ||||
07:00 | -8° | -17° | 7 m/s | 0 m/s | (0,0 - 5,1) 3,1 mm | 999 hPa | 87 % | 100 % | ||||
13:00 | -10° | -18° | 7 m/s | 0 m/s | (0,0 - 4,0) 0,0 mm | 997 hPa | 86 % | 100 % | ||||
19:00 | -8° | -15° | 5 m/s | 0 m/s | (0,0 - 4,3) 2,8 mm | 996 hPa | 88 % | 100 % | ||||
Söndag 26 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -6° | -12° | 4 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,5) 2,4 mm | 996 hPa | 88 % | 100 % | ||||
07:00 | -4° | -9° | 4 m/s | 0 m/s | 997 hPa | 89 % | 100 % | |||||
13:00 | -1° | -6° | 4 m/s | 0 m/s | 999 hPa | 88 % | 100 % | |||||
19:00 | -4° | -9° | 4 m/s | 0 m/s | 1001 hPa | 89 % | 100 % | |||||
Måndag 27 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -3° | -8° | 5 m/s | 0 m/s | 1002 hPa | 91 % | 100 % | |||||
07:00 | -3° | -7° | 4 m/s | 0 m/s | 1001 hPa | 92 % | 100 % | |||||
13:00 | -2° | -6° | 4 m/s | 0 m/s | 1002 hPa | 92 % | 100 % | |||||
19:00 | -3° | -8° | 5 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 93 % | 100 % | |||||
Tisdag 28 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -2° | -9° | 7 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,9) 2,2 mm | 999 hPa | 94 % | 100 % | ||||
07:00 | -1° | -8° | 7 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 995 hPa | 94 % | 100 % | ||||
13:00 | 0° | -6° | 7 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,9) 0,0 mm | 996 hPa | 93 % | 100 % | ||||
19:00 | 0° | -6° | 6 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,3) 2,0 mm | 997 hPa | 94 % | 100 % | ||||
Onsdag 29 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 0° | -5° | 6 m/s | 0 m/s | 995 hPa | 94 % | 100 % | |||||
07:00 | 0° | -6° | 6 m/s | 0 m/s | 996 hPa | 94 % | 100 % | |||||
13:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 0 m/s | 999 hPa | 92 % | 100 % | |||||
19:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 93 % | 100 % | |||||
Torsdag 30 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 0 m/s | 1005 hPa | 93 % | 100 % | |||||
07:00 | -1° | -5° | 4 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 93 % | 100 % | |||||
13:00 | 0° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 92 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Vind på kalfjället. |
Händelse: Blåsigt i hård eller mycket hård sydostlig vind. När: 20 jan kl 20:00 - 21 jan kl 19:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
E 12 Riksgränsen Norge - Hemavan | Besvärligt väglag. | Snörök. Lössnö i vägbanan. Plogning 21 jan. 02:00-08:00. | Uppdaterad kl 03:30 |
E 12 Hemavan - Slussfors | Besvärligt väglag. | Snörök. Lössnö i vägbanan. Plogning 21 jan. 02:00-08:00. | Uppdaterad kl 03:30 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Hemavan. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Hemavan |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-16,9° | -10,4° | Hemavan Flygplats |
-17,0° | -10,0° | Hemavan |
-14,9° | -4,1° | Umasjö |
-11,4° | -0,5° | Kåtaviken |
-16,5° | -7,3° | Gränssjö |
Förra årets uppmätta temperaturer den 21 jan 2024. |
-8,7° |
Prognosens medeltemp tisdag och onsdag. |
-12,3° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
3,6° |
Varmare än normalt tisdag och onsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Hemavan (2 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
93 dagar
|
|
Vår | 24 april |
Sommar | 27 juni |
Höst | 16 augusti |
Vinter | 21 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Hemavan (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-7,0° |
Hemavan Flygplats
för 58 min sedan, 1 km åt söder |
8 m/s | |
-7,0° |
Hemavan
för 38 min sedan, 2 km åt söder |
9 m/s | |
-10,4° |
Hemavan Skorvfjället
för 58 min sedan, 4 km åt söder |
13 m/s | |
-6,8° |
Kåtaviken
för 113 min sedan, 36 km åt norr |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
3,2° | Utklippan |
3,1° | Hanö A |
3,0° | Näs |
Kallast just nu | |
-30,4° | Naimakka A |
-29,5° | Nedre Soppero |
-29,4° | Kitkiöjoki |
Varmast idag | |
---|---|
3,6° | Åhus |
3,2° | Utklippan |
3,2° | Hanö A |
Kallast idag | |
-30,4° | Naimakka A |
-30,3° | Nedre Soppero |
-30,1° | Kitkiöjoki |
Blåsigast just nu | |
---|---|
16 m/s | Blåhammaren A |
14 m/s | Stekenjokk A |
14 m/s | Järnäsklubb A |
Vindbyar just nu | |
16 m/s | Vassnäs |
16 m/s | Merkenäs V |
15 m/s | Merkenäs ö |