Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
31 december | 09:20 | 19:11 | Tilltagande skära | 4% | 14:15 | |
1 januari | 09:57 | 20:23 | Tilltagande skära | 9% | 15:10 | |
2 januari | 10:29 | 21:35 | Tilltagande skära | 16% | ||
3 januari | 10:57 | 22:48 | Tilltagande skära | 25% | 16:51 | |
4 januari | 11:24 | Tilltagande skära | 36% | 17:41 | ||
5 januari | 00:00 | 11:52 | Halvmåne | 48% | ||
6 januari | 01:12 | 12:21 | Tilltagande halvmåne | 60% | 18:29 | |
7 januari | 02:27 | 12:53 | Tilltagande halvmåne | 71% | 19:19 | |
8 januari | 03:43 | 13:32 | Tilltagande halvmåne | 81% | 20:07 | |
9 januari | 04:59 | 14:18 | Tilltagande halvmåne | 89% | 21:10 | |
10 januari | 06:09 | 15:12 | Tilltagande halvmåne | 95% | ||
11 januari | 07:12 | 16:16 | Tilltagande halvmåne | 99% | 23:10 | |
12 januari | 08:04 | 17:23 | Fullmåne | 100% | ||
13 januari | 08:45 | 18:31 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:07 | |
14 januari | 09:18 | 19:37 | Avtagande halvmåne | 96% | ||
15 januari | 09:45 | 20:40 | Avtagande halvmåne | 91% | 02:46 | |
16 januari | 10:09 | 21:41 | Avtagande halvmåne | 85% | 03:27 | |
17 januari | 10:30 | 22:39 | Avtagande halvmåne | 77% | 04:03 | |
18 januari | 10:50 | 23:37 | Avtagande halvmåne | 69% | 04:46 | |
19 januari | 11:10 | Avtagande halvmåne | 60% | 05:24 | ||
20 januari | 00:35 | 11:32 | Halvmåne | 51% | 06:02 | |
21 januari | 01:34 | 11:58 | Avtagande skära | 41% | 06:46 | |
22 januari | 02:35 | 12:28 | Avtagande skära | 32% | 07:31 | |
23 januari | 03:37 | 13:05 | Avtagande skära | 24% | 08:20 | |
24 januari | 04:39 | 13:49 | Avtagande skära | 16% | 09:14 | |
25 januari | 05:37 | 14:43 | Avtagande skära | 9% | 10:09 | |
26 januari | 06:30 | 15:46 | Avtagande skära | 4% | 11:08 | |
27 januari | 07:16 | 16:55 | Avtagande skära | 1% | 12:04 | |
28 januari | 07:54 | 18:06 | Nymåne | 0% | 13:00 | |
29 januari | 08:28 | 19:18 | Tilltagande skära | 2% | 13:54 | |
30 januari | 08:57 | Tilltagande skära | 6% | 14:43 |
11,0° |
McConnell Air Force Base
för 21 min sedan, 10 km åt nordost |
6 m/s | |
10,0° |
WICHITA MID-CONTINENT AIRPORT
för 23 min sedan, 12 km åt nordväst |
6 m/s | |
9,0° |
WICHITA JABARA AIRPORT
för 22 min sedan, 24 km åt nordost |
7 m/s | |
12,0° |
STROTHER FIELD
för 22 min sedan, 52 km åt sydost |
8 m/s |