Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars | 07:01 | 19:37 | Tilltagande skära | 3% | 13:14 | |
2 mars | 07:02 | 21:19 | Tilltagande skära | 8% | 14:03 | |
3 mars | 07:02 | 23:07 | Tilltagande skära | 15% | 14:55 | |
4 mars | 07:04 | Tilltagande skära | 25% | 15:47 | ||
5 mars | 01:01 | 07:07 | Tilltagande skära | 35% | 16:44 | |
6 mars | 02:57 | 07:15 | Halvmåne | 47% | 17:43 | |
7 mars | 04:44 | 07:36 | Tilltagande halvmåne | 58% | 18:44 | |
8 mars | 05:51 | 08:40 | Tilltagande halvmåne | 69% | 19:43 | |
9 mars | 06:14 | 10:20 | Tilltagande halvmåne | 79% | 20:39 | |
10 mars | 06:20 | 12:07 | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:29 | |
11 mars | 06:22 | 13:48 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:16 | |
12 mars | 06:22 | 15:22 | Tilltagande halvmåne | 97% | ||
13 mars | 06:20 | 16:49 | Tilltagande halvmåne | 100% | 23:40 | |
14 mars | 06:19 | 18:13 | Fullmåne | 100% | 00:18 | |
15 mars | 06:17 | 19:36 | Avtagande halvmåne | 98% | 00:59 | |
16 mars | 06:15 | 20:58 | Avtagande halvmåne | 95% | ||
17 mars | 06:13 | 22:25 | Avtagande halvmåne | 91% | 01:37 | |
18 mars | 06:13 | 23:53 | Avtagande halvmåne | 84% | 02:19 | |
19 mars | 06:15 | Avtagande halvmåne | 77% | 03:04 | ||
20 mars | 01:27 | 06:21 | Avtagande halvmåne | 68% | 03:54 | |
21 mars | 02:56 | 06:37 | Avtagande halvmåne | 59% | 04:49 | |
22 mars | 04:07 | 07:20 | Halvmåne | 49% | 05:44 | |
23 mars | 04:46 | 08:38 | Avtagande skära | 39% | 06:43 | |
24 mars | 05:01 | 10:18 | Avtagande skära | 29% | 07:39 | |
25 mars | 05:08 | 12:03 | Avtagande skära | 20% | 08:35 | |
26 mars | 05:11 | 13:46 | Avtagande skära | 12% | 09:27 | |
27 mars | 05:12 | 15:27 | Avtagande skära | 5% | 10:18 | |
28 mars | 05:13 | 17:08 | Avtagande skära | 1% | 11:05 | |
29 mars | 05:13 | 18:49 | Nymåne | 0% | 11:55 | |
30 mars | 06:14 | 21:34 | Tilltagande skära | 2% | 13:45 | |
31 mars | 06:15 | 23:25 | Tilltagande skära | 6% | 14:36 |
-2,4° |
Rådmansö
för 23 min sedan, 7 km åt sydväst |
2 m/s | |
-0,3° |
Söderarm A
för 33 min sedan, 21 km åt öster |
10 m/s | |
-3,2° |
Svanberga A
för 33 min sedan, 24 km åt väster |
2 m/s | |
-3,8° |
Sonö
för 23 min sedan, 27 km åt nordväst |
1 m/s |