Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 april | 08:16 | 20:01 | Tilltagande skära | 9% | 14:04 | |
2 april | 09:19 | 20:55 | Tilltagande skära | 17% | 15:06 | |
3 april | 10:25 | 21:54 | Tilltagande skära | 27% | 16:06 | |
4 april | 11:29 | 22:56 | Tilltagande skära | 37% | 17:12 | |
5 april | 12:29 | 23:58 | Halvmåne | 48% | 18:12 | |
6 april | 13:24 | Tilltagande halvmåne | 59% | 19:11 | ||
7 april | 00:58 | 14:12 | Tilltagande halvmåne | 69% | ||
8 april | 01:55 | 14:54 | Tilltagande halvmåne | 79% | 20:51 | |
9 april | 02:47 | 15:33 | Tilltagande halvmåne | 86% | 21:35 | |
10 april | 03:35 | 16:07 | Tilltagande halvmåne | 92% | 22:08 | |
11 april | 04:22 | 16:41 | Tilltagande halvmåne | 97% | 22:55 | |
12 april | 05:08 | 17:14 | Tilltagande halvmåne | 99% | 23:35 | |
13 april | 05:54 | 17:48 | Fullmåne | 100% | ||
14 april | 06:40 | 18:23 | Avtagande halvmåne | 99% | 00:56 | |
15 april | 07:28 | 19:02 | Avtagande halvmåne | 96% | 01:46 | |
16 april | 08:19 | 19:45 | Avtagande halvmåne | 92% | 02:26 | |
17 april | 09:12 | 20:33 | Avtagande halvmåne | 86% | 03:17 | |
18 april | 10:06 | 21:26 | Avtagande halvmåne | 78% | 04:04 | |
19 april | 11:02 | 22:22 | Avtagande halvmåne | 70% | 05:08 | |
20 april | 11:54 | 23:20 | Avtagande halvmåne | 60% | ||
21 april | 12:44 | Halvmåne | 49% | 06:58 | ||
22 april | 00:19 | 13:31 | Avtagande skära | 38% | ||
23 april | 01:16 | 14:15 | Avtagande skära | 28% | 08:39 | |
24 april | 02:13 | 14:57 | Avtagande skära | 18% | 09:23 | |
25 april | 03:08 | 15:38 | Avtagande skära | 10% | 10:06 | |
26 april | 04:05 | 16:20 | Avtagande skära | 4% | 11:03 | |
27 april | 05:02 | 17:04 | Avtagande skära | 1% | ||
28 april | 06:02 | 17:52 | Nymåne | 0% | ||
29 april | 07:04 | 18:44 | Tilltagande skära | 2% | 12:54 | |
30 april | 08:10 | 19:41 | Tilltagande skära | 7% | 13:58 |
28,0° |
Hihifo Ile Wallis
för 28 min sedan, 238 km åt nordost |
5 m/s |