Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 januari | 10:48 | 16:45 | Tilltagande skära | 3% | 13:46 | |
2 januari | 10:57 | 18:27 | Tilltagande skära | 7% | 14:42 | |
3 januari | 11:03 | 20:09 | Tilltagande skära | 14% | 15:35 | |
4 januari | 11:07 | 21:49 | Tilltagande skära | 22% | 16:26 | |
5 januari | 11:10 | 23:27 | Tilltagande skära | 33% | 17:14 | |
6 januari | 11:13 | Halvmåne | 44% | 18:03 | ||
7 januari | 01:07 | 11:16 | Halvmåne | 56% | 18:55 | |
8 januari | 02:51 | 11:20 | Tilltagande halvmåne | 68% | 19:46 | |
9 januari | 04:38 | 11:26 | Tilltagande halvmåne | 78% | 20:42 | |
10 januari | 06:28 | 11:38 | Tilltagande halvmåne | 87% | 21:40 | |
11 januari | 08:11 | 12:03 | Tilltagande halvmåne | 93% | 22:41 | |
12 januari | 09:23 | 12:58 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:39 | |
13 januari | 10:00 | 14:26 | Fullmåne | 100% | 00:35 | |
14 januari | 10:15 | 16:04 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
15 januari | 10:21 | 17:42 | Avtagande halvmåne | 97% | 01:27 | |
16 januari | 10:24 | 19:13 | Avtagande halvmåne | 93% | 02:14 | |
17 januari | 10:25 | 20:39 | Avtagande halvmåne | 87% | ||
18 januari | 10:25 | 21:59 | Avtagande halvmåne | 80% | 03:38 | |
19 januari | 10:25 | 23:20 | Avtagande halvmåne | 71% | 04:16 | |
20 januari | 10:25 | Avtagande halvmåne | 63% | 04:56 | ||
21 januari | 00:40 | 10:25 | Avtagande halvmåne | 53% | 05:34 | |
22 januari | 02:02 | 10:27 | Halvmåne | 44% | 06:15 | |
23 januari | 03:29 | 10:31 | Avtagande skära | 35% | ||
24 januari | 04:57 | 10:39 | Avtagande skära | 26% | 07:49 | |
25 januari | 06:25 | 10:59 | Avtagande skära | 18% | 08:42 | |
26 januari | 07:40 | 11:37 | Avtagande skära | 11% | 09:38 | |
27 januari | 08:29 | 12:46 | Avtagande skära | 5% | 10:37 | |
28 januari | 08:53 | 14:18 | Avtagande skära | 2% | 11:35 | |
29 januari | 09:06 | 15:59 | Nymåne | 0% | 12:32 | |
30 januari | 09:13 | 17:40 | Tilltagande skära | 1% | 13:26 | |
31 januari | 09:17 | 19:20 | Tilltagande skära | 4% | 14:17 |
20,0° |
Grindmotet
för 18 min sedan, 12 km åt öster |
1 m/s | |
22,6° |
Väderöarna A
för 48 min sedan, 13 km åt väster |
6 m/s | |
21,8° |
Soten
för 18 min sedan, 21 km åt söder |
3 m/s | |
21,6° |
Munkedal
för 18 min sedan, 27 km åt sydost |