Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktoberYR:s prognos |
Onsdag 9 oktoberSMHI:s prognos |
Onsdag 9 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
07:00 | 11° | 5 m/s | 1,8 mm | 07:00 | 11° | 5 m/s | 1,2 mm | 07:00 | 11° | 4 m/s | 1,5 mm | ||||||||
08:00 | 11° | 4 m/s | 1,6 mm | 08:00 | 11° | 4 m/s | 1,0 mm | 08:00 | 11° | 3 m/s | 1,8 mm | ||||||||
09:00 | 11° | 3 m/s | 1,2 mm | 09:00 | 11° | 4 m/s | 1,2 mm | 09:00 | 11° | 3 m/s | 2,3 mm | ||||||||
10:00 | 11° | 3 m/s | 1,3 mm | 10:00 | 11° | 3 m/s | 1,7 mm | 10:00 | 11° | 3 m/s | 2,5 mm | ||||||||
11:00 | 11° | 3 m/s | 1,6 mm | 11:00 | 11° | 2 m/s | 2,0 mm | 11:00 | 11° | 3 m/s | 1,7 mm | ||||||||
12:00 | 11° | 2 m/s | 1,3 mm | 12:00 | 11° | 3 m/s | 2,3 mm | 12:00 | 11° | 3 m/s | 2,3 mm | ||||||||
13:00 | 11° | 2 m/s | 1,3 mm | 13:00 | 11° | 2 m/s | 2,5 mm | 13:00 | 11° | 3 m/s | 3,1 mm | ||||||||
14:00 | 12° | 1 m/s | 1,0 mm | 14:00 | 11° | 2 m/s | 2,8 mm | 14:00 | 11° | 2 m/s | 2,9 mm | ||||||||
15:00 | 12° | 1 m/s | 1,1 mm | 15:00 | 11° | 1 m/s | 3,0 mm | 15:00 | 11° | 1 m/s | 2,4 mm | ||||||||
16:00 | 11° | 1 m/s | 0,9 mm | 16:00 | 11° | 1 m/s | 3,0 mm | 16:00 | 11° | 1 m/s | 1,9 mm | ||||||||
17:00 | 11° | 1 m/s | 0,5 mm | 17:00 | 11° | 0 m/s | 2,9 mm | 17:00 | 11° | 1 m/s | 1,7 mm | ||||||||
18:00 | 11° | 2 m/s | 0,1 mm | 18:00 | 11° | 1 m/s | 2,6 mm | 18:00 | 11° | 2 m/s | 0,4 mm | ||||||||
19:00 | 11° | 2 m/s | 19:00 | 11° | 3 m/s | 1,7 mm | 19:00 | 11° | 3 m/s | ||||||||||
20:00 | 11° | 3 m/s | 20:00 | 11° | 3 m/s | 0,9 mm | 20:00 | 11° | 3 m/s | ||||||||||
21:00 | 11° | 3 m/s | 21:00 | 10° | 3 m/s | 0,3 mm | 21:00 | 11° | 4 m/s | ||||||||||
22:00 | 11° | 2 m/s | 22:00 | 10° | 4 m/s | 22:00 | 11° | 3 m/s | |||||||||||
23:00 | 11° | 2 m/s | 23:00 | 11° | 3 m/s | 23:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||
Torsdag 10 oktoberYR:s prognos |
Torsdag 10 oktoberSMHI:s prognos |
Torsdag 10 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 11° | 3 m/s | |||||||||||||||||
01:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||||||||
02:00 | 11° | 3 m/s | |||||||||||||||||
03:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||||||||
04:00 | 11° | 3 m/s | 0,7 mm | ||||||||||||||||
05:00 | 11° | 2 m/s | 1,9 mm |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Östersjön | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Sent natt mot onsdag sydost 14-17 m/s. Onsdag kväll avtagande. När: 9 okt kl 04:00 - 21:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
0,0° | 9,0° | Stockholm / Bromma |
1,7° | 10,1° | Essingeleden Västb |
4,6° | 10,1° | Essingeleden Karlb |
3,9° | 6,8° | Stockholm |
3,7° | 9,4° | Stockholm A |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
11,8° |
Prognosens medeltemp onsdag och torsdag. |
7,7° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
4,1° |
Varmare än normalt onsdag och torsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Stockholm-Bromma (5 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
53 dagar
|
|
Vår | 19 mars |
Sommar | 14 maj |
Höst | 25 september |
Vinter | 1 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Stockholm-Bromma (5 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
12,0° |
Stockholm / Bromma
för 17 min sedan, 5 km åt norr |
5 m/s | |
11,5° |
Essingeleden Västb
för 17 min sedan, 6 km åt öster |
3 m/s | |
11,6° |
Essingeleden Karlb
för 17 min sedan, 6 km åt nordost |
4 m/s | |
11,2° |
Stockholm A
för 37 min sedan, 9 km åt nordost |
Varmast just nu | |
---|---|
14,1° | Smygehamn |
14,1° | Näs |
14,1° | östergarnsholm A |
Kallast just nu | |
-2,6° | Tarfala A |
-2,4° | Nikkaluokta |
-2,2° | Nikkaluokta |
Varmast idag | |
---|---|
14,6° | Båstad Hemmeslöv |
14,3° | Smygehamn |
14,3° | Örnahusen |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
14 m/s | Högakustenbron Topp |
13 m/s | Stekenjokk A |
12 m/s | Järnäsklubb A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Högakustenbron Topp |
15 m/s | Svappavaara 2 |
15 m/s | Vassijaure |