Registrera konto Logga in
Måndag 14 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
23:00 | 5° | 3° | 0° | 2 m/s | 6 m/s | 1015 hPa | 79 % | 18 % | ||||
Tisdag 15 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 4° | 2° | 0° | 2 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 82 % | 24 % | ||||
01:00 | 3° | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 81 % | 13 % | ||||
02:00 | 3° | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1017 hPa | 82 % | 5 % | ||||
03:00 | 2° | 0° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1017 hPa | 84 % | 0 % | ||||
04:00 | 2° | 0° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | ||||
05:00 | 1° | -1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | 1018 hPa | 89 % | 0 % | ||||
06:00 | 1° | -1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | 1019 hPa | 90 % | 0 % | ||||
07:00 | 1° | -2° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 91 % | 0 % | ||||
08:00 | 0° | -2° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 92 % | 0 % | ||||
09:00 | 1° | -1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 86 % | 0 % | ||||
10:00 | 3° | 1° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 75 % | 0 % | ||||
11:00 | 5° | 3° | -4° | 2 m/s | 5 m/s | 1022 hPa | 65 % | 0 % | ||||
12:00 | 6° | 5° | -4° | 2 m/s | 6 m/s | 1022 hPa | 59 % | 0 % | ||||
13:00 | 7° | 6° | -5° | 2 m/s | 6 m/s | 1022 hPa | 54 % | 0 % | ||||
14:00 | 8° | 7° | -5° | 2 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 50 % | 0 % | ||||
15:00 | 8° | 7° | -6° | 2 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 48 % | 0 % | ||||
16:00 | 8° | 7° | -6° | 2 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 49 % | 0 % | ||||
17:00 | 7° | 7° | -2° | 1 m/s | 5 m/s | 1024 hPa | 62 % | 0 % | ||||
18:00 | 5° | 5° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1024 hPa | 80 % | 0 % | ||||
19:00 | 4° | 4° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1025 hPa | 90 % | 0 % | ||||
20:00 | 3° | 3° | 2° | 1 m/s | 2 m/s | 1025 hPa | 96 % | 0 % | ||||
21:00 | 2° | 2° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1025 hPa | 97 % | 42 % | ||||
22:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1026 hPa | 98 % | 2 % | ||||
23:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1026 hPa | 99 % | 2 % | ||||
Onsdag 16 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1026 hPa | 99 % | 1 % | ||||
01:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1027 hPa | 99 % | 3 % | ||||
02:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1027 hPa | 100 % | 12 % | ||||
03:00 | 1° | -1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1027 hPa | 100 % | 23 % | ||||
04:00 | 1° | -1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1027 hPa | 100 % | 11 % | ||||
05:00 | 1° | -1° | 1° | 2 m/s | 3 m/s | 1028 hPa | 99 % | 24 % | ||||
06:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1028 hPa | 100 % | 31 % | ||||
07:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1028 hPa | 100 % | 51 % | ||||
08:00 | 1° | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1028 hPa | 100 % | 75 % | ||||
09:00 | 2° | 0° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | 1028 hPa | 100 % | 76 % | ||||
10:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1029 hPa | 99 % | 100 % | ||||
11:00 | 5° | 3° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | 1029 hPa | 97 % | 100 % | ||||
12:00 | 7° | 5° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | 1029 hPa | 86 % | 70 % | ||||
13:00 | 9° | 7° | 3° | 2 m/s | 6 m/s | 1029 hPa | 76 % | 79 % | ||||
14:00 | 9° | 8° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | 1028 hPa | 70 % | 51 % | ||||
15:00 | 10° | 8° | 1° | 3 m/s | 7 m/s | 1028 hPa | 63 % | 51 % | ||||
16:00 | 9° | 8° | 0° | 3 m/s | 6 m/s | 1028 hPa | 64 % | 77 % | ||||
17:00 | 8° | 7° | 2° | 2 m/s | 6 m/s | 1028 hPa | 72 % | 95 % | ||||
18:00 | 7° | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | 1028 hPa | 86 % | 83 % | ||||
19:00 | 6° | 4° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | 1027 hPa | 96 % | 62 % | ||||
20:00 | 5° | 4° | 4° | 2 m/s | 4 m/s | 1027 hPa | 97 % | 60 % | ||||
21:00 | 5° | 3° | 4° | 2 m/s | 4 m/s | 1027 hPa | 98 % | 26 % | ||||
22:00 | 4° | 2° | 3° | 2 m/s | 4 m/s | 1027 hPa | 97 % | 17 % | ||||
23:00 | 4° | 2° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 96 % | 1 % | ||||
Torsdag 17 oktober - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 4° | 2° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 97 % | 0 % | ||||
01:00 | 4° | 2° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 98 % | 0 % | ||||
02:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1026 hPa | 99 % | 2 % | ||||
03:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1026 hPa | 99 % | 5 % | ||||
04:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 99 % | 18 % | ||||
05:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 100 % | 79 % | ||||
06:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 100 % | 100 % | ||||
07:00 | 3° | 1° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 100 % | 100 % | ||||
08:00 | 4° | 1° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | 1025 hPa | 100 % | 100 % | ||||
09:00 | 4° | 2° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 100 % | 100 % | ||||
10:00 | 4° | 2° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | 1024 hPa | 99 % | 100 % | ||||
11:00 | 6° | 4° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | 1024 hPa | 93 % | 83 % |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
6,0° | 10,9° | Gröndal |
7,8° | 11,5° | Mellansundet |
6,5° | 12,5° | Eskilstuna ö |
6,6° | 11,4° | Slytan |
7,4° | 12,4° | Kungsör |
Förra årets uppmätta temperaturer den 14 okt 2023. |
Vintern ankommer normalt om
46 dagar
|
|
Vår | 17 mars |
Sommar | 10 maj |
Höst | 26 september |
Vinter | 29 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Eskilstuna (3 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
7,5° |
Eskilstuna Mo
för 53 min sedan, 3 km åt nordväst |
2 m/s | |
6,4° |
Slytan
för 23 min sedan, 15 km åt söder |
1 m/s | |
7,1° |
Eskilstuna Ö
för 23 min sedan, 16 km åt öster |
1 m/s | |
7,2° |
Mellansundet
för 23 min sedan, 17 km åt nordväst |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
11,1° | Fårösund Ar A |
11,0° | Visby Flygplats |
10,6° | Hamnbacken Visby |
Kallast just nu | |
-8,7° | Rensjön A |
-6,3° | Bergfors |
-6,2° | Nikkaluokta |
Varmast idag | |
---|---|
14,8° | Bräkne Hoby |
14,7° | Dalby ö |
14,2° | Botvaldevik |
Kallast idag | |
-8,7° | Rensjön A |
-8,0° | Bergfors |
-6,7° | Nikkaluokta |
Blåsigast just nu | |
---|---|
11 m/s | örskär A |
11 m/s | Brämön |
10 m/s | Högakustenbron Topp |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Högakustenbron Topp |
12 m/s | Fågelberget |
11 m/s | Högakusten |