Registrera konto Logga in
Måndag 14 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
16:00 | 30° | 30° | 26° | 3 m/s | 0 m/s | 1,8 mm | 1016 hPa | 76 % | 0 % | 66 % | ||
17:00 | 28° | 28° | 26° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 88 % | 0 % | 82 % | |||
18:00 | 26° | 26° | 25° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 93 % | 33 % | 90 % | |||
19:00 | 26° | 26° | 25° | 4 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 93 % | 68 % | 91 % | |||
20:00 | 26° | 26° | 25° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 93 % | 83 % | 95 % | |||
21:00 | 25° | 25° | 25° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 94 % | 87 % | 100 % | |||
22:00 | 25° | 25° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 93 % | 86 % | 100 % | |||
23:00 | 25° | 25° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 93 % | 86 % | 100 % | |||
Tisdag 15 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 25° | 25° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 95 % | 87 % | 100 % | |||
01:00 | 25° | 25° | 24° | 4 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 94 % | 86 % | 100 % | |||
02:00 | 24° | 24° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 93 % | 90 % | 100 % | |||
03:00 | 24° | 24° | 23° | 4 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 92 % | 90 % | 100 % | |||
04:00 | 24° | 24° | 23° | 4 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 92 % | 87 % | 100 % | |||
05:00 | 24° | 24° | 23° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 92 % | 88 % | 100 % | |||
06:00 | 24° | 24° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 93 % | 86 % | 100 % | |||
07:00 | 25° | 25° | 24° | 4 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 91 % | 66 % | 100 % | |||
08:00 | 27° | 27° | 25° | 4 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 88 % | 0 % | 82 % | |||
09:00 | 29° | 29° | 25° | 4 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 77 % | 7 % | 59 % | |||
10:00 | 31° | 31° | 24° | 4 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1018 hPa | 66 % | 0 % | 34 % | ||
11:00 | 32° | 32° | 24° | 3 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 47 % | ||
12:00 | 32° | 32° | 23° | 3 m/s | 0 m/s | 0,4 mm | 1015 hPa | 58 % | 0 % | 51 % | ||
13:00 | 32° | 32° | 23° | 2 m/s | 0 m/s | 0,6 mm | 1014 hPa | 58 % | 0 % | 56 % | ||
14:00 | 31° | 31° | 24° | 2 m/s | 0 m/s | 0,6 mm | 1014 hPa | 65 % | 0 % | 58 % | ||
15:00 | 30° | 30° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1013 hPa | 70 % | 0 % | 72 % | ||
16:00 | 30° | 30° | 25° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 76 % | 0 % | 68 % | |||
17:00 | 29° | 29° | 26° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 85 % | 0 % | 53 % |
32,0° |
Choluteca
för 47 min sedan, 28 km åt nordväst |
2 m/s | |
31,0° |
Chinandega
för 47 min sedan, 56 km åt söder |
2 m/s | |
25,0° |
Tegucigalpa
för 47 min sedan, 106 km åt norr |
7 m/s | |
24,0° |
Jinotega
för 47 min sedan, 110 km åt öster |
4 m/s |