Registrera konto Logga in
Torsdag 3 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
18:00 | 27° | 27° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 31 % | 0 % | 1 % | |||
19:00 | 23° | 23° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 42 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 21° | 21° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 50 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 20° | 20° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 57 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 19° | 19° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 19° | 19° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
Fredag 4 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 18° | 18° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 18° | 18° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 17° | 17° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 17° | 17° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 17° | 17° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 16° | 16° | 8° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 62 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 19° | 19° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 49 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 22° | 22° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 40 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 34 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 27° | 27° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 30 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 28° | 28° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 27 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 29° | 29° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 25 % | 0 % | 8 % | |||
15:00 | 30° | 30° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 23 % | 0 % | 42 % | |||
16:00 | 30° | 30° | 6° | 1 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 30° | 30° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 28° | 28° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 28 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 24° | 24° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 38 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 22° | 22° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 45 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 21° | 21° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 54 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
Lördag 5 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 18° | 18° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 18° | 18° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 18° | 18° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 17° | 17° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 17° | 17° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 62 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 16° | 16° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 69 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 15° | 15° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 72 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 73 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 16° | 16° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 66 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 19° | 19° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 53 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 22° | 22° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 42 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 36 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 27° | 27° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 32 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 28° | 28° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 28 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 29° | 29° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 26 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 30° | 30° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 24 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 30° | 30° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 30° | 30° | 6° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 28° | 28° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 26 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 25° | 25° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 32 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 22° | 22° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 39 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 20° | 20° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 46 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 19° | 19° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 51 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 19° | 19° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 52 % | 0 % | 0 % | |||
Söndag 6 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 18° | 18° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 17° | 17° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 16° | 16° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 66 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 15° | 15° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 67 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 15° | 15° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 67 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 15° | 15° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 67 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 15° | 15° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 67 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 69 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 16° | 16° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 20° | 20° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 52 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 23° | 23° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 42 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 30° | 30° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 25 % | 0 % | ||||
22:00 | 23° | 23° | 11° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 48 % | 0 % | ||||
Måndag 7 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 17° | 17° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 62 % | 3 % | ||||
10:00 | 24° | 24° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 37 % | 0 % | ||||
16:00 | 32° | 32° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 22 % | 0 % | ||||
22:00 | 24° | 24° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 39 % | 0 % | ||||
Tisdag 8 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 19° | 19° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 48 % | 0 % | ||||
10:00 | 25° | 25° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 33 % | 0 % | ||||
16:00 | 34° | 34° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 19 % | 0 % | ||||
22:00 | 26° | 26° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 33 % | 0 % | ||||
Onsdag 9 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 19° | 19° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 51 % | 0 % | ||||
10:00 | 25° | 25° | 8° | 0 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 33 % | 14 % | ||||
16:00 | 31° | 31° | 7° | 3 m/s | 0 m/s | 0,1 mm | 1010 hPa | 22 % | 45 % | |||
22:00 | 24° | 24° | 12° | 0 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 46 % | 17 % | ||||
Torsdag 10 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 19° | 19° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 58 % | 29 % | ||||
10:00 | 25° | 25° | 11° | 4 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 43 % | 19 % | ||||
16:00 | 30° | 30° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 27 % | 31 % | ||||
22:00 | 20° | 20° | 11° | 1 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 57 % | 0 % | ||||
Fredag 11 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 17° | 17° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 64 % | 0 % | ||||
10:00 | 22° | 22° | 9° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 43 % | 35 % | ||||
16:00 | 30° | 30° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 26 % | 16 % | ||||
22:00 | 23° | 23° | 10° | 1 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 44 % | 53 % | ||||
Lördag 12 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 18° | 18° | 11° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 65 % | 100 % | ||||
10:00 | 23° | 23° | 11° | 0 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 47 % | 92 % | ||||
16:00 | 29° | 29° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 0,1 mm | 1015 hPa | 33 % | 60 % | |||
22:00 | 20° | 20° | 15° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 75 % | 24 % |