Registrera konto Logga in
I dag gryr dagen i Denia 07:40. Solen går upp klockan 08:07 och ner klockan 19:23 . Det mörknar vid 19:50.
I Denia blir dagen 2 minuter och 25 sekunder kortare. Dagen har blivit 3 timmar och 37 minuter kortare sedan sommarsolståndet. Vintersolstånd om 69 dagar.
Missa inte gyllene timmen som börjar klockan 18:49 i Denia. Då står solen lågt och kastar ett fint gyllene ljus.
Soluppgång | 08:07 |
---|---|
Solnedgång | 19:23 |
Dagslängd | 11h 15m 47s |
Förändring dag | - 2m 25s |
Förändring sen sommarsolstånd | - 3h 37m |
Förändring +30 dagar | - 1h 9m |
2024 | Soluppgång & solnedgång | Dagslängd | Zenit | Astronomisk (-18°) | Nautisk (-12°) | Borgerlig (-6°) | Natt | Blå timmen (-8 till -4°) | Gyllene timmen (0 - 6°) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okt | Upp | Ner | Längd | Skillnad | Kl | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Börjar | Slutar | Morgon | Kväll | Morgon | Kväll |
1 | 07:55 | 19:41 | 11:45:29 | - 02:32 | 13:50 | 06:27 – 06:58 | 20:38 – 21:09 | 06:58 – 07:29 | 20:08 – 20:38 | 07:29 – 07:55 | 19:41 – 20:08 | 21:09 | 06:28 | 07:19 – 07:40 | 20:00 – 20:20 | 07:55 – 08:32 | 19:08 – 19:41 |
2 | 07:56 | 19:39 | 11:43:00 | - 02:29 | 13:50 | 06:28 – 06:59 | 20:37 – 21:08 | 06:59 – 07:30 | 20:06 – 20:37 | 07:30 – 07:56 | 19:39 – 20:06 | 21:08 | 06:29 | 07:20 – 07:41 | 19:58 – 20:19 | 07:56 – 08:33 | 19:07 – 19:39 |
3 | 07:57 | 19:38 | 11:40:30 | - 02:30 | 13:49 | 06:29 – 07:00 | 20:35 – 21:06 | 07:00 – 07:31 | 20:04 – 20:35 | 07:31 – 07:57 | 19:38 – 20:04 | 21:06 | 06:30 | 07:21 – 07:42 | 19:57 – 20:17 | 07:57 – 08:34 | 19:05 – 19:38 |
4 | 07:58 | 19:36 | 11:38:01 | - 02:29 | 13:49 | 06:30 – 07:01 | 20:34 – 21:05 | 07:01 – 07:32 | 20:03 – 20:34 | 07:32 – 07:58 | 19:36 – 20:03 | 21:05 | 06:31 | 07:22 – 07:43 | 19:55 – 20:16 | 07:58 – 08:35 | 19:03 – 19:36 |
5 | 07:59 | 19:35 | 11:35:31 | - 02:30 | 13:49 | 06:31 – 07:02 | 20:32 – 21:03 | 07:02 – 07:33 | 20:01 – 20:32 | 07:33 – 07:59 | 19:35 – 20:01 | 21:03 | 06:32 | 07:23 – 07:44 | 19:53 – 20:14 | 07:59 – 08:36 | 19:02 – 19:35 |
6 | 08:00 | 19:33 | 11:33:02 | - 02:29 | 13:48 | 06:32 – 07:03 | 20:31 – 21:02 | 07:03 – 07:34 | 20:00 – 20:31 | 07:34 – 08:00 | 19:33 – 20:00 | 21:02 | 06:33 | 07:24 – 07:45 | 19:52 – 20:12 | 08:00 – 08:37 | 19:00 – 19:33 |
7 | 08:01 | 19:32 | 11:30:31 | - 02:31 | 13:48 | 06:33 – 07:04 | 20:29 – 21:00 | 07:04 – 07:35 | 19:58 – 20:29 | 07:35 – 08:01 | 19:32 – 19:58 | 21:00 | 06:34 | 07:25 – 07:46 | 19:50 – 20:11 | 08:01 – 08:38 | 18:58 – 19:32 |
8 | 08:02 | 19:30 | 11:28:03 | - 02:28 | 13:48 | 06:34 – 07:05 | 20:28 – 20:59 | 07:05 – 07:35 | 19:57 – 20:28 | 07:35 – 08:02 | 19:30 – 19:57 | 20:59 | 06:35 | 07:26 – 07:47 | 19:49 – 20:09 | 08:02 – 08:39 | 18:57 – 19:30 |
9 | 08:03 | 19:29 | 11:25:34 | - 02:29 | 13:47 | 06:35 – 07:06 | 20:26 – 20:57 | 07:06 – 07:36 | 19:55 – 20:26 | 07:36 – 08:03 | 19:29 – 19:55 | 20:57 | 06:36 | 07:27 – 07:47 | 19:47 – 20:08 | 08:03 – 08:40 | 18:55 – 19:29 |
10 | 08:04 | 19:27 | 11:23:07 | - 02:27 | 13:47 | 06:36 – 07:07 | 20:25 – 20:56 | 07:07 – 07:37 | 19:54 – 20:25 | 07:37 – 08:04 | 19:27 – 19:54 | 20:56 | 06:37 | 07:28 – 07:48 | 19:46 – 20:06 | 08:04 – 08:41 | 18:54 – 19:27 |
11 | 08:05 | 19:26 | 11:20:42 | - 02:25 | 13:47 | 06:37 – 07:07 | 20:23 – 20:54 | 07:07 – 07:38 | 19:52 – 20:23 | 07:38 – 08:05 | 19:26 – 19:52 | 20:54 | 06:38 | 07:29 – 07:49 | 19:44 – 20:05 | 08:05 – 08:42 | 18:52 – 19:26 |
12 | 08:06 | 19:24 | 11:18:12 | - 02:30 | 13:47 | 06:38 – 07:08 | 20:22 – 20:53 | 07:08 – 07:39 | 19:51 – 20:22 | 07:39 – 08:06 | 19:24 – 19:51 | 20:53 | 06:38 | 07:30 – 07:50 | 19:43 – 20:04 | 08:06 – 08:43 | 18:51 – 19:24 |
13 | 08:07 | 19:23 | 11:15:47 | - 02:25 | 13:46 | 06:38 – 07:09 | 20:20 – 20:51 | 07:09 – 07:40 | 19:50 – 20:20 | 07:40 – 08:07 | 19:23 – 19:50 | 20:51 | 06:39 | 07:31 – 07:51 | 19:41 – 20:02 | 08:07 – 08:44 | 18:49 – 19:23 |
14 | 08:08 | 19:21 | 11:13:19 | - 02:28 | 13:46 | 06:39 – 07:10 | 20:19 – 20:50 | 07:10 – 07:41 | 19:48 – 20:19 | 07:41 – 08:08 | 19:21 – 19:48 | 20:50 | 06:40 | 07:32 – 07:52 | 19:40 – 20:01 | 08:08 – 08:45 | 18:48 – 19:21 |
15 | 08:09 | 19:20 | 11:10:54 | - 02:25 | 13:46 | 06:40 – 07:11 | 20:18 – 20:48 | 07:11 – 07:42 | 19:47 – 20:18 | 07:42 – 08:09 | 19:20 – 19:47 | 20:48 | 06:41 | 07:33 – 07:53 | 19:39 – 19:59 | 08:09 – 08:46 | 18:46 – 19:20 |
16 | 08:10 | 19:18 | 11:08:27 | - 02:27 | 13:46 | 06:41 – 07:12 | 20:16 – 20:47 | 07:12 – 07:43 | 19:45 – 20:16 | 07:43 – 08:10 | 19:18 – 19:45 | 20:47 | 06:42 | 07:34 – 07:54 | 19:37 – 19:58 | 08:10 – 08:47 | 18:45 – 19:18 |
17 | 08:11 | 19:17 | 11:06:04 | - 02:23 | 13:46 | 06:42 – 07:13 | 20:15 – 20:46 | 07:13 – 07:44 | 19:44 – 20:15 | 07:44 – 08:11 | 19:17 – 19:44 | 20:46 | 06:43 | 07:34 – 07:55 | 19:36 – 19:57 | 08:11 – 08:48 | 18:43 – 19:17 |
18 | 08:12 | 19:16 | 11:03:39 | - 02:25 | 13:45 | 06:43 – 07:14 | 20:14 – 20:44 | 07:14 – 07:45 | 19:43 – 20:14 | 07:45 – 08:12 | 19:16 – 19:43 | 20:44 | 06:44 | 07:35 – 07:56 | 19:34 – 19:55 | 08:12 – 08:49 | 18:42 – 19:16 |
19 | 08:13 | 19:14 | 11:01:14 | - 02:25 | 13:45 | 06:44 – 07:15 | 20:12 – 20:43 | 07:15 – 07:46 | 19:41 – 20:12 | 07:46 – 08:13 | 19:14 – 19:41 | 20:43 | 06:45 | 07:36 – 07:57 | 19:33 – 19:54 | 08:13 – 08:50 | 18:40 – 19:14 |
20 | 08:14 | 19:13 | 10:58:51 | - 02:23 | 13:45 | 06:45 – 07:16 | 20:11 – 20:42 | 07:16 – 07:47 | 19:40 – 20:11 | 07:47 – 08:14 | 19:13 – 19:40 | 20:42 | 06:46 | 07:37 – 07:58 | 19:32 – 19:53 | 08:14 – 08:51 | 18:39 – 19:13 |
21 | 08:15 | 19:12 | 10:56:28 | - 02:23 | 13:45 | 06:46 – 07:17 | 20:10 – 20:41 | 07:17 – 07:48 | 19:39 – 20:10 | 07:48 – 08:15 | 19:12 – 19:39 | 20:41 | 06:47 | 07:38 – 07:59 | 19:30 – 19:51 | 08:15 – 08:52 | 18:37 – 19:12 |
22 | 08:16 | 19:10 | 10:54:07 | - 02:21 | 13:45 | 06:47 – 07:18 | 20:08 – 20:39 | 07:18 – 07:49 | 19:37 – 20:08 | 07:49 – 08:16 | 19:10 – 19:37 | 20:39 | 06:48 | 07:39 – 08:00 | 19:29 – 19:50 | 08:16 – 08:54 | 18:36 – 19:10 |
23 | 08:17 | 19:09 | 10:51:45 | - 02:22 | 13:45 | 06:48 – 07:19 | 20:07 – 20:38 | 07:19 – 07:50 | 19:36 – 20:07 | 07:50 – 08:17 | 19:09 – 19:36 | 20:38 | 06:49 | 07:40 – 08:01 | 19:28 – 19:49 | 08:17 – 08:55 | 18:34 – 19:09 |
24 | 08:18 | 19:08 | 10:49:26 | - 02:19 | 13:44 | 06:49 – 07:20 | 20:06 – 20:37 | 07:20 – 07:51 | 19:35 – 20:06 | 07:51 – 08:18 | 19:08 – 19:35 | 20:37 | 06:50 | 07:41 – 08:02 | 19:27 – 19:47 | 08:18 – 08:56 | 18:33 – 19:08 |
25 | 08:19 | 19:06 | 10:47:06 | - 02:20 | 13:44 | 06:50 – 07:21 | 20:05 – 20:36 | 07:21 – 07:52 | 19:34 – 20:05 | 07:52 – 08:19 | 19:06 – 19:34 | 20:36 | 06:51 | 07:42 – 08:03 | 19:25 – 19:46 | 08:19 – 08:57 | 18:32 – 19:06 |
26 | 08:20 | 19:05 | 10:44:47 | - 02:19 | 13:44 | 06:51 – 07:22 | 20:04 – 20:35 | 07:22 – 07:53 | 19:32 – 20:04 | 07:53 – 08:20 | 19:05 – 19:32 | 20:35 | 05:52 | 07:43 – 08:04 | 19:24 – 19:45 | 08:20 – 08:58 | 18:30 – 19:05 |
27 | 07:21 | 18:04 | 10:42:28 | - 02:19 | 12:44 | 05:52 – 06:23 | 19:03 – 19:33 | 06:23 – 06:54 | 18:31 – 19:03 | 06:54 – 07:21 | 18:04 – 18:31 | 19:33 | 05:53 | 06:44 – 07:05 | 18:23 – 18:44 | 07:21 – 07:59 | 17:29 – 18:04 |
28 | 07:22 | 18:03 | 10:40:13 | - 02:15 | 12:44 | 05:53 – 06:24 | 19:01 – 19:32 | 06:24 – 06:55 | 18:30 – 19:01 | 06:55 – 07:22 | 18:03 – 18:30 | 19:32 | 05:54 | 06:45 – 07:06 | 18:22 – 18:43 | 07:22 – 08:00 | 17:28 – 18:03 |
29 | 07:24 | 18:01 | 10:37:56 | - 02:17 | 12:44 | 05:54 – 06:25 | 19:00 – 19:31 | 06:25 – 06:56 | 18:29 – 19:00 | 06:56 – 07:24 | 18:01 – 18:29 | 19:31 | 05:55 | 06:46 – 07:07 | 18:21 – 18:42 | 07:24 – 08:02 | 17:26 – 18:01 |
30 | 07:25 | 18:00 | 10:35:41 | - 02:15 | 12:44 | 05:55 – 06:26 | 18:59 – 19:30 | 06:26 – 06:57 | 18:28 – 18:59 | 06:57 – 07:25 | 18:00 – 18:28 | 19:30 | 05:56 | 06:47 – 07:09 | 18:19 – 18:40 | 07:25 – 08:03 | 17:25 – 18:00 |
31 | 07:26 | 17:59 | 10:33:26 | - 02:15 | 12:44 | 05:56 – 06:27 | 18:58 – 19:29 | 06:27 – 06:58 | 18:27 – 18:58 | 06:58 – 07:26 | 17:59 – 18:27 | 19:29 | 05:57 | 06:48 – 07:10 | 18:18 – 18:39 | 07:26 – 08:04 | 17:24 – 17:59 |
Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten.
Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.
Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus.
Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.
Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer.
Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.
Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen.
Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten.
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.
Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.
Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.
Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när
solen står 4 till 8 grader under horisonten.
Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.
Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.
Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.
24,6° |
Alicante
för 45 min sedan, 75 km åt sydväst |
4 m/s | |
23,5° |
Alicante / El Altet
för 15 min sedan, 84 km åt sydväst |
6 m/s | |
23,0° |
Valencia / Aeropuerto
för 15 min sedan, 89 km åt nordväst |
3 m/s | |
23,0° |
Ibiza / Es Codola
för 15 min sedan, 110 km åt öster |
5 m/s |