Registrera konto Logga in
Tisdag 3 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
08:00 | 14° | 14° | 11° | 8 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 30 % | |||
09:00 | 14° | 14° | 11° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 38 % | |||
10:00 | 14° | 14° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 81 % | 0 % | 35 % | |||
11:00 | 15° | 15° | 11° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 81 % | 1 % | 4 % | |||
12:00 | 15° | 15° | 11° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 79 % | 1 % | 1 % | |||
13:00 | 15° | 15° | 11° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 78 % | 1 % | 1 % | |||
14:00 | 15° | 15° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 79 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 15° | 15° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 79 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 15° | 15° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 77 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 15° | 15° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 78 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 79 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 80 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 82 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 83 % | 0 % | 1 % | |||
22:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 84 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
Onsdag 4 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 15° | 15° | 13° | 5 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 87 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 88 % | 0 % | 7 % | |||
05:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 88 % | 0 % | 9 % | |||
06:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 88 % | 0 % | 6 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 6 % | |||
08:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 5 % | |||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 3 % | |||
10:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 87 % | 0 % | 2 % | |||
11:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 1 % | |||
12:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 82 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 15° | 15° | 12° | 5 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 80 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 15° | 15° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 78 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 16° | 16° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 76 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 16° | 16° | 11° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 76 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 16° | 16° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 77 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 16° | 16° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 78 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 16° | 16° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 80 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 81 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 82 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 82 % | 0 % | 0 % | |||
Torsdag 5 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 83 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 83 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 1 % | |||
05:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 2 % | |||
06:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 6 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | 4 % | |||
08:00 | 14° | 14° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 85 % | 0 % | 6 % | |||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 5 % | |||
10:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 2 % | |||
11:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 3 % | |||
12:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 85 % | 0 % | 1 % | |||
13:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 15° | 15° | 12° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 15° | 15° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 15° | 15° | 12° | 8 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 84 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 15° | 15° | 12° | 9 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 84 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 15° | 15° | 12° | 10 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 1 % | |||
20:00 | 15° | 15° | 12° | 10 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 15° | 15° | 12° | 10 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 0 % | |||
Fredag 6 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 12° | 11 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 84 % | 0 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 13° | 10 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 88 % | 10 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 12° | 10 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 85 % | 0 % | ||||
21:00 | 15° | 15° | 12° | 11 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 85 % | 0 % | ||||
Lördag 7 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 10 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 89 % | 10 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 13° | 7 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 89 % | 3 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 88 % | 0 % | ||||
21:00 | 15° | 15° | 14° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 90 % | 0 % | ||||
Söndag 8 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 93 % | 23 % | ||||
09:00 | 14° | 14° | 12° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 86 % | 28 % | ||||
15:00 | 16° | 16° | 12° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 79 % | 0 % | ||||
21:00 | 16° | 16° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 84 % | 2 % | ||||
Måndag 9 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 87 % | 9 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 4 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 14 % | ||||
15:00 | 16° | 16° | 12° | 7 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 79 % | 0 % | ||||
21:00 | 16° | 16° | 12° | 10 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 80 % | 0 % | ||||
Tisdag 10 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 12° | 11 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 85 % | 4 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 82 % | 33 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 12° | 9 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 82 % | 16 % | ||||
21:00 | 15° | 15° | 12° | 11 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 83 % | 81 % | ||||
Onsdag 11 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 12 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 88 % | 98 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 8 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 87 % | 81 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 13° | 9 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 87 % | 1 % | ||||
21:00 | 15° | 15° | 14° | 10 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 90 % | 0 % | ||||
Torsdag 12 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
03:00 | 15° | 15° | 13° | 10 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 89 % | 0 % | ||||
09:00 | 15° | 15° | 12° | 8 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 86 % | 90 % | ||||
15:00 | 15° | 15° | 12° | 8 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 85 % | 20 % |
14,0° |
La Serena
för 13 min sedan, 8 km åt sydost |
2 m/s | |
13,0° |
Desierto Atacama
för 73 min sedan, 294 km åt norr |
5 m/s | |
17,0° |
San Juan Aerodrome
för 73 min sedan, 298 km åt sydost |
4 m/s |