Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
28 februari | 07:53 | 20:37 | Tilltagande skära | 4% | 14:10 | |
1 mars | 08:21 | 21:50 | Tilltagande skära | 10% | 15:02 | |
2 mars | 08:50 | 23:05 | Tilltagande skära | 18% | ||
3 mars | 09:24 | Tilltagande skära | 28% | 16:49 | ||
4 mars | 00:21 | 10:04 | Tilltagande skära | 39% | 17:59 | |
5 mars | 01:37 | 10:52 | Halvmåne | 50% | ||
6 mars | 02:47 | 11:50 | Tilltagande halvmåne | 61% | 18:50 | |
7 mars | 03:47 | 12:54 | Tilltagande halvmåne | 72% | ||
8 mars | 05:37 | 15:03 | Tilltagande halvmåne | 81% | 20:51 | |
9 mars | 06:17 | 16:12 | Tilltagande halvmåne | 88% | 22:52 | |
10 mars | 06:49 | 17:18 | Tilltagande halvmåne | 94% | 23:36 | |
11 mars | 07:15 | 18:21 | Tilltagande halvmåne | 98% | 00:20 | |
12 mars | 07:39 | 19:21 | Fullmåne | 100% | ||
13 mars | 08:01 | 20:20 | Fullmåne | 100% | 01:43 | |
14 mars | 08:20 | 21:18 | Avtagande halvmåne | 98% | 02:21 | |
15 mars | 08:41 | 22:16 | Avtagande halvmåne | 94% | ||
16 mars | 09:05 | 23:15 | Avtagande halvmåne | 89% | 03:41 | |
17 mars | 09:31 | Avtagande halvmåne | 83% | 04:23 | ||
18 mars | 00:16 | 10:03 | Avtagande halvmåne | 75% | 05:08 | |
19 mars | 01:18 | 10:41 | Avtagande halvmåne | 66% | 05:59 | |
20 mars | 02:18 | 11:27 | Avtagande halvmåne | 57% | 06:54 | |
21 mars | 03:15 | 12:23 | Halvmåne | 47% | 07:49 | |
22 mars | 04:04 | 13:26 | Avtagande skära | 36% | 08:47 | |
23 mars | 04:49 | 14:35 | Avtagande skära | 26% | 09:42 | |
24 mars | 05:26 | 15:46 | Avtagande skära | 17% | 10:36 | |
25 mars | 05:57 | 16:58 | Avtagande skära | 10% | 11:27 | |
26 mars | 06:26 | 18:08 | Avtagande skära | 4% | 12:16 | |
27 mars | 06:53 | 19:19 | Avtagande skära | 1% | 13:00 | |
28 mars | 07:21 | 20:31 | Nymåne | 0% | 13:53 | |
29 mars | 07:49 | 21:46 | Tilltagande skära | 2% | 14:47 | |
30 mars | 08:21 | Tilltagande skära | 7% | 15:38 |
6,0° |
WICHITA MID-CONTINENT AIRPORT
för 29 min sedan, 34 km åt nordost |
4 m/s |
![]() |
7,0° |
McConnell Air Force Base
för 27 min sedan, 42 km åt nordost |
5 m/s |
![]() |
5,0° |
WICHITA JABARA AIRPORT
för 28 min sedan, 55 km åt nordost |
3 m/s |
![]() |
5,0° |
STROTHER FIELD
för 28 min sedan, 59 km åt sydost |
4 m/s |
![]() |