Registrera konto Logga in
Torsdag 7 november - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
02:00 | 18° | 18° | 15° | 3 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 80 % | 2 % | 15 % | |||
03:00 | 18° | 18° | 14° | 2 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 76 % | 0 % | 23 % | |||
04:00 | 17° | 17° | 12° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 71 % | 0 % | 43 % | |||
05:00 | 18° | 18° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 63 % | 1 % | 97 % | |||
06:00 | 19° | 19° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 52 % | 0 % | 89 % | |||
07:00 | 23° | 23° | 11° | 2 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 47 % | 0 % | 100 % | |||
08:00 | 26° | 26° | 13° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 43 % | 0 % | 100 % | |||
09:00 | 29° | 29° | 11° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 33 % | 0 % | 100 % | |||
10:00 | 32° | 32° | 7° | 5 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 21 % | 0 % | 98 % | |||
11:00 | 35° | 35° | 9° | 6 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 20 % | 0 % | 45 % | |||
12:00 | 35° | 35° | 9° | 6 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 20 % | 0 % | 28 % | |||
13:00 | 36° | 36° | 9° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 19 % | 0 % | 49 % | |||
14:00 | 36° | 36° | 11° | 6 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 21 % | 0 % | 50 % | |||
15:00 | 37° | 37° | 8° | 6 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 17 % | 0 % | 59 % | |||
16:00 | 36° | 36° | 6° | 5 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 15 % | 0 % | 79 % | |||
17:00 | 36° | 36° | 4° | 5 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 13 % | 0 % | 62 % | |||
18:00 | 32° | 32° | 6° | 6 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 20 % | 0 % | 100 % | |||
19:00 | 26° | 26° | 18° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 62 % | 0 % | 100 % | |||
20:00 | 24° | 24° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 72 % | 0 % | 74 % | |||
21:00 | 22° | 22° | 19° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 82 % | 0 % | 73 % | |||
22:00 | 22° | 22° | 19° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 83 % | 0 % | 39 % | |||
23:00 | 21° | 21° | 19° | 3 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 84 % | 0 % | 59 % | |||
Fredag 8 november - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 22° | 22° | 19° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 84 % | 0 % | 20 % | |||
01:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 81 % | 0 % | 29 % | |||
02:00 | 23° | 23° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 76 % | 0 % | 10 % |