Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 oktober | 05:13 | 18:36 | Avtagande skära | 2% | ||
2 oktober | 06:41 | 18:28 | Nymåne | 0% | 12:39 | |
3 oktober | 08:08 | 18:21 | Nymåne | 0% | 13:17 | |
4 oktober | 09:40 | 18:13 | Tilltagande skära | 2% | 13:59 | |
5 oktober | 11:16 | 18:05 | Tilltagande skära | 6% | 14:41 | |
6 oktober | 13:01 | 17:54 | Tilltagande skära | 12% | 15:28 | |
7 oktober | 15:04 | 17:35 | Tilltagande skära | 19% | 16:21 | |
8 oktober | Tilltagande skära | 27% | ||||
9 oktober | Tilltagande skära | 37% | ||||
10 oktober | 18:30 | 20:05 | Halvmåne | 48% | 19:17 | |
11 oktober | 18:04 | 22:29 | Tilltagande halvmåne | 58% | 20:16 | |
12 oktober | 17:53 | Tilltagande halvmåne | 69% | 21:14 | ||
13 oktober | 00:34 | 17:46 | Tilltagande halvmåne | 79% | 22:06 | |
14 oktober | 02:30 | 17:40 | Tilltagande halvmåne | 88% | 22:58 | |
15 oktober | 04:21 | 17:34 | Tilltagande halvmåne | 94% | 23:47 | |
16 oktober | 06:11 | 17:28 | Tilltagande halvmåne | 99% | 00:36 | |
17 oktober | 08:03 | 17:21 | Fullmåne | 100% | 01:26 | |
18 oktober | 10:00 | 17:12 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
19 oktober | 12:07 | 17:00 | Avtagande halvmåne | 95% | 02:18 | |
20 oktober | 14:39 | 16:30 | Avtagande halvmåne | 88% | 03:13 | |
21 oktober | Avtagande halvmåne | 80% | 16:38 | |||
22 oktober | Avtagande halvmåne | 71% | 17:41 | |||
23 oktober | 18:22 | 19:02 | Avtagande halvmåne | 61% | 06:05 | |
24 oktober | 17:31 | 21:43 | Halvmåne | 50% | 07:01 | |
25 oktober | 17:17 | 23:38 | Avtagande skära | 40% | 07:53 | |
26 oktober | 17:07 | Avtagande skära | 31% | 08:37 | ||
27 oktober | 01:19 | 15:59 | Avtagande skära | 22% | 08:19 | |
28 oktober | 01:52 | 15:51 | Avtagande skära | 14% | ||
29 oktober | 03:22 | 15:43 | Avtagande skära | 8% | 09:37 | |
30 oktober | 04:49 | 15:35 | Avtagande skära | 4% | 10:15 | |
31 oktober | 06:18 | 15:27 | Avtagande skära | 1% | 10:56 |
2,6° |
Blåhammaren A
för 53 min sedan, 44 km åt nordväst |
9 m/s | |
6,9° |
Handöl
för 8 min sedan, 47 km åt norr |
5 m/s | |
3,3° |
FV705 Langsvola
för 23 min sedan, 47 km åt väster |
4 m/s | |
5,9° |
Tännäs A
för 53 min sedan, 48 km åt söder |
4 m/s |