Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 januari | 07:32 | 19:14 | Tilltagande skära | 2% | 13:23 | |
2 januari | 08:23 | 20:13 | Tilltagande skära | 6% | 14:18 | |
3 januari | 09:11 | 21:11 | Tilltagande skära | 12% | 15:07 | |
4 januari | 09:56 | 22:07 | Tilltagande skära | 20% | 16:02 | |
5 januari | 10:40 | 23:02 | Tilltagande skära | 30% | ||
6 januari | 11:23 | 23:58 | Tilltagande skära | 41% | 17:42 | |
7 januari | 12:07 | Halvmåne | 53% | 18:29 | ||
8 januari | 00:55 | 12:53 | Tilltagande halvmåne | 65% | 19:13 | |
9 januari | 01:54 | 13:44 | Tilltagande halvmåne | 76% | 20:15 | |
10 januari | 02:56 | 14:38 | Tilltagande halvmåne | 85% | 21:11 | |
11 januari | 04:00 | 15:36 | Tilltagande halvmåne | 92% | 22:17 | |
12 januari | 05:03 | 16:37 | Tilltagande halvmåne | 97% | 23:17 | |
13 januari | 06:03 | 17:38 | Tilltagande halvmåne | 99% | 00:17 | |
14 januari | 06:58 | 18:36 | Fullmåne | 100% | ||
15 januari | 07:46 | 19:31 | Avtagande halvmåne | 98% | 02:01 | |
16 januari | 08:29 | 20:22 | Avtagande halvmåne | 94% | ||
17 januari | 09:08 | 21:09 | Avtagande halvmåne | 88% | 03:27 | |
18 januari | 09:45 | 21:54 | Avtagande halvmåne | 81% | 04:06 | |
19 januari | 10:18 | 22:39 | Avtagande halvmåne | 73% | 04:54 | |
20 januari | 10:53 | 23:23 | Avtagande halvmåne | 65% | 05:23 | |
21 januari | 11:27 | Avtagande halvmåne | 56% | 06:04 | ||
22 januari | 00:07 | 12:03 | Halvmåne | 46% | 06:51 | |
23 januari | 00:54 | 12:43 | Avtagande skära | 37% | ||
24 januari | 01:44 | 13:26 | Avtagande skära | 28% | 07:35 | |
25 januari | 02:37 | 14:14 | Avtagande skära | 20% | 08:25 | |
26 januari | 03:32 | 15:08 | Avtagande skära | 13% | 09:18 | |
27 januari | 04:27 | 16:05 | Avtagande skära | 7% | 10:16 | |
28 januari | 05:22 | 17:03 | Avtagande skära | 2% | 11:11 | |
29 januari | 06:14 | 18:02 | Nymåne | 0% | 12:09 | |
30 januari | 07:03 | 19:00 | Tilltagande skära | 1% | ||
31 januari | 07:50 | 19:56 | Tilltagande skära | 3% | 13:54 |
25,0° |
Khlong Yai
för 32 min sedan, 40 km åt öster |
1 m/s | |
23,0° |
Trat/khao Saming
för 32 min sedan, 65 km åt norr |
0 m/s | |
23,8° |
Phliu Agromet
för 32 min sedan, 95 km åt nordväst |
0 m/s | |
24,7° |
Chanthaburi
för 32 min sedan, 107 km åt nordväst |
0 m/s |