Registrera konto Logga in
Onsdag 4 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
01:00 | 3° | 0° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 3° | 0° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 2° | 0° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 85 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 2° | 0° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 2° | 0° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 2° | -1° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 2° | -1° | -1° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 86 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 2° | -1° | -1° | 3 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 86 % | 0 % | 1 % | |||
09:00 | 3° | 0° | -1° | 3 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 79 % | 0 % | 2 % | |||
10:00 | 5° | 4° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 69 % | 0 % | 1 % | |||
11:00 | 8° | 7° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 10° | 9° | 1° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 11° | 11° | 1° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 51 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 11° | 11° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 50 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 11° | 11° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 50 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 11° | 11° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 51 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 9° | 9° | 2° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 7° | 7° | 2° | 1 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 76 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 5° | 4° | 2° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 82 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 4° | 3° | 2° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 85 % | 0 % | 3 % | |||
21:00 | 4° | 2° | 1° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 85 % | 0 % | 7 % | |||
22:00 | 3° | 2° | 1° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 83 % | 0 % | 23 % | |||
23:00 | 3° | 2° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 83 % | 0 % | 63 % | |||
Torsdag 5 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 3° | 2° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 81 % | 0 % | 94 % | |||
01:00 | 4° | 2° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 79 % | 0 % | 7 % |