Registrera konto Logga in
Söndag 19 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
21:00 | 4° | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 64 % | 0 % | 66 % | |||
22:00 | 3° | 0° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 69 % | 0 % | 95 % | |||
23:00 | 3° | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | 0,4 mm | 1015 hPa | 69 % | 0 % | 98 % | ||
Måndag 20 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 4° | 2° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 68 % | 0 % | 78 % | |||
01:00 | 3° | 1° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 71 % | 0 % | 39 % | |||
02:00 | 2° | 0° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 71 % | 0 % | 32 % | |||
03:00 | 2° | -1° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 71 % | 1 % | 55 % | |||
04:00 | 3° | 0° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 67 % | 0 % | 36 % | |||
05:00 | 2° | 0° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 70 % | 0 % | 12 % | |||
06:00 | 3° | 0° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 69 % | 0 % | 25 % | |||
07:00 | 2° | -1° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 70 % | 0 % | 26 % | |||
08:00 | 2° | -1° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 72 % | 0 % | 2 % | |||
09:00 | 3° | -1° | -3° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 67 % | 0 % | 18 % | |||
10:00 | 5° | 2° | -5° | 4 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 51 % | 0 % | 13 % | |||
11:00 | 8° | 6° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 40 % | 0 % | 3 % | |||
12:00 | 10° | 10° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 34 % | 0 % | 1 % | |||
13:00 | 12° | 12° | -8° | 4 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 25 % | 0 % | 23 % | |||
14:00 | 12° | 12° | -9° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 23 % | 0 % | 60 % | |||
15:00 | 12° | 12° | -9° | 5 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 23 % | 0 % | 32 % | |||
16:00 | 11° | 11° | -9° | 5 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 25 % | 0 % | 32 % | |||
17:00 | 10° | 8° | -7° | 4 m/s | 0 m/s | 1021 hPa | 31 % | 0 % | 16 % | |||
18:00 | 7° | 4° | -7° | 4 m/s | 0 m/s | 1022 hPa | 38 % | 0 % | 20 % | |||
19:00 | 6° | 3° | -6° | 6 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 41 % | 0 % | 15 % | |||
20:00 | 5° | 1° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 49 % | 0 % | 3 % | |||
21:00 | 3° | -1° | -5° | 4 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 59 % | 0 % | 2 % | |||
22:00 | 2° | -3° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 64 % | 0 % | 1 % | |||
23:00 | 1° | -3° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
Tisdag 21 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 1° | -3° | -6° | 4 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 1° | -2° | -6° | 4 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 1° | -2° | -6° | 3 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 1° | -2° | -6° | 3 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 1° | -2° | -7° | 3 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 58 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 1° | -2° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 0° | -2° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 0° | -2° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | -1° | -3° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 66 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 0° | -3° | -7° | 3 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 3° | 1° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 49 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 5° | 5° | -8° | 1 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 41 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 7° | 6° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 35 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 8° | 7° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 32 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 9° | 9° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 30 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 10° | 9° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 29 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 10° | 9° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 30 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 8° | 7° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 36 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 5° | 3° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 47 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 3° | 1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 2° | 0° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 1° | -1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 0° | -1° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 0° | 0° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
Onsdag 22 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 0° | 0° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 0° | 0° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 65 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 0° | 0° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 0° | 0° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 0° | 0° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 0° | -2° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 0° | -3° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | -1° | -3° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | -1° | -3° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 0° | -3° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 3° | 2° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 48 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 9° | 8° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 32 % | 12 % | ||||
22:00 | 2° | 2° | -6° | 0 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 56 % | 83 % | ||||
Torsdag 23 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 0° | 0° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 63 % | 100 % | ||||
10:00 | 3° | 3° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1030 hPa | 51 % | 100 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 30 % | 100 % | ||||
22:00 | 4° | 4° | -5° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 52 % | 95 % | ||||
Fredag 24 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 3° | 3° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 61 % | 92 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 55 % | 72 % | ||||
16:00 | 10° | 10° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 34 % | 75 % | ||||
22:00 | 3° | 3° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 71 % | 35 % | ||||
Lördag 25 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 2° | 2° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 71 % | 4 % | ||||
10:00 | 4° | 3° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 58 % | 0 % | ||||
16:00 | 12° | 12° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1025 hPa | 37 % | 0 % | ||||
22:00 | 3° | 1° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 72 % | 7 % | ||||
Söndag 26 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 2° | 0° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 70 % | 17 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | -5° | 1 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 51 % | 1 % | ||||
16:00 | 13° | 13° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1028 hPa | 33 % | 49 % | ||||
22:00 | 4° | 4° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 65 % | 1 % | ||||
Måndag 27 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 3° | 3° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 69 % | 0 % | ||||
10:00 | 5° | 5° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1037 hPa | 55 % | 0 % | ||||
16:00 | 13° | 13° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 32 % | 0 % | ||||
22:00 | 2° | 2° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 74 % | 0 % | ||||
Tisdag 28 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 1° | 1° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 77 % | 0 % | ||||
10:00 | 6° | 6° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1033 hPa | 44 % | 0 % | ||||
16:00 | 12° | 12° | -5° | 1 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 30 % | 0 % | ||||
22:00 | 2° | 1° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 73 % | 2 % |
3,0° |
Zvartnots
för 38 min sedan, 40 km åt nordväst |
1 m/s | |
2,0° |
Iğdır Airport
för 18 min sedan, 69 km åt väster |
2 m/s | |
5,0° |
Nakchivan|Nakhchivan
för 38 min sedan, 101 km åt sydost |
4 m/s | |
-1,0° |
Shirak
för 38 min sedan, 121 km åt nordväst |
6 m/s |