Registrera konto Logga in
Lördag 2 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
07:00 | -2° | -8° | 5 m/s | 11 m/s | 1007 hPa | 54 % | 0 % | 51 km | 25 % | |||
08:00 | -3° | -8° | 5 m/s | 11 m/s | 1008 hPa | 56 % | 0 % | 75 km | 0 % | |||
09:00 | -3° | -8° | 5 m/s | 10 m/s | 1009 hPa | 59 % | 0 % | 46 km | 0 % | |||
10:00 | -2° | -7° | 5 m/s | 10 m/s | 1010 hPa | 62 % | 0 % | 43 km | 0 % | |||
11:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 11 m/s | 1011 hPa | 61 % | 0 % | 75 km | 0 % | |||
12:00 | 0° | -5° | 5 m/s | 11 m/s | 1011 hPa | 61 % | 0 % | 75 km | 0 % | |||
13:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 10 m/s | 1012 hPa | 57 % | 0 % | 75 km | 0 % | |||
14:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 8 m/s | 1012 hPa | 63 % | 0 % | 42 km | 25 % | |||
15:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 69 % | 0 % | 36 km | 38 % | |||
16:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 71 % | 0 % | 34 km | 63 % | |||
17:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 68 % | 0 % | 38 km | 75 % | |||
18:00 | -3° | -7° | 3 m/s | 7 m/s | 1012 hPa | 71 % | 0 % | 35 km | 88 % | |||
19:00 | -2° | -7° | 4 m/s | 8 m/s | 1012 hPa | 76 % | 0 % | 29 km | 100 % | |||
20:00 | -2° | -6° | 4 m/s | 8 m/s | 1012 hPa | 83 % | 0 % | 23 km | 100 % | |||
21:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 8 m/s | 1011 hPa | 82 % | 0 % | 24 km | 100 % | |||
22:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 7 m/s | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 25 km | 100 % | |||
23:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 6 m/s | 1011 hPa | 79 % | 0 % | 27 km | 100 % | |||
Söndag 3 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 6 m/s | 1010 hPa | 78 % | 0 % | 28 km | 100 % | |||
01:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 6 m/s | 1009 hPa | 78 % | 0 % | 28 km | 100 % | |||
02:00 | -2° | -5° | 2 m/s | 6 m/s | 1008 hPa | 81 % | 0 % | 25 km | 100 % | |||
03:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 4 m/s | 1007 hPa | 84 % | 0 % | 22 km | 100 % | |||
04:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1006 hPa | 89 % | 0 % | 17 km | 100 % | |||
05:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1005 hPa | 90 % | 0 % | 15 km | 100 % | |||
06:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1004 hPa | 91 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
07:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1004 hPa | 92 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
08:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1004 hPa | 95 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
09:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 1 m/s | (0,2 - 0,3) 0,2 mm | 1004 hPa | 95 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
10:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 1 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1004 hPa | 95 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
11:00 | 0° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1004 hPa | 92 % | 0 % | 5 km | 63 % | ||
12:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1004 hPa | 73 % | 0 % | 33 km | 25 % | ||
13:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | 1005 hPa | 71 % | 0 % | 35 km | 0 % | |||
14:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 9 m/s | 1007 hPa | 66 % | 0 % | 39 km | 0 % | |||
15:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 8 m/s | 1008 hPa | 68 % | 0 % | 37 km | 0 % | |||
16:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 6 m/s | 1010 hPa | 77 % | 0 % | 28 km | 0 % | |||
17:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 4 m/s | 1011 hPa | 83 % | 0 % | 23 km | 0 % | |||
18:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 4 m/s | 1013 hPa | 78 % | 0 % | 27 km | 0 % | |||
19:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 5 m/s | 1014 hPa | 77 % | 0 % | 28 km | 0 % | |||
20:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 5 m/s | 1015 hPa | 81 % | 0 % | 25 km | 0 % | |||
21:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 5 m/s | 1016 hPa | 81 % | 0 % | 25 km | 0 % | |||
22:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1017 hPa | 77 % | 0 % | 29 km | 0 % | |||
23:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1018 hPa | 79 % | 0 % | 27 km | 0 % | |||
Måndag 4 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 7 m/s | 1019 hPa | 76 % | 0 % | 29 km | 0 % | |||
01:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 7 m/s | 1020 hPa | 77 % | 0 % | 29 km | 0 % | |||
02:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1020 hPa | 79 % | 0 % | 26 km | 13 % | |||
03:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1021 hPa | 83 % | 0 % | 23 km | 25 % | |||
04:00 | -4° | -8° | 2 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 85 % | 0 % | 21 km | 25 % | |||
05:00 | -5° | -8° | 2 m/s | 4 m/s | 1022 hPa | 85 % | 0 % | 20 km | 38 % | |||
06:00 | -5° | -7° | 2 m/s | 4 m/s | 1022 hPa | 86 % | 0 % | 20 km | 63 % | |||
07:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 3 m/s | 1022 hPa | 86 % | 0 % | 19 km | 75 % | |||
08:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | 1023 hPa | 90 % | 0 % | 16 km | 88 % | |||
09:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | 1023 hPa | 88 % | 0 % | 17 km | 88 % | |||
10:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1023 hPa | 84 % | 0 % | 21 km | 100 % | |||
11:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | 1023 hPa | 82 % | 0 % | 24 km | 100 % | |||
12:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1023 hPa | 80 % | 0 % | 25 km | 100 % | |||
13:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1022 hPa | 80 % | 0 % | 26 km | 100 % | |||
19:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 3 m/s | (1,2 - 2,4) 1,8 mm | 1018 hPa | 95 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
Tisdag 5 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | (1,2 - 1,8) 1,2 mm | 1011 hPa | 92 % | 0 % | 50 km | 88 % | ||
07:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 11 m/s | 1010 hPa | 79 % | 1 % | 21 km | 100 % | |||
13:00 | 7° | 4° | 5 m/s | 11 m/s | 1012 hPa | 79 % | 1 % | 42 km | 88 % | |||
19:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 10 m/s | 1015 hPa | 83 % | 0 % | 41 km | 100 % | |||
Onsdag 6 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 6 m/s | 1016 hPa | 90 % | 1 % | 12 km | 100 % | |||
07:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 7 m/s | 1017 hPa | 90 % | 0 % | 19 km | 100 % | |||
13:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1018 hPa | 83 % | 0 % | 41 km | 25 % | ||
19:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 93 % | 0 % | 9 km | 88 % | |||
Torsdag 7 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | 1019 hPa | 93 % | 0 % | 37 km | 25 % | |||
07:00 | 3° | 0° | 4 m/s | 6 m/s | 1019 hPa | 90 % | 0 % | 12 km | 100 % | |||
13:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 7 m/s | 1019 hPa | 88 % | 0 % | 33 km | 100 % | |||
19:00 | 8° | 4° | 6 m/s | 13 m/s | 1015 hPa | 79 % | 0 % | 50 km | 100 % | |||
Fredag 8 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 6° | 2° | 6 m/s | 14 m/s | 1012 hPa | 72 % | 0 % | 26 km | 100 % | |||
13:00 | 7° | 4° | 6 m/s | 14 m/s | 1012 hPa | 69 % | 0 % | 29 km | 75 % | |||
Lördag 9 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 12 m/s | 1014 hPa | 89 % | 0 % | 50 km | 50 % | |||
13:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 4 m/s | (1,2 - 2,4) 1,2 mm | 1017 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
Söndag 10 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 1° | 1° | 0 m/s | 3 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1027 hPa | 99 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
13:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 5 m/s | 1028 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | |||
Måndag 11 november - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | 1024 hPa | 97 % | 0 % | 3 km | 75 % | |||
13:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. |
Händelse: Fredag eftermiddag till lördag morgon hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med snöfall. När: 1 nov kl 13:00 - 2 nov kl 21:00 Visa hela vädervarningen |
Västerbottens län | Gul varning. Vind i kombination med snöfall på kalfjället. |
Händelse: Fredag eftermiddag till lördag morgon hård till mycket hård nordvästlig vind i kombination med snöfall. När: 1 nov kl 13:00 - 2 nov kl 21:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
Väg 95 Arvidsjaur - Glommersträsk | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. | Uppdaterad kl 07:01 |
E 45 Arvidsjaur - Slagnäs | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. | Uppdaterad kl 07:01 |
E 45 Ottostorp - Arvidsjaur | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. | Uppdaterad kl 07:01 |
Väg 94 Arvidsjaur - Åkroken | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. | Uppdaterad kl 07:00 |
Väg 95 Allejaur - Arvidsjaur | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö. | Uppdaterad kl 07:00 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Arvidsjaur. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Arvidsjaur |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-10,0° | -3,0° | Arvidsjaur |
-13,3° | -4,8° | Rönnberg |
-11,2° | -4,9° | Fiskträsk |
-9,5° | -3,4° | Ljungby |
-10,7° | -3,7° | Lauker |
Förra årets uppmätta temperaturer den 2 nov 2023. |
Våren ankommer normalt om
170 dagar
|
|
Vår | 21 april |
Sommar | 7 juni |
Höst | 23 augusti |
Vinter | 18 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Arvidsjaur A (4 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
Varmast just nu | |
---|---|
6,2° | Väderöarna A |
5,8° | Nidingen A |
5,8° | Hallands Väderö A |
Kallast just nu | |
-10,6° | Övertorneå |
-9,4° | Lansån |
-9,1° | Lappträsk |
Varmast idag | |
---|---|
7,4° | Vinga A |
7,1° | Höganäs S |
6,6° | Albrunna |
Kallast idag | |
-14,3° | Kätkesuando |
-14,1° | Vittangi |
-12,9° | Nedre Soppero |
Blåsigast just nu | |
---|---|
18 m/s | Fårösund Ar A |
18 m/s | örskär A |
17 m/s | Svenska Högarna A |
Vindbyar just nu | |
21 m/s | Sundsvall |
20 m/s | Hamnbacken Visby |
20 m/s | Högakusten |