Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
05:00 | 4° | -1° | 7 m/s | 13 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1004 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
06:00 | 4° | -1° | 7 m/s | 13 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1003 hPa | 100 % | 2 % | 1 km | 100 % | ||
07:00 | 4° | 0° | 7 m/s | 13 m/s | (0,1 - 0,8) 0,4 mm | 1003 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
08:00 | 5° | 0° | 7 m/s | 13 m/s | (0,1 - 0,8) 0,5 mm | 1003 hPa | 98 % | 2 % | 4 km | 100 % | ||
09:00 | 5° | 0° | 7 m/s | 12 m/s | (0,5 - 0,9) 0,7 mm | 1003 hPa | 97 % | 1 % | 6 km | 100 % | ||
10:00 | 5° | 0° | 7 m/s | 12 m/s | (0,3 - 0,9) 0,6 mm | 1002 hPa | 96 % | 1 % | 6 km | 100 % | ||
11:00 | 5° | 0° | 7 m/s | 12 m/s | (0,1 - 0,9) 0,4 mm | 1002 hPa | 97 % | 0 % | 12 km | 100 % | ||
12:00 | 5° | 0° | 6 m/s | 12 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1002 hPa | 99 % | 0 % | 5 km | 100 % | ||
13:00 | 4° | 0° | 6 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,6) 0,3 mm | 1001 hPa | 98 % | 0 % | 6 km | 100 % | ||
14:00 | 4° | -1° | 7 m/s | 12 m/s | (0,1 - 1,4) 0,7 mm | 1000 hPa | 97 % | 0 % | 6 km | 100 % | ||
15:00 | 4° | -1° | 7 m/s | 12 m/s | (0,4 - 1,8) 1,1 mm | 1000 hPa | 96 % | 0 % | 6 km | 100 % | ||
16:00 | 3° | -2° | 7 m/s | 12 m/s | (1,1 - 1,8) 1,5 mm | 999 hPa | 97 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
17:00 | 3° | -2° | 6 m/s | 12 m/s | (1,1 - 1,7) 1,4 mm | 999 hPa | 98 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
18:00 | 2° | -2° | 6 m/s | 11 m/s | (0,7 - 1,6) 1,2 mm | 998 hPa | 99 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
19:00 | 2° | -3° | 5 m/s | 10 m/s | (0,5 - 1,2) 0,9 mm | 997 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
20:00 | 2° | -3° | 5 m/s | 9 m/s | (0,4 - 0,9) 0,6 mm | 996 hPa | 99 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
21:00 | 2° | -3° | 6 m/s | 10 m/s | (0,3 - 0,7) 0,5 mm | 995 hPa | 96 % | 0 % | 9 km | 100 % | ||
22:00 | 2° | -3° | 5 m/s | 10 m/s | (0,2 - 0,6) 0,4 mm | 995 hPa | 96 % | 0 % | 9 km | 100 % | ||
23:00 | 1° | -3° | 5 m/s | 9 m/s | (0,2 - 0,5) 0,4 mm | 994 hPa | 96 % | 0 % | 14 km | 100 % | ||
Torsdag 10 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | 1° | -4° | 4 m/s | 8 m/s | (0,2 - 0,5) 0,3 mm | 994 hPa | 97 % | 0 % | 7 km | 100 % | ||
01:00 | 1° | -4° | 4 m/s | 8 m/s | (0,2 - 0,5) 0,3 mm | 994 hPa | 97 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
02:00 | 1° | -4° | 4 m/s | 8 m/s | (0,3 - 0,5) 0,4 mm | 994 hPa | 98 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
03:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 7 m/s | (0,3 - 0,5) 0,4 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
04:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 6 m/s | (0,3 - 0,4) 0,4 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
05:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,4) 0,3 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
06:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,4) 0,3 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
07:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,5) 0,3 mm | 993 hPa | 98 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
08:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,2 - 0,6) 0,4 mm | 993 hPa | 99 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
09:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 0,6) 0,4 mm | 993 hPa | 99 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
10:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 0,7) 0,4 mm | 993 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
11:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,6) 0,3 mm | 993 hPa | 100 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
12:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,6) 0,2 mm | 994 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
13:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 994 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
14:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 994 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
15:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 994 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
16:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 993 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
17:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 992 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
18:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 1,5) 0,6 mm | 992 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
19:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 6 m/s | (0,2 - 2,3) 1,3 mm | 991 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
20:00 | 3° | 0° | 4 m/s | 7 m/s | (1,1 - 2,5) 2,0 mm | 991 hPa | 99 % | 1 % | 3 km | 100 % | ||
21:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 9 m/s | (1,9 - 2,6) 2,3 mm | 990 hPa | 98 % | 1 % | 3 km | 100 % | ||
22:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 9 m/s | (1,8 - 2,7) 2,3 mm | 989 hPa | 98 % | 1 % | 4 km | 100 % | ||
23:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 7 m/s | (1,6 - 2,5) 2,1 mm | 989 hPa | 98 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
Fredag 11 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 4 m/s | (1,2 - 2,4) 1,9 mm | 988 hPa | 98 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
01:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,8 - 2,2) 1,5 mm | 988 hPa | 98 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
02:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,3 - 2,0) 1,0 mm | 988 hPa | 98 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
03:00 | 3° | 0° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 1,1) 0,5 mm | 988 hPa | 97 % | 0 % | 10 km | 100 % | ||
04:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,6) 0,3 mm | 988 hPa | 97 % | 0 % | 11 km | 100 % | ||
05:00 | 2° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,5) 0,3 mm | 988 hPa | 99 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
06:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,5) 0,3 mm | 988 hPa | 98 % | 0 % | 8 km | 100 % | ||
07:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,5) 0,1 mm | 989 hPa | 97 % | 0 % | 14 km | 100 % | ||
08:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 989 hPa | 96 % | 0 % | 16 km | 100 % | ||
09:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | 990 hPa | 95 % | 0 % | 17 km | 100 % | |||
10:00 | 2° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | 990 hPa | 94 % | 0 % | 14 km | 100 % | |||
11:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 7 m/s | 991 hPa | 90 % | 0 % | 16 km | 100 % | |||
14:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 10 m/s | 994 hPa | 70 % | 0 % | 28 km | 0 % | |||
20:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | 998 hPa | 86 % | 0 % | 16 km | 0 % | |||
Lördag 12 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 5 m/s | 1000 hPa | 93 % | 0 % | 9 km | 25 % | |||
08:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 5 m/s | 1003 hPa | 92 % | 0 % | 11 km | 13 % | |||
14:00 | 2° | -2° | 6 m/s | 11 m/s | 1004 hPa | 67 % | 0 % | 30 km | 0 % | |||
20:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 11 m/s | 1003 hPa | 63 % | 0 % | 33 km | 100 % | |||
Söndag 13 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 7 m/s | 1005 hPa | 90 % | 0 % | 50 km | 100 % | |||
08:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | 1005 hPa | 96 % | 1 % | 5 km | 100 % | |||
14:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | 1006 hPa | 74 % | 0 % | 25 km | 25 % | |||
20:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1006 hPa | 92 % | 0 % | 10 km | 50 % | |||
Måndag 14 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 4 m/s | 1008 hPa | 96 % | 0 % | 2 km | 50 % | |||
08:00 | -1° | -4° | 3 m/s | 5 m/s | 1007 hPa | 91 % | 0 % | 12 km | 38 % | |||
14:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 10 m/s | 1007 hPa | 71 % | 0 % | 50 km | 38 % | |||
20:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 10 m/s | 1010 hPa | 88 % | 0 % | 39 km | 0 % | |||
Tisdag 15 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 8 m/s | 1012 hPa | 87 % | 0 % | 41 km | 13 % | |||
14:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 11 m/s | 1016 hPa | 79 % | 0 % | 33 km | 100 % | |||
Onsdag 16 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1018 hPa | 91 % | 0 % | 10 km | 100 % | |||
14:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 4 m/s | 1022 hPa | 85 % | 0 % | 16 km | 100 % | |||
Torsdag 17 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 90 % | 0 % | 5 km | 13 % | |||
14:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 8 m/s | 1026 hPa | 91 % | 0 % | 50 km | 100 % | |||
Fredag 18 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 8 m/s | 1023 hPa | 97 % | 0 % | 3 km | 100 % | |||
14:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 8,4) 1,2 mm | 1015 hPa | 88 % | 0 % | 33 km | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Vind på kalfjället. |
Händelse: Från onsdag eftermiddag till torsdag morgon väntas hård eller mycket hård sydostlig vind på kalfjället. När: 9 okt kl 12:00 - 10 okt kl 03:00 Visa hela vädervarningen |
Norrbottens län | Gul varning. Snöfall. |
Händelse: Ett snöfallsområde rör sig norrut över området och det kan ge ymnigt snöfall. När: 9 okt kl 20:00 - 10 okt kl 06:00 Visa hela vädervarningen |
Västerbottens län | Gul varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför höga flöden i bäckar och åar. När: 10 okt kl 00:00 - 12 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Västerbottens län | Orange varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför mycket höga flöden i bäckar och åar med risk för översvämning. När: 10 okt kl 00:00 - 11 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Visa alla vädervarningar i området | Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
Väg 95 Arjeplog - Allejaur | Besvärligt väglag. | Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt. | Uppdaterad kl 08:00 |
Väg 95 Jäkkvik - Arjeplog | Besvärligt väglag. | Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt. | Uppdaterad kl 08:00 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Arjeplog. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Arjeplog |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-6,8° | 3,4° | Maskaur |
-7,0° | 1,9° | Allejaur |
-10,6° | 3,0° | Lutton |
-7,6° | 3,3° | Jäkkvik |
-4,9° | 2,2° | Buresjön A |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
Vintern ankommer normalt om
10 dagar
|
|
Vår | 23 april |
Sommar | 11 juni |
Höst | 22 augusti |
Vinter | 19 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Arjeplog/Arjeplog A (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
Varmast just nu | |
---|---|
15,5° | Forshällaån |
15,3° | Stallbackabron |
15,2° | Hällum A |
Kallast just nu | |
-1,1° | Tarfala A |
-0,6° | Avvakko |
-0,1° | Masugnsbyn |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
16 m/s | Stekenjokk A |
15 m/s | Järnäsklubb A |
14 m/s | Högakustenbron Topp |
Vindbyar just nu | |
17 m/s | Högakustenbron Topp |
17 m/s | Tornehamn |
17 m/s | Merkenäs V |