Registrera konto Logga in
Tisdag 15 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
04:00 | 18° | 18° | 17° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 97 % | 45 % | 91 % | |||
05:00 | 18° | 18° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 96 % | 50 % | 98 % | |||
06:00 | 18° | 18° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 97 % | 56 % | 98 % | |||
07:00 | 18° | 18° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 97 % | 59 % | 100 % | |||
08:00 | 19° | 19° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 94 % | 33 % | 98 % | |||
09:00 | 19° | 19° | 17° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 87 % | 0 % | 100 % | |||
10:00 | 20° | 20° | 16° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 79 % | 0 % | 95 % | |||
11:00 | 21° | 21° | 16° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 70 % | 0 % | 84 % | |||
12:00 | 22° | 22° | 15° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 64 % | 0 % | 81 % | |||
13:00 | 23° | 23° | 15° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 60 % | 0 % | 63 % | |||
14:00 | 24° | 24° | 15° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 57 % | 0 % | 59 % | |||
15:00 | 25° | 25° | 15° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 55 % | 0 % | 46 % | |||
16:00 | 25° | 25° | 15° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 53 % | 0 % | 19 % | |||
17:00 | 25° | 25° | 15° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 54 % | 0 % | 31 % | |||
18:00 | 24° | 24° | 16° | 2 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 61 % | 0 % | 64 % | |||
19:00 | 22° | 22° | 17° | 2 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 71 % | 0 % | 41 % | |||
20:00 | 21° | 21° | 17° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 80 % | 0 % | 16 % | |||
21:00 | 20° | 20° | 17° | 1 m/s | 0 m/s | 0,1 mm | 1017 hPa | 86 % | 0 % | 34 % | ||
22:00 | 20° | 20° | 17° | 3 m/s | 0 m/s | 0,9 mm | 1018 hPa | 83 % | 0 % | 74 % | ||
23:00 | 19° | 19° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 90 % | 0 % | 61 % | |||
Onsdag 16 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 19° | 19° | 18° | 1 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 89 % | 0 % | 59 % | |||
01:00 | 18° | 18° | 18° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 96 % | 30 % | 69 % | |||
02:00 | 18° | 18° | 18° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 96 % | 41 % | 83 % | |||
03:00 | 18° | 18° | 17° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 96 % | 26 % | 91 % | |||
04:00 | 18° | 18° | 17° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 94 % | 20 % | 84 % |