Månuppgång och månnedgång för Östersund


Tabell: Oktober 2022 i Östersund

VÄLJ: SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS

Månuppgång och månnedgång

Dag Månuppgång Månnedgång Månuppgång Månfas Belysning Högsta position
1 oktober 16:27 18:43 Tilltagande skära 32% 17:34
2 oktober Tilltagande skära 44%
3 oktober 18:49 20:48 Halvmåne 55% 19:47
4 oktober 18:43 23:05 Tilltagande halvmåne 67% 20:53
5 oktober 18:38 Tilltagande halvmåne 77% 21:54
6 oktober 01:09 18:35 Tilltagande halvmåne 86% 22:48
7 oktober 03:04 18:31 Tilltagande halvmåne 93% 23:38
8 oktober 04:50 18:27 Tilltagande halvmåne 98% 00:24
9 oktober 06:31 18:23 Fullmåne 100% 01:10
10 oktober 08:10 18:18 Avtagande halvmåne 99% 01:56
11 oktober 09:50 18:13 Avtagande halvmåne 97%
12 oktober 11:32 18:07 Avtagande halvmåne 92% 02:39
13 oktober 13:20 17:59 Avtagande halvmåne 86% 03:25
14 oktober 15:18 17:46 Avtagande halvmåne 79% 04:12
15 oktober Avtagande halvmåne 71% 17:24
16 oktober Avtagande halvmåne 62% 18:18
17 oktober 18:22 19:56 Halvmåne 53% 06:41
18 oktober 18:02 21:57 Avtagande skära 43% 07:28
19 oktober 17:51 23:44 Avtagande skära 34% 08:14
20 oktober 17:43 Avtagande skära 25% 08:58
21 oktober 01:24 17:36 Avtagande skära 17% 09:41
22 oktober 02:59 17:30 Avtagande skära 11% 10:22
23 oktober 04:34 17:24 Avtagande skära 5% 11:04
24 oktober 06:10 17:18 Avtagande skära 2% 11:48
25 oktober 07:50 17:13 Nymåne 0% 12:33
26 oktober 09:38 17:08 Tilltagande skära 1% 13:23
27 oktober 11:35 17:03 Tilltagande skära 4% 14:18
28 oktober 13:44 16:56 Tilltagande skära 10% 15:20
29 oktober Tilltagande skära 19%
30 oktober 16:26 16:41 Tilltagande skära 28% 16:33
31 oktober 15:58 19:20 Tilltagande skära 40% 17:39