Registrera konto Logga in
I dag gryr dagen i Åkersberga 07:42. Solen går upp klockan 08:37 och ner klockan 14:44 . Det mörknar vid 15:40.
I Åkersberga blir dagen 1 minuter och 26 sekunder kortare. Dagen har blivit 12 timmar och 33 minuter kortare sedan sommarsolståndet. Vintersolstånd om 8 dagar.
Missa inte gyllene timmen som börjar klockan 12:55 i Åkersberga. Då står solen lågt och kastar ett fint gyllene ljus.
Soluppgång | 08:37 |
---|---|
Solnedgång | 14:44 |
Dagslängd | 6h 7m 18s |
Förändring dag | - 1m 26s |
Förändring sen sommarsolstånd | - 12h 33m |
Förändring +30 dagar | + 0h 36m |
2024 | Soluppgång & solnedgång | Dagslängd | Zenit | Astronomisk (-18°) | Nautisk (-12°) | Borgerlig (-6°) | Natt | Blå timmen (-8 till -4°) | Gyllene timmen (0 - 6°) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | Upp | Ner | Längd | Skillnad | Kl | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Börjar | Slutar | Morgon | Kväll | Morgon | Kväll |
1 | 08:18 | 14:52 | 06:34:19 | - 03:11 | 11:37 | 05:42 – 06:31 | 16:39 – 17:29 | 06:31 – 07:25 | 15:45 – 16:39 | 07:25 – 08:18 | 14:52 – 15:45 | 17:29 | 05:43 | 07:07 – 07:46 | 15:28 – 16:06 | 08:18 – 09:55 | 13:19 – 14:52 |
2 | 08:20 | 14:51 | 06:31:21 | - 02:58 | 11:37 | 05:43 – 06:33 | 16:39 – 17:29 | 06:33 – 07:27 | 15:45 – 16:39 | 07:27 – 08:20 | 14:51 – 15:45 | 17:29 | 05:44 | 07:09 – 07:47 | 15:27 – 16:06 | 08:20 – 09:58 | 13:17 – 14:51 |
3 | 08:22 | 14:50 | 06:28:26 | - 02:55 | 11:38 | 05:44 – 06:34 | 16:38 – 17:28 | 06:34 – 07:28 | 15:44 – 16:38 | 07:28 – 08:22 | 14:50 – 15:44 | 17:28 | 05:46 | 07:11 – 07:49 | 15:26 – 16:05 | 08:22 – 10:01 | 13:14 – 14:50 |
4 | 08:24 | 14:49 | 06:25:36 | - 02:50 | 11:38 | 05:46 – 06:36 | 16:38 – 17:28 | 06:36 – 07:30 | 15:43 – 16:38 | 07:30 – 08:24 | 14:49 – 15:43 | 17:28 | 05:47 | 07:12 – 07:51 | 15:26 – 16:04 | 08:24 – 10:04 | 13:12 – 14:49 |
5 | 08:25 | 14:48 | 06:23:00 | - 02:36 | 11:39 | 05:47 – 06:37 | 16:37 – 17:27 | 06:37 – 07:31 | 15:43 – 16:37 | 07:31 – 08:25 | 14:48 – 15:43 | 17:27 | 05:48 | 07:14 – 07:52 | 15:25 – 16:03 | 08:25 – 10:07 | 13:10 – 14:48 |
6 | 08:27 | 14:48 | 06:20:32 | - 02:28 | 11:39 | 05:48 – 06:38 | 16:37 – 17:27 | 06:38 – 07:33 | 15:42 – 16:37 | 07:33 – 08:27 | 14:48 – 15:42 | 17:27 | 05:49 | 07:15 – 07:54 | 15:24 – 16:03 | 08:27 – 10:10 | 13:07 – 14:48 |
7 | 08:29 | 14:47 | 06:18:13 | - 02:19 | 11:39 | 05:49 – 06:40 | 16:36 – 17:27 | 06:40 – 07:34 | 15:42 – 16:36 | 07:34 – 08:29 | 14:47 – 15:42 | 17:27 | 05:51 | 07:16 – 07:55 | 15:23 – 16:02 | 08:29 – 10:13 | 13:05 – 14:47 |
8 | 08:30 | 14:46 | 06:15:56 | - 02:17 | 11:40 | 05:51 – 06:41 | 16:36 – 17:26 | 06:41 – 07:36 | 15:41 – 16:36 | 07:36 – 08:30 | 14:46 – 15:41 | 17:26 | 05:52 | 07:18 – 07:57 | 15:23 – 16:02 | 08:30 – 10:16 | 13:03 – 14:46 |
9 | 08:32 | 14:46 | 06:13:56 | - 02:00 | 11:40 | 05:52 – 06:42 | 16:36 – 17:26 | 06:42 – 07:37 | 15:41 – 16:36 | 07:37 – 08:32 | 14:46 – 15:41 | 17:26 | 05:53 | 07:19 – 07:58 | 15:22 – 16:02 | 08:32 – 10:19 | 13:01 – 14:46 |
10 | 08:33 | 14:45 | 06:11:59 | - 01:57 | 11:41 | 05:53 – 06:43 | 16:36 – 17:26 | 06:43 – 07:38 | 15:40 – 16:36 | 07:38 – 08:33 | 14:45 – 15:40 | 17:26 | 05:54 | 07:20 – 07:59 | 15:22 – 16:01 | 08:33 – 10:22 | 12:59 – 14:45 |
11 | 08:35 | 14:45 | 06:10:12 | - 01:47 | 11:41 | 05:54 – 06:44 | 16:35 – 17:26 | 06:44 – 07:39 | 15:40 – 16:35 | 07:39 – 08:35 | 14:45 – 15:40 | 17:26 | 05:55 | 07:21 – 08:01 | 15:22 – 16:01 | 08:35 – 10:24 | 12:58 – 14:45 |
12 | 08:36 | 14:45 | 06:08:44 | - 01:28 | 11:42 | 05:55 – 06:45 | 16:35 – 17:26 | 06:45 – 07:40 | 15:40 – 16:35 | 07:40 – 08:36 | 14:45 – 15:40 | 17:26 | 05:56 | 07:22 – 08:02 | 15:21 – 16:01 | 08:36 – 10:27 | 12:56 – 14:45 |
13 | 08:37 | 14:44 | 06:07:18 | - 01:26 | 11:42 | 05:56 – 06:46 | 16:35 – 17:26 | 06:46 – 07:42 | 15:40 – 16:35 | 07:42 – 08:37 | 14:44 – 15:40 | 17:26 | 05:56 | 07:23 – 08:03 | 15:21 – 16:01 | 08:37 – 10:29 | 12:55 – 14:44 |
14 | 08:38 | 14:44 | 06:06:01 | - 01:17 | 11:42 | 05:56 – 06:47 | 16:35 – 17:26 | 06:47 – 07:42 | 15:40 – 16:35 | 07:42 – 08:38 | 14:44 – 15:40 | 17:26 | 05:57 | 07:24 – 08:04 | 15:21 – 16:01 | 08:38 – 10:31 | 12:54 – 14:44 |
15 | 08:39 | 14:44 | 06:04:53 | - 01:08 | 11:43 | 05:57 – 06:48 | 16:36 – 17:26 | 06:48 – 07:43 | 15:40 – 16:36 | 07:43 – 08:39 | 14:44 – 15:40 | 17:26 | 05:58 | 07:25 – 08:05 | 15:21 – 16:01 | 08:39 – 10:33 | 12:53 – 14:44 |
16 | 08:40 | 14:44 | 06:03:59 | - 00:54 | 11:43 | 05:58 – 06:49 | 16:36 – 17:26 | 06:49 – 07:44 | 15:40 – 16:36 | 07:44 – 08:40 | 14:44 – 15:40 | 17:26 | 05:59 | 07:26 – 08:06 | 15:21 – 16:01 | 08:40 – 10:35 | 12:52 – 14:44 |
17 | 08:41 | 14:44 | 06:03:13 | - 00:46 | 11:44 | 05:59 – 06:49 | 16:36 – 17:27 | 06:49 – 07:45 | 15:40 – 16:36 | 07:45 – 08:41 | 14:44 – 15:40 | 17:27 | 06:00 | 07:27 – 08:07 | 15:21 – 16:01 | 08:41 – 10:37 | 12:51 – 14:44 |
18 | 08:42 | 14:45 | 06:02:41 | - 00:32 | 11:44 | 06:00 – 06:50 | 16:36 – 17:27 | 06:50 – 07:46 | 15:41 – 16:36 | 07:46 – 08:42 | 14:45 – 15:41 | 17:27 | 06:00 | 07:28 – 08:07 | 15:21 – 16:01 | 08:42 – 10:38 | 12:51 – 14:45 |
19 | 08:43 | 14:45 | 06:02:16 | - 00:25 | 11:45 | 06:00 – 06:51 | 16:37 – 17:27 | 06:51 – 07:47 | 15:41 – 16:37 | 07:47 – 08:43 | 14:45 – 15:41 | 17:27 | 06:01 | 07:28 – 08:08 | 15:22 – 16:01 | 08:43 – 10:39 | 12:51 – 14:45 |
20 | 08:43 | 14:45 | 06:02:03 | - 00:13 | 11:45 | 06:01 – 06:51 | 16:37 – 17:28 | 06:51 – 07:47 | 15:41 – 16:37 | 07:47 – 08:43 | 14:45 – 15:41 | 17:28 | 06:01 | 07:29 – 08:09 | 15:22 – 16:02 | 08:43 – 10:40 | 12:51 – 14:45 |
21 | 08:44 | 14:46 | 06:02:03 | 00:00 | 11:46 | 06:01 – 06:52 | 16:38 – 17:28 | 06:52 – 07:48 | 15:42 – 16:38 | 07:48 – 08:44 | 14:46 – 15:42 | 17:28 | 06:02 | 07:29 – 08:09 | 15:22 – 16:02 | 08:44 – 10:41 | 12:51 – 14:46 |
22 | 08:44 | 14:46 | 06:02:08 | + 00:05 | 11:46 | 06:02 – 06:52 | 16:38 – 17:29 | 06:52 – 07:48 | 15:42 – 16:38 | 07:48 – 08:44 | 14:46 – 15:42 | 17:29 | 06:02 | 07:30 – 08:10 | 15:23 – 16:03 | 08:44 – 10:41 | 12:51 – 14:46 |
23 | 08:45 | 14:47 | 06:02:28 | + 00:20 | 11:47 | 06:02 – 06:53 | 16:39 – 17:30 | 06:53 – 07:49 | 15:43 – 16:39 | 07:49 – 08:45 | 14:47 – 15:43 | 17:30 | 06:03 | 07:30 – 08:10 | 15:23 – 16:03 | 08:45 – 10:41 | 12:52 – 14:47 |
24 | 08:45 | 14:48 | 06:02:58 | + 00:30 | 11:47 | 06:03 – 06:53 | 16:40 – 17:30 | 06:53 – 07:49 | 15:44 – 16:40 | 07:49 – 08:45 | 14:48 – 15:44 | 17:30 | 06:03 | 07:31 – 08:10 | 15:24 – 16:04 | 08:45 – 10:41 | 12:53 – 14:48 |
25 | 08:45 | 14:49 | 06:03:39 | + 00:41 | 11:48 | 06:03 – 06:53 | 16:40 – 17:31 | 06:53 – 07:49 | 15:45 – 16:40 | 07:49 – 08:45 | 14:49 – 15:45 | 17:31 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:25 – 16:05 | 08:45 – 10:41 | 12:54 – 14:49 |
26 | 08:45 | 14:50 | 06:04:30 | + 00:51 | 11:48 | 06:03 – 06:54 | 16:41 – 17:32 | 06:54 – 07:49 | 15:45 – 16:41 | 07:49 – 08:45 | 14:50 – 15:45 | 17:32 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:26 – 16:05 | 08:45 – 10:41 | 12:56 – 14:50 |
27 | 08:45 | 14:51 | 06:05:22 | + 00:52 | 11:49 | 06:03 – 06:54 | 16:42 – 17:32 | 06:54 – 07:49 | 15:46 – 16:42 | 07:49 – 08:45 | 14:51 – 15:46 | 17:32 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:26 – 16:06 | 08:45 – 10:40 | 12:57 – 14:51 |
28 | 08:45 | 14:52 | 06:06:39 | + 01:17 | 11:49 | 06:03 – 06:54 | 16:43 – 17:33 | 06:54 – 07:49 | 15:47 – 16:43 | 07:49 – 08:45 | 14:52 – 15:47 | 17:33 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:27 – 16:07 | 08:45 – 10:39 | 12:59 – 14:52 |
29 | 08:45 | 14:53 | 06:07:57 | + 01:18 | 11:50 | 06:03 – 06:54 | 16:44 – 17:34 | 06:54 – 07:49 | 15:48 – 16:44 | 07:49 – 08:45 | 14:53 – 15:48 | 17:34 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:28 – 16:08 | 08:45 – 10:38 | 13:01 – 14:53 |
30 | 08:45 | 14:54 | 06:09:29 | + 01:32 | 11:50 | 06:03 – 06:54 | 16:45 – 17:35 | 06:54 – 07:49 | 15:49 – 16:45 | 07:49 – 08:45 | 14:54 – 15:49 | 17:35 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:29 – 16:09 | 08:45 – 10:37 | 13:04 – 14:54 |
31 | 08:44 | 14:55 | 06:11:12 | + 01:43 | 11:51 | 06:03 – 06:54 | 16:46 – 17:36 | 06:54 – 07:49 | 15:51 – 16:46 | 07:49 – 08:44 | 14:55 – 15:51 | 17:36 | 06:03 | 07:31 – 08:11 | 15:31 – 16:10 | 08:44 – 10:35 | 13:06 – 14:55 |
Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten.
Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.
Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus.
Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.
Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer.
Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.
Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen.
Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten.
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.
Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.
Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.
Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när
solen står 4 till 8 grader under horisonten.
Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.
Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.
Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.