Registrera konto Logga in
Fredag 13 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -6° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1030 hPa | 89 % | 100 % | ||||
02:00 | -6° | -9° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1028 hPa | 86 % | 100 % | ||||
03:00 | -5° | -9° | 3 m/s | 6 m/s | 1027 hPa | 84 % | 100 % | |||||
04:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1026 hPa | 83 % | 100 % | |||||
05:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 6 m/s | 1025 hPa | 82 % | 100 % | |||||
06:00 | -4° | -8° | 2 m/s | 5 m/s | 1024 hPa | 80 % | 100 % | |||||
07:00 | -4° | -8° | 2 m/s | 5 m/s | 1023 hPa | 78 % | 100 % | |||||
08:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 5 m/s | 1022 hPa | 77 % | 100 % | |||||
09:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 76 % | 100 % | |||||
10:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 76 % | 100 % | |||||
11:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 4 m/s | 1019 hPa | 74 % | 100 % | |||||
12:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 4 m/s | 1018 hPa | 73 % | 100 % | |||||
13:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 3 m/s | 1017 hPa | 72 % | 100 % | |||||
14:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 3 m/s | 1016 hPa | 72 % | 100 % | |||||
15:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1016 hPa | 73 % | 100 % | |||||
16:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1015 hPa | 73 % | 100 % | |||||
17:00 | 0° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | 1015 hPa | 74 % | 100 % | |||||
18:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | 1014 hPa | 76 % | 100 % | |||||
19:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1013 hPa | 84 % | 100 % | ||||
20:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,2 mm | 1012 hPa | 93 % | 100 % | ||||
21:00 | 0° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,7) 0,4 mm | 1011 hPa | 96 % | 100 % | ||||
22:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1010 hPa | 97 % | 100 % | ||||
23:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1009 hPa | 98 % | 100 % | ||||
Lördag 14 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1008 hPa | 97 % | 100 % | ||||
01:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1007 hPa | 94 % | 100 % | ||||
02:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1005 hPa | 95 % | 100 % | ||||
03:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,4) 0,1 mm | 1004 hPa | 97 % | 100 % | ||||
04:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1002 hPa | 98 % | 100 % | ||||
05:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1001 hPa | 98 % | 100 % | ||||
06:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 999 hPa | 98 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -1° | 1 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,7) 0,2 mm | 998 hPa | 98 % | 100 % | ||||
08:00 | 1° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,1 - 0,7) 0,2 mm | 997 hPa | 99 % | 100 % | ||||
09:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,2 - 0,7) 0,3 mm | 996 hPa | 99 % | 100 % | ||||
10:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,2 - 0,7) 0,2 mm | 995 hPa | 100 % | 100 % | ||||
11:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,2 - 0,7) 0,3 mm | 994 hPa | 100 % | 100 % | ||||
12:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,2 - 0,8) 0,5 mm | 993 hPa | 100 % | 100 % | ||||
13:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,9) 0,4 mm | 992 hPa | 100 % | 100 % | ||||
14:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,9) 0,3 mm | 992 hPa | 99 % | 100 % | ||||
15:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,9) 0,2 mm | 991 hPa | 96 % | 100 % | ||||
16:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,9) 0,1 mm | 991 hPa | 90 % | 100 % | ||||
17:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,6) 0,1 mm | 991 hPa | 83 % | 100 % | ||||
18:00 | 1° | -3° | 5 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 991 hPa | 80 % | 100 % | ||||
19:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 10 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 991 hPa | 80 % | 100 % | ||||
20:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 992 hPa | 79 % | 100 % | ||||
21:00 | 0° | -5° | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 993 hPa | 75 % | 100 % | ||||
22:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 994 hPa | 72 % | 100 % | ||||
23:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 11 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 995 hPa | 72 % | 100 % | ||||
Söndag 15 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -1° | -7° | 5 m/s | 11 m/s | 996 hPa | 72 % | 100 % | |||||
01:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 11 m/s | 997 hPa | 72 % | 100 % | |||||
02:00 | -1° | -7° | 5 m/s | 11 m/s | 999 hPa | 71 % | 100 % | |||||
03:00 | -2° | -7° | 5 m/s | 10 m/s | 1000 hPa | 71 % | 93 % | |||||
04:00 | -2° | -7° | 4 m/s | 10 m/s | 1001 hPa | 72 % | 46 % | |||||
05:00 | -3° | -7° | 4 m/s | 9 m/s | 1002 hPa | 74 % | 5 % | |||||
06:00 | -3° | -7° | 3 m/s | 7 m/s | 1003 hPa | 75 % | 1 % | |||||
07:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 7 m/s | 1003 hPa | 77 % | 0 % | |||||
13:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 1006 hPa | 88 % | 100 % | ||||
19:00 | -5° | -10° | 4 m/s | 0 m/s | (0,2 - 6,1) 3,4 mm | 997 hPa | 88 % | 100 % | ||||
Måndag 16 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | 988 hPa | 89 % | 77 % | |||||
07:00 | 0° | -4° | 5 m/s | 0 m/s | 991 hPa | 76 % | 19 % | |||||
13:00 | 1° | -3° | 5 m/s | 0 m/s | 993 hPa | 69 % | 34 % | |||||
19:00 | 0° | -4° | 5 m/s | 0 m/s | 994 hPa | 73 % | 39 % | |||||
Tisdag 17 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 0° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 994 hPa | 74 % | 40 % | |||||
07:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 0 m/s | 996 hPa | 79 % | 37 % | |||||
13:00 | 2° | -3° | 5 m/s | 0 m/s | 999 hPa | 70 % | 38 % | |||||
19:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 77 % | 48 % | |||||
Onsdag 18 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 0° | -5° | 5 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 82 % | 72 % | |||||
07:00 | -3° | -7° | 3 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 90 % | 100 % | |||||
13:00 | -2° | -4° | 1 m/s | 0 m/s | (0,0 - 1,4) 0,0 mm | 1011 hPa | 89 % | 100 % | ||||
19:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 6,2) 3,0 mm | 1009 hPa | 92 % | 100 % | ||||
Torsdag 19 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 5,8) 2,8 mm | 1002 hPa | 95 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 6,8) 3,3 mm | 996 hPa | 97 % | 100 % | ||||
13:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 1,4) 0,0 mm | 992 hPa | 96 % | 100 % | ||||
19:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 987 hPa | 94 % | 100 % | ||||
Fredag 20 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,7) 2,7 mm | 989 hPa | 92 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,6) 2,6 mm | 989 hPa | 94 % | 100 % | ||||
13:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 991 hPa | 93 % | 100 % | |||||
19:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 990 hPa | 91 % | 100 % | |||||
Lördag 21 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -1° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 993 hPa | 92 % | 100 % | |||||
07:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 0 m/s | 994 hPa | 91 % | 100 % | |||||
13:00 | -2° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 997 hPa | 89 % | 100 % | |||||
19:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 90 % | 100 % | |||||
Söndag 22 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 0 m/s | 1001 hPa | 85 % | 25 % | |||||
07:00 | -10° | -14° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 91 % | 100 % | |||||
13:00 | -4° | -8° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 92 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Gävleborgs län | Gul varning. Plötslig ishalka. |
Händelse: Från fredag eftermiddag regn eller underkylt regn med risk för plötslig ishalka. När: 13 dec kl 15:00 - 14 dec kl 09:00 Visa hela vädervarningen |
Gävleborgs län | Gul varning. Plötslig ishalka. |
Händelse: Från fredag kväll regn eller underkylt regn med risk för plötslig ishalka. När: 13 dec kl 18:00 - 14 dec kl 13:00 Visa hela vädervarningen |
Gävleborgs län | Gul varning. Plötslig ishalka. |
Händelse: Från fredag kväll tidvis regn som faller på kalla vägbanor och kan orsaka ishalka. När: 13 dec kl 19:00 - 14 dec kl 10:00 Visa hela vädervarningen |
Gävleborgs län | Gul varning. Plötslig ishalka. |
Händelse: Från lördag morgon regn som faller på kalla vägbanor vilket kan orsaka ishalka. När: 14 dec kl 06:00 - 15:00 Visa hela vädervarningen |
Visa alla vädervarningar i området | Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
Väg 50 Alfta - Lamborn | Besvärligt väglag. | Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis torr väg. | Uppdaterad kl 07:00 |
Väg 50 Lamborn - Enviken | Besvärligt väglag. | Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt. | Uppdaterad kl 07:00 |
Väg 50 Enviken - Falun | Besvärligt väglag. | Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt. | Uppdaterad kl 07:00 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Älgnäsvallen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Älgnäsvallen |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-10,1° | -6,2° | Södra Flät |
-9,0° | -5,1° | Finnstuga |
-9,3° | -5,9° | Gruvberget |
-8,0° | -4,8° | Alfta |
-9,9° | -5,3° | Furudal |
Förra årets uppmätta temperaturer den 13 dec 2023. |
-1,8° |
Prognosens medeltemp lördag och söndag. |
-6,4° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
4,6° |
Varmare än normalt lördag och söndag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Dalstuga (11 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
113 dagar
|
|
Vår | 5 april |
Sommar | 24 maj |
Höst | 6 september |
Vinter | 5 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Dalstuga (11 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-4,0° |
Södra Flät
för 19 min sedan, 12 km åt sydost |
2 m/s | |
-2,6° |
Finnstuga
för 19 min sedan, 21 km åt norr |
1 m/s | |
-2,5° |
Edsbyn A
för 79 min sedan, 22 km åt norr |
4 m/s | |
-3,2° |
Gruvberget
för 19 min sedan, 27 km åt öster |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
6,3° | Väderöarna A |
5,8° | Sältermotet |
5,8° | Nordkoster A |
Kallast just nu | |
-26,5° | Kätkesuando |
-22,6° | Karesuando A |
-22,0° | Naimakka A |
Varmast idag | |
---|---|
6,3° | Väderöarna A |
5,8° | Sältermotet |
5,8° | Nordkoster A |
Kallast idag | |
-26,9° | Kätkesuando |
-22,8° | Kitkiöjoki |
-22,6° | Karesuando A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
14 m/s | Väderöarna A |
14 m/s | örskär A |
13 m/s | Svenska Högarna A |
Vindbyar just nu | |
17 m/s | Uddevallabron Pyl... |
15 m/s | Byxelkrok |
14 m/s | Uddevallabron |